2021年锦丰镇高标准农田建设项目一标段候选人公示
							
								
								【信息发布时间:2020-12-04阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
							
								
 
| 2021年锦丰镇高标准农田建设项目一标段中标候选人公示 | 
|  | 
| 编号:E3205820330000239001001 | 
|  | 
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市锦丰镇人民政府的2021年锦丰镇高标准农田建设项目一标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
|  | 
| 1、中标候选人情况 | 
| 
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 8465248.93 |  
| 项目负责人 | 刘雄 |  |  
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 2018年度锦丰镇高标准农田建设项目工程(一标段); |  
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 投标报价(元) | 8518506.80 |  
| 项目负责人 | 佘大旺 |  |  
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 金庭镇环岛公路两侧高标准农田项目006标; |  
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 8428889.01 |  
| 项目负责人 | 王金喜 |  |  
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 吴江区平望镇庙头等村高标准基本农田建设项目(一期); |  
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |  | 
| 1.1、中标候选人项目管理人员情况 | 
| 
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |  
| 张家港市水利建设工程有限公司 | 项目负责人 | 刘雄 | 项目经理 | 32102519761218**** | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232101101750 |  
| 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 项目负责人 | 佘大旺 | 项目经理 | 34010219831210**** | 安全生产考核合格证(B证) | 苏水安B(2020)01568 |  
| 苏州明骏建设工程有限公司 | 项目负责人 | 王金喜 | 项目经理 | 32058219850111**** | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232080905330 |  
 | 
| 1.2、中标候选人企业业绩 | 
| 
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |  
| 张家港市水利建设工程有限公司 | 2018年度锦丰镇高标准农田建设项目工程(一标段) | 张家港市锦丰镇人民政府 | 2018-03-19 | 9112011.00 |  
| 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 金庭镇环岛公路两侧高标准农田项目006标 | 苏州西山国家现代农业示范园区有限责任公司 |  | 17882997.00 |  
| 苏州明骏建设工程有限公司 | 吴江区平望镇庙头等村高标准基本农田建设项目(一期) | 苏州市吴江区平望镇农业服务中心 | 2018-04-10 | 16541585.04 |  
 | 
| 1.3、中标候选人项目经理业绩 | 
| 
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |  
 | 
| 2、废标及原因 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
| 1 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 缺少A证 |  
 | 
| 3、报价修正 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
| 4、所有投标人技术标评分情况 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
| 1 | 太仓市水利工程有限公司 | 21.5 | 22.2 | 20.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 2 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 21.9 | 20.9 | 20.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 3 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 21.9 | 20.3 | 21.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 4 | 常熟市浩通水利工程有限公司 | 21.4 | 21.3 | 21.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 5 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 22.0 | 23.0 | 20.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 6 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 21.7 | 20.6 | 20.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 7 | 新江建设集团有限公司 | 21.5 | 19.9 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 8 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 21.6 | 22.3 | 20.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 9 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 22.4 | 21.1 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 10 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 22.3 | 22.4 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 11 | 江苏水安建设有限公司 | 21.2 | 20.7 | 19.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 12 | 苏州华欧园艺建设工程有限公司 | 21.8 | 20.2 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 13 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 22.2 | 21.4 | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 14 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 22.0 | 22.6 | 20.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 15 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 21.8 | 22.0 | 20.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 16 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 21.9 | 21.1 | 20.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 17 | 齐力建设集团有限公司 | 21.8 | 21.6 | 21.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 综合标 | 其他标 | 得分 |  
| 1 | 太仓市水利工程有限公司 | 8832798.21 | 62.7 | 21.44 | 5.0 | 1.0 | 90.14 |  
| 2 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 8850962.48 | 62.49 | 21.11 | 4.5 | 0.8 | 88.90 |  
| 3 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 8830713.24 | 62.73 | 21.14 | 3.0 | 0.8 | 87.67 |  
| 4 | 常熟市浩通水利工程有限公司 | 8883899.91 | 62.1 | 21.45 | 4.5 | 0.9 | 88.95 |  
| 5 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 8465248.93 | 64.94 | 21.91 | 5.0 | 0.9 | 92.75 |  
| 6 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 8869720.58 | 62.27 | 20.98 | 3.0 | 0.0 | 86.25 |  
| 7 | 新江建设集团有限公司 | 8563177.10 | 65.9 | 20.47 | 4.5 | 1.0 | 91.87 |  
| 8 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 8394334.17 | 64.1 | 21.33 | 4.5 | 0.9 | 90.83 |  
| 9 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 8852086.83 | 62.48 | 21.27 | 5.0 | 0.9 | 89.65 |  
| 10 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 8321881.45 | 63.24 | 22.23 | 4.0 | 0.9 | 90.37 |  
| 11 | 江苏水安建设有限公司 | 8867257.69 | 62.3 | 20.6 | 3.0 | 0.0 | 85.90 |  
| 12 | 苏州华欧园艺建设工程有限公司 | 8863564.13 | 62.34 | 21.33 | 3.0 | 0.0 | 86.67 |  
| 13 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 8875049.85 | 62.2 | 21.3 | 5.0 | 1.0 | 89.50 |  
| 14 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 8518506.80 | 65.57 | 21.6 | 4.5 | 0.9 | 92.57 |  
| 15 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 8428889.01 | 64.51 | 21.54 | 5.0 | 0.9 | 91.95 |  
| 16 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 8838922.96 | 62.63 | 21.25 | 5.0 | 1.0 | 89.88 |  
| 17 | 齐力建设集团有限公司 | 8357991.98 | 63.67 | 21.47 | 5.0 | 0.9 | 91.04 |  
 | 
| 6、拟确定中标人:张家港市水利建设工程有限公司 | 
|  | 
| 7、备注: | 
|  | 
| 本中标候选人公示期自2020-12-04起,至2020-12-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
|  | 
|  | 
 
 
divDS_84b8b2b4_5f49_4fb1_b989_8da5c23be4a2
725
1867
divDS_b2dcbecb_9998_403f_8ae6_3828bb453f56
403.5
74.05999755859375