2021年锦丰镇高标准农田建设项目二标段候选人公示
							
								
								【信息发布时间:2020-12-04阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
							
								
 
| 2021年锦丰镇高标准农田建设项目二标段中标候选人公示 | 
|  | 
| 编号:E3205820330000239001002 | 
|  | 
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市锦丰镇人民政府的2021年锦丰镇高标准农田建设项目二标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
|  | 
| 1、中标候选人情况 | 
| 
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 10849000.17 |  
| 项目负责人 | 吴亚东 |  |  
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 金港镇2020年度江海交汇“第一湾”高标准农田建设工程; |  
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 10894018.68 |  
| 项目负责人 | 王奎浩 |  |  
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 昆山市阳澄湖大闸蟹产业园区(一期)建设工程(2018年武城村中片、东片)三标段; |  
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 齐力建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 10757908.23 |  
| 项目负责人 | 黄国华 |  |  
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 通洲沙西水道高标准农田水利工程二期项目—田间工程V标(围区Ⅲ); |  
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |  |  
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |  | 
| 1.1、中标候选人项目管理人员情况 | 
| 
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |  
| 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 项目负责人 | 吴亚东 | 项目经理 | 32052019771015**** | 注册一级建造师·水利水电工程 | 苏132161605614 |  
| 苏州荣帆建设工程有限公司 | 项目负责人 | 王奎浩 | 项目经理 | 32092219790401**** | 注册二级建造师·市政公用工程 | 苏232131318984 |  
| 齐力建设集团有限公司 | 项目负责人 | 黄国华 | 项目经理 | 32100219691015**** | 安全生产考核合格证(B证) | 苏水安B(2017)00333 |  
 | 
| 1.2、中标候选人企业业绩 | 
| 
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |  
| 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 金港镇2020年度江海交汇“第一湾”高标准农田建设工程 | 张家港市金港镇人民政府 | 2020-04-03 | 15650852.67 |  
| 苏州荣帆建设工程有限公司 | 昆山市阳澄湖大闸蟹产业园区(一期)建设工程(2018年武城村中片、东片)三标段 | 昆山市巴城镇阳澄湖农业发展有限公司 |  | 42500111.17 |  
| 齐力建设集团有限公司 | 通洲沙西水道高标准农田水利工程二期项目—田间工程V标(围区Ⅲ) | 张家港市通洲沙西水道综合整治有限公司 | 2017-11-10 | 21032068.00 |  
 | 
| 1.3、中标候选人项目经理业绩 | 
| 
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |  
 | 
| 2、废标及原因 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |  
| 1 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 缺少A证 |  
 | 
| 3、报价修正 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
| 4、所有投标人技术标评分情况 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |  
| 1 | 太仓市水利工程有限公司 | 21.4 | 21.9 | 20.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 2 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 22.3 | 21.8 | 21.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 3 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 21.9 | 21.6 | 20.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 4 | 常熟市浩通水利工程有限公司 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 5 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 22.2 | 23.1 | 20.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 6 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 21.8 | 21.9 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 7 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 22.2 | 22.6 | 21.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 8 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 22.6 | 21.3 | 21.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 9 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 22.5 | 23.0 | 21.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 10 | 江苏水安建设有限公司 | 21.7 | 20.4 | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 11 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 18.4 | 22.4 | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 12 | 苏州华欧园艺建设工程有限公司 | 22.0 | 21.1 | 21.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 13 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 23.2 | 22.2 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 14 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 22.3 | 22.5 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 15 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 22.7 | 21.4 | 20.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 16 | 齐力建设集团有限公司 | 21.8 | 21.6 | 20.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
| 
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 综合标 | 其他标 | 得分 |  
| 1 | 太仓市水利工程有限公司 | 11307870.61 | 61.45 | 21.37 | 5.0 | 1.0 | 88.82 |  
| 2 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 11301377.28 | 61.51 | 22.0 | 4.5 | 0.8 | 88.81 |  
| 3 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 11282116.33 | 61.69 | 21.43 | 3.0 | 0.8 | 86.92 |  
| 4 | 常熟市浩通水利工程有限公司 | 11372916.21 | 60.84 | 21.7 | 4.5 | 0.9 | 87.94 |  
| 5 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 10800165.96 | 65.79 | 21.83 | 5.0 | 0.9 | 93.52 |  
| 6 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 11313377.38 | 61.39 | 21.17 | 3.0 | 0.0 | 85.56 |  
| 7 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 10665148.78 | 64.52 | 22.23 | 4.5 | 0.9 | 92.15 |  
| 8 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 11298137.99 | 61.54 | 21.67 | 5.0 | 0.9 | 89.11 |  
| 9 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 10849000.17 | 65.75 | 22.33 | 4.0 | 0.9 | 92.98 |  
| 10 | 江苏水安建设有限公司 | 11338556.91 | 61.16 | 20.8 | 3.0 | 0.0 | 84.96 |  
| 11 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 10345581.64 | 61.53 | 20.43 | 3.0 | 0.8 | 85.76 |  
| 12 | 苏州华欧园艺建设工程有限公司 | 11323041.77 | 61.3 | 21.43 | 3.0 | 0.0 | 85.73 |  
| 13 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 11361933.02 | 60.94 | 22.13 | 5.0 | 1.0 | 89.07 |  
| 14 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 11320483.72 | 61.33 | 20.97 | 5.0 | 0.9 | 88.20 |  
| 15 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 10894018.68 | 65.33 | 21.54 | 5.0 | 1.0 | 92.87 |  
| 16 | 齐力建设集团有限公司 | 10757908.23 | 65.39 | 21.27 | 5.0 | 0.9 | 92.56 |  
 | 
| 6、拟确定中标人:江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 
|  | 
| 7、备注:本标段的综合得分第一名为张家港市水利建设工程有限公司为2021年锦丰镇高标准农田建设项目一标段的第一中标候选人,根据本工程招标文件约定,本标段的第一中标候选人为本标段综合得分第二名的江苏晨阳恒佳建设工程有限公司。 | 
|  | 
| 本中标候选人公示期自2020-12-04起,至2020-12-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
|  | 
|  | 
 
 
divDS_f622993f_5800_4471_8d52_ff22dfb684a9
392
1777