【信息发布时间:2021-11-03阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
东太湖综合整治工程-跃进圩退垦还湖工程
(招标编号:SDJ.CL2021-64)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴江东太湖综合开发(集团)有限公司 的东太湖综合整治工程-跃进圩退垦还湖工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:江苏沃川建设发展有限公司 中标金额:3680002.86元
项目经理:王健 水利建造师证书:苏232141520862 水利安全证书:苏水安B(2020)01875
项目技术负责人:仲恩燕 水利安全证书:苏水安B(2013)02014
水利职称: 工程师 水利职称证书:SZZJ201901900078 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:陆丹婷 水利安全证书:苏水安C(2021)00584
第二中标候选人:江苏水安建设有限公司 中标金额:3683718.86元
项目经理:马海燕 水利建造师证书:苏232171803554 水利安全证书:苏水安B(2019)00575
项目技术负责人:陆宇强 水利安全证书:苏水安B(2020)01178
水利职称: 工程师 水利职称证书:10209293 发证机关:苏州市人事局
专职安全员:季翼飞 水利安全证书:苏水安C(2020)00898
第三中标候选人:张家港市水利建设工程有限公司 中标金额:3727588.06元
项目经理:吴琛 水利建造师证书:苏232070824575 水利安全证书:苏水安B(2015)00888
项目技术负责人:倪翠红 水利安全证书:苏水安B(2017)00495
水利职称:工程师 水利职称证书:10221259 发证机关:苏州市人事局
专职安全员:刘辛程 水利安全证书:苏水安C(2021)00429
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
| 相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 | 
| 单位名称 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 江苏水安建设有限公司 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 
 | 
| 资质等级 | 贰级 | 贰级 | 贰级 | 
 | 
| 安全标准化等级 | 贰级 | 叁级 | 贰级 | 
 | 
| 建造师级别 | 贰级 | 贰级 | 贰级 | 
 | 
| 技术负责职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 
 | 
| 专职安全员证书 | 苏水安C(2021)00584 | 苏水安C(2020)00898 | 苏水安C(2021)00429 | 
 | 
| 其它内容 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填“无”)
| 无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 | 无效理由 | 
| 无 | 无 | 无 | 
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填“无”)
(须说明:投标报价算术性错误的修正情况。子项名称、修正值、修正原因、依据。)
| 投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 | 
| 无 | 无 | 无 | 无 | 
五:采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:
综合评估法-技术标(施工组织设计)采用合格性评标。
六、评标综合打分情况:
| 投标人名称 | 报价得分 | 水利安全生产标准化等级 | 信用得分 | 施工组织设计得分 | 综合得分 | 综合排名 | 
| 苏州市水利工程有限公司 | 63.85 | 1 | 4.5 | 合格 | 69.35 | 14 | 
| 苏州创元建设工程有限公司 | 65.50 | 0.9 | 5 | 合格 | 71.40 | 12 | 
| 苏州建设(集团)有限责任公司 | 67.84 | 0 | 4.2 | 合格 | 72.04 | 9 | 
| 常熟市中江建设工程有限公司 | 66.05 | 0.9 | 5 | 合格 | 71.95 | 10 | 
| 苏州明骏建设工程有限公司 | 66.38 | 0.9 | 5 | 合格 | 72.28 | 8 | 
| 张家港市水利建设工程有限公司 | 67.94 | 0.9 | 5 | 合格 | 73.84 | 3 | 
| 太仓市水利工程有限公司 | 66.75 | 1 | 5 | 合格 | 72.75 | 7 | 
| 南京振高建设有限公司 | 65.88 | 1 | 5 | 合格 | 71.88 | 11 | 
| 江苏水安建设有限公司 | 69.15 | 0.8 | 4.2 | 合格 | 74.15 | 2 | 
| 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 56.08 | 1 | 5 | 合格 | 62.08 | 16 | 
| 江苏禹顺建设工程有限公司 | 57.72 | 0.9 | 4.2 | 合格 | 62.82 | 15 | 
| 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 56.89 | 0 | 4.2 | 合格 | 61.09 | 17 | 
| 吴江市水利建筑工程有限公司 | 67.24 | 0.9 | 5 | 合格 | 73.14 | 6 | 
| 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 67.59 | 0.9 | 5 | 合格 | 73.49 | 4 | 
| 江苏沃川建设发展有限公司 | 69.26 | 1 | 5 | 合格 | 75.26 | 1 | 
| 苏州市宏大建设工程有限公司 | 65.06 | 1 | 5 | 合格 | 71.06 | 13 | 
| 江苏盐城水利建设有限公司 | 67.47 | 1 | 5 | 合格 | 73.47 | 5 | 
七、投标人技术标评标情况:(注:《综合评估法》评标的须填此表)
| 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 综合评价 | 
| 苏州市水利工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 苏州创元建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 苏州建设(集团)有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 常熟市中江建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 苏州明骏建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 张家港市水利建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 太仓市水利工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 南京振高建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 江苏水安建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 江苏禹顺建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 吴江市水利建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 江苏沃川建设发展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 苏州市宏大建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 江苏盐城水利建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
自本中标候选人公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:苏州市吴江东太湖综合开发(集团)有限公司 联系电话:0512-60900678
2、投诉:苏州市水务局 联系电话:68253214,68251330。
项目法人:苏州市吴江东太湖综合开发(集团)有限公司
代理机构:苏州鸿鑫工程咨询有限公司
发布日期: 2021年11月03日