【信息发布时间:2021-12-03阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
苏州市公共资源交易中心昆山分中心受昆山市文物管理所的委托,为其拟采购的文保单位监控服务项目组织竞争性谈判,欢迎符合条件的供应商前来参与。
一、项目基本情况
1.项目编号:KSZC2021-T-073;
2.项目名称:文保单位监控服务项目。
3.采购方式:竞争性谈判;
4.预算金额:人民币肆拾贰万伍仟零肆拾元整(¥425,040.00);
5.点位表清单:
序号 | 监控安装点位名称 | 详细地址 | 区域 | 品牌 | 原设备年份 | 在线情况 | 存在问题 |
全国重点文物保护单位 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 祝甸窑址 | 锦溪镇祝家甸村 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
2 | 祝甸窑址2 | 锦溪镇祝家甸村 | 锦溪 | 大华 | 2020年 | √ | 正常 |
昆山市文物保护单位 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 顾炎武墓 | 千灯镇南大街 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
2 | 顾炎武墓门口 | 千灯镇南大街 | 千灯 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
3 | 秦峰塔 | 千灯镇塔园路 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
4 | 余家当铺 | 千灯镇典当里 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 摄像机成像故障 |
5 | 少卿山遗址 | 千灯镇少卿路 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
6 | 千灯石板街 | 千灯镇老镇区 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
7 | 卫泾墓 | 千灯镇石浦 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 镜头损坏 |
8 | 吴家桥 | 千灯镇吴桥村 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
9 | 种福桥 | 千灯镇古镇区 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
10 | 永福桥 | 千灯镇北大街 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
11 | 李宅 | 千灯镇南大街 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
12 | 歇马桥石板街 | 千灯镇歇马桥村 | 千灯 | 大华 | 2020年 | √ | 画面遮挡需调整 |
13 | 千灯谢宅 | 千灯镇古镇区 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 抱杆安装,景区整治,原杆可能拆除 |
14 | 陶家桥 | 千灯镇陶桥村 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 摄像机成像故障 |
15 | 千灯马宅 | 千灯镇古镇区 | 千灯 | 大华 | 2019年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
16 | 北大街顾宅 | 千灯镇古镇区 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
17 | 千灯葛宅 | 千灯镇古镇区 | 千灯 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
18 | 歇马桥石板街 | 千灯镇歇马桥村 | 千灯 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
19 | 千灯景区 | 千灯镇古镇区 | 千灯 | 宇视 | 2019年 | √ | 正常 |
20 | 绰墩遗址东侧 | 巴城镇绰墩山村 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
21 | 绰墩遗址西侧 | 巴城镇绰墩山村 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
22 | 巴城老街 | 巴城镇老镇区 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
23 | 巴城老街西1 | 巴城镇老镇区 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
24 | 巴城老街西2 | 巴城镇老镇区 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
25 | 黄泥山遗址 | 巴城镇马鞍山路 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
26 | 金粟庵遗址 | 巴城镇绰墩村 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
27 | 勤丰遗址 | 巴城镇勤丰村 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | × | 因客观环境变化,需移位重建 |
28 | 景福桥 | 巴城镇正仪老街 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 摄像机成像故障 |
29 | 正仪火车站旧址 | 巴城镇正仪上塘街 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
30 | 巴城冯宅 | 巴城镇东大街 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | × | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
31 | 正仪寄云楼 | 巴城镇正仪老街 | 巴城 | 宇视 | 2015年 | √ | 现场状况复杂,重新订立安装方案 |
32 | 巴城东大街施宅 | 巴城镇东大街 | 巴城 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
33 | 开发区胡石予故居 | 开发区蓬朗街道 | 开发区 | 宇视 | 2015年 | √ | 镜头损坏 |
34 | 开发区太平桥 | 开发区蓬朗北梢 | 开发区 | 宇视 | 2015年 | √ | 摄像机故障 |
35 | 蓬朗药材店旧址 | 开发区蓬朗 | 开发区 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
36 | 开发区蓬朗陆宅 | 开发区蓬朗 | 开发区 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
37 | 蓬朗西街20号 | 开发区蓬朗 | 开发区 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
38 | 蓬朗北街7号 | 开发区蓬朗 | 开发区 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
39 | 蓬朗万源寿 | 开发区蓬朗(文物点) | 开发区 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
40 | 振东侨乡1 | 周市镇东方村 | 周市 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
41 | 振东侨乡2 | 周市镇东方村 | 周市 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
42 | 振东侨乡3 | 周市镇东方村 | 周市 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
43 | 振东侨乡4 | 周市镇东方村 | 周市 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
44 | 集善桥“太平天国”刻字 | 花桥赵家村 | 花桥 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
45 | 徐公桥乡村改进试验区旧址 | 花桥镇徐公桥小学 | 花桥 | 宇视 | 2015年 | √ | 摄像机成像故障 |
46 | 天福三桥 | 花桥镇天福庵村 | 花桥 | 宇视 | 2015年 | √ | 镜头损坏 |
47 | 徐公桥 | 花桥镇徐公桥村 | 花桥 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
48 | 薛宅 | 花桥镇聚福桥附近 | 花桥 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
49 | 姚宅 | 花桥镇聚福桥附近 | 花桥 | 大华 | 2019年 | √ | 正常 |
50 | 新诚米厂旧址1 | 陆家镇南粮路 | 陆家 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
51 | 新诚米厂旧址2 | 陆家镇南粮路 | 陆家 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
52 | 赵陵山遗址 | 张浦镇赵陵村 | 张浦 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
53 | 赵陵山遗址西门 | 张浦镇赵陵村 | 张浦 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
54 | 赵陵山遗址东门 | 张浦镇赵陵村 | 张浦 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
55 | 稍里桥 | 张浦镇新龙村 | 张浦 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
56 | 姜里遗址(正) | 张浦镇稍里 | 张浦 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
57 | 姜里遗址东 | 张浦镇姜杭村 | 张浦 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
58 | 姜里遗址西 | 张浦镇姜杭村 | 张浦 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
59 | 张浦仁寿桥 | 张浦镇乌家浜 | 张浦 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
60 | 张浦聚福桥 | 张浦镇尚明甸村 | 张浦 | 宇视 | 2015年 | × | 因客观环境变化,监控被迫拆除,需移位重建 |
61 | 张浦万寿桥 | 张浦镇大直路 | 张浦 | 大华 | 2019年 | √ |
|
62 | 陈墓区公所旧址 | 锦溪镇下塘街 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
63 | 通神道院 | 锦溪镇南大街 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
64 | 文星阁 | 锦溪镇五保湖畔 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | × | 因客观环境变化,监控被迫拆除,需移位重建 |
65 | 溥济桥 | 锦溪镇上塘街 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 摄像机成像故障 |
66 | 锦溪谷内河水道 | 锦溪镇老镇区 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
67 | 十眼桥 | 锦溪镇五保湖口 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
68 | 丁宅 | 锦溪镇丁家弄 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
69 | 陈妃水冢 | 锦溪镇五保湖中 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
70 | 天水桥 | 锦溪镇天水街 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
71 | 里和桥 | 锦溪镇南市河 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
72 | 夏太昌 | 锦溪镇上塘街 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
73 | 陈三才故居 | 锦溪镇敦和里 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
74 | 朝阳桥 | 锦溪镇祝甸村 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
75 | 锦溪杨宅 | 锦溪镇锦溪街 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 摄像机成像故障 |
76 | 锦溪王宅 | 锦溪镇下塘街 | 锦溪 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
77 | 锦溪普庆桥 | 锦溪镇景区内 | 锦溪 | 大华 | 2019年 | √ | 摄像机成像故障 |
78 | 毕厅 | 玉山镇柴王弄 | 市区 | 宇视 | 2015年 | √ | 正常 |
79 | 玉龙桥 | 玉山镇娄邑小区 | 市区 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
80 | 五丰面粉厂旧址 | 玉山镇小虞河路 | 市区 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
81 | 中山堂 | 玉山镇新阳街 | 市区 | 宇视 | 2015年 | × | 断电中山堂改造,修复时间无法确认 |
82 | 归有光墓 | 玉山镇震川路 | 市区 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
83 | 富春桥 | 玉山镇东塘街 | 市区 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
84 | 隐庐 | 玉山镇南后街 | 市区 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
85 | 庙墩西遗址 | 玉山镇庙墩村 | 市区 | 宇视 | 2015年 | × | 因客观环境变化,监控被迫拆除,需移位重建 |
86 | 昆山县委旧址 | 玉山镇前浜 | 市区 | 宇视 | 2015年 | × | 因客观环境变化,监控被迫拆除,需移位重建 |
87 | 日知双楼 | 玉山镇西塘街 | 市区 | 宇视 | 2015年 | √ | 画面清晰度不佳 |
88 | 俞楚白宅 | 玉山镇亭林路 | 市区 | 宇视 | 2015年 | × | 因客观环境变化,监控被迫拆除,需移位重建 |
89 | 度城遗址 | 淀山湖镇复光村 | 淀山湖 | 宇视 | 2015年 | √ | 因客观环境变化,监控角度不佳,需移位重建 |
90 | 善渡桥 | 淀山湖镇度城村 | 淀山湖 | 宇视 | 2015年 | × | 摄像机丢失 |
6. 合同履行期限:自合同签订日开始,30天内全部安装调试完毕。服务期限为一年。
.本项目不接受联合体响应;不接受进口产品。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格条件:无;
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》(苏财购〔2017〕11号)文件的规定,采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与政府采购活动。
三、获取谈判文件
1.获取谈判文件时间:上网之日起至2021年12月9日17:00(北京时间);
2.获取谈判文件方式:登录“供应商投标工具客户端”自行下载本项目谈判文件;
3.谈判文件售价:0元。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
本项目采用电子化采购模式,供应商须网上提交响应文件,并可通过远程开标方式完成开标。
1.提交响应文件截止时间:2021年12月14日10:30(北京时间);
2.远程签到起止时间:2021年12月14日10:00至10:30(北京时间);
3.远程开标时间:2021年12月14日10:30(北京时间);
4.远程CA预解密时间:2021年12月14日10:30至10:40(北京时间);
5.开标地点:苏州市公共资源交易中心昆山分中心开标室(昆山市前进西路1801号政务服务中心(西区)A1栋B2层)。
五、公告信息
1.本公告在江苏政府采购网、苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台发布;
2.公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
六、其它补充事宜
1.供应商须通过苏州市公共资源交易平台昆山市分中心下载中心自行下载安装“供应商投标工具客户端”。
2.远程开标支持计算机端及手机端,供应商可根据“苏州市公共资源交易平台昆山市分中心下载中心”对应的操作手册进行操作。
3.远程开标设备必须符合配置要求(配置要求详见操作手册),且必须配备麦克风和摄像头(采购过程可能需要视频和语音交流)。项目开标前,供应商应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性,并对必要的软件进行提前启动,供应商因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的,自行承担相应后果。
4.本项目以电子响应文件的内容为准,不再收取纸质响应文件及相关原件等纸质材料,电子响应文件上传成功与否,以收到系统自动发回的PDF格式的回执为准。
5.技术咨询(工作日09:00-17:00)
5.1联系电话:0512-50355903;
5.2供应商QQ群:115194657,投标相关流程请参考群文件中《昆山市政府采购供应商投标快速指引》文件;
5.3 CA咨询:0512-57379257。
6.昆山市财政局监督电话:0512-57310854;
7.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定;
8.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心代理,不收取投标保证金及代理服务费用;
9.为认真贯彻国家、省、苏州市及我市关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的要求,进一步做好公共资源交易领域疫情防控工作,请严格按照苏州市公共资源交易平台--昆山分中心板块发布的《新冠肺炎疫情防控期间昆山市公共资源交易中心开评标活动现场管理细则(以网站最新版为准)》要求参与开标。
七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
(一)采购人信息
1.名称:昆山市文物管理所;
2.地址:昆山市前进中路167号;
3.联系人:汤邵青;
4.联系方式:13584938403。
(二)采购代理机构信息
1.名称:苏州市公共资源交易中心昆山分中心;
2.地址:昆山市前进西路1801号A2栋6楼;
3.联系人:王彦璎、田文远;
4.联系方式:0512-57377321。
苏州市公共资源交易中心昆山分中心