【信息发布时间:2025-09-04阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
经开区(杨舍镇)2025年河道综合整治工程三标段
(镇级河道疏浚工程)中标候选人公示
编号: XE-YS-GK-2025-GC-0018-3
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇人民政府的经开区(杨舍镇)2025年河道综合整治工程三标段(镇级河道疏浚工程)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏水总水利建设有限公司 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 江苏全庆建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 816409.49 | 817162.29 | 815754.02 | |
项目负责人 | 王维秀 | 杨卫东 | 赵慧 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏水总水利建设有限公司 | 项目负责人 | 王维秀 | 项目 经理 | 320***********1027 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232181820080 |
江苏新佰润建设工程有限公司 | 项目负责人 | 杨卫东 | 项目 经理 | 320***********0975 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232212145998 |
江苏全庆建设工程有限公司 | 项目负责人 | 赵慧 | 项目 经理 | 320***********7449 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232151600024 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 企业资质证书及项目经理证书均未提供《全国水利建设市场监管服务平台》网站落实信息申报截图 |
2 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 企业负责人安全安全生产考核合格证A证过期 |
3 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 企业负责人安全安全生产考核合格证A证过期 |
4 | 迈阔建设有限公司 | 不符合第5章“工程量清单”给出的范围及数量(改变安全文明措施费) |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 江苏水总水利建设有限公司 | 816409.49 | 99.98 | 99.98 |
2 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 817162.29 | 99.95 | 99.95 |
3 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 815754.02 | 99.94 | 99.94 |
4 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 817307.58 | 99.94 | 99.94 |
5 | 江苏亿锦建设有限公司 | 815688.90 | 99.93 | 99.93 |
6 | 江苏汇永建设有限公司 | 817389.91 | 99.93 | 99.93 |
7 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 814756.79 | 99.88 | 99.88 |
8 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 814437.74 | 99.86 | 99.86 |
9 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 818035.90 | 99.85 | 99.85 |
10 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 818154.01 | 99.83 | 99.83 |
11 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 813616.12 | 99.81 | 99.81 |
12 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 812478.76 | 99.74 | 99.74 |
13 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 818894.30 | 99.74 | 99.74 |
14 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 819036.72 | 99.73 | 99.73 |
15 | 江苏孚远建设有限公司 | 819060.88 | 99.72 | 99.72 |
16 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 819225.79 | 99.70 | 99.70 |
17 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 819389.52 | 99.68 | 99.68 |
18 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 819705.30 | 99.64 | 99.64 |
19 | 宜兴市景河建设有限公司 | 819720.83 | 99.64 | 99.64 |
20 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 819770.94 | 99.64 | 99.64 |
21 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 810725.68 | 99.63 | 99.63 |
22 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 819962.67 | 99.61 | 99.61 |
23 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 820000.00 | 99.61 | 99.61 |
24 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 820048.34 | 99.60 | 99.60 |
25 | 江苏霆朗建设有限公司 | 820375.71 | 99.56 | 99.56 |
26 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 820492.51 | 99.55 | 99.55 |
27 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 820513.84 | 99.54 | 99.54 |
28 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 820542.75 | 99.54 | 99.54 |
29 | 江苏焱旺建设工程有限公司 | 820698.97 | 99.52 | 99.52 |
30 | 齐力建设集团有限公司 | 820760.07 | 99.51 | 99.51 |
31 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 820783.97 | 99.51 | 99.51 |
32 | 江苏景辰建设有限公司 | 820946.81 | 99.49 | 99.49 |
33 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 821121.83 | 99.47 | 99.47 |
34 | 中崭建设有限公司 | 821275.57 | 99.45 | 99.45 |
35 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 821315.81 | 99.45 | 99.45 |
36 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 821528.27 | 99.42 | 99.42 |
37 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 821607.05 | 99.41 | 99.41 |
38 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 821773.23 | 99.39 | 99.39 |
39 | 江苏世联建工集团有限公司 | 821852.29 | 99.38 | 99.38 |
40 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 795097.99 | 98.67 | 98.67 |
41 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 786888.05 | 98.17 | 98.17 |
42 | 江苏造威建设有限公司 | 783346.31 | 97.96 | 97.96 |
43 | 江苏洲烜建设有限公司 | 579863.65 | 85.50 | 85.50 |
44 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 571836.06 | 85.01 | 85.01 |
45 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 539838.91 | 83.05 | 83.05 |
46 | 江苏千水建设有限公司 | 524128.22 | 82.09 | 82.09 |
6、拟确定中标人:江苏水总水利建设有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2025-09-04起,至2025-09-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
苏州新一造价师价格事务所有限公司
2025年09月04日