【保税区】长山村小郁埭归并点第一排室外配套工程中标候选人公示
							
								
								【信息发布时间:2025-10-27阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
							
							
							
								
  
    
      | 江苏省工程建设项目中标候选人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:E3205922509300201001001 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市金港街道长山村股份经济合作社的长山村小郁埭归并点第一排室外配套工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中标候选人情况 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 保雄建设发展有限公司 | 苏州东昇建设工程有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 550811.07 | 551888.88 | 550000.88 |  
            | 项目负责人 | 黄雅丽 | 冯雷 | 宋琴 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 |  |  
            | 材料 |  |  
 | 
    
      | 1.1、中标候选人企业业绩 | 
    
      | 
 | 
    
      | 1.2、中标候选人项目经理业绩 | 
    
      | 
 | 
    
      | 2.1 未入围单位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 未入围原因 |  
            | 1 | 江苏云业建设有限公司 | 企业资质证书过期 |  
            | 2 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 提供的保函未从企业基本账号转出 |  
 | 
    
      | 2.2 资格后审不合格名单及原因 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、废标及原因 | 
    
      | 
 | 
    
      | 4、报价修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投标人商务标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 得分情况 |  
            | 1 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 88.95 |  
            | 2 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 82.97 |  
            | 3 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 87.58 |  
            | 4 | 江苏垚城建设有限公司 | 92.9 |  
            | 5 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 86.17 |  
            | 6 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 87.92 |  
            | 7 | 保雄建设发展有限公司 | 93.78 |  
            | 8 | 江苏长久建工集团有限公司 | 87.45 |  
            | 9 | 江苏永能建设工程有限公司 | 85.83 |  
            | 10 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 82.84 |  
            | 11 | 江苏春浩建设有限公司 | 93.13 |  
            | 12 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 88.74 |  
            | 13 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 93.94 |  
            | 14 | 江苏浚笠建设有限公司 | 82.91 |  
            | 15 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 91.24 |  
            | 16 | 河南明磐建设工程有限公司 | 85.76 |  
            | 17 | 江苏锦达工程技术有限公司 | 91.59 |  
            | 18 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 93.96 |  
            | 19 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 85.76 |  
            | 20 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 88.56 |  
            | 21 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 90.71 |  
            | 22 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 83.14 |  
            | 23 | 江苏祥吴建设有限公司 | 89.55 |  
            | 24 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 92.88 |  
            | 25 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 82.8 |  
            | 26 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 92.43 |  
            | 27 | 张家港市厚上建设有限公司 | 87.21 |  
 | 
    
      | 7、综合标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 得分情况 |  
            | 1 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 5.01 |  
            | 2 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 5.01 |  
            | 3 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 5.01 |  
            | 4 | 江苏垚城建设有限公司 | 4.81 |  
            | 5 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 3.85 |  
            | 6 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 4.15 |  
            | 7 | 保雄建设发展有限公司 | 5.03 |  
            | 8 | 江苏长久建工集团有限公司 | 4.61 |  
            | 9 | 江苏永能建设工程有限公司 | 5.01 |  
            | 10 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 5.01 |  
            | 11 | 江苏春浩建设有限公司 | 5.01 |  
            | 12 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 5.01 |  
            | 13 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 4.71 |  
            | 14 | 江苏浚笠建设有限公司 | 4.91 |  
            | 15 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 5.01 |  
            | 16 | 河南明磐建设工程有限公司 | 4.03 |  
            | 17 | 江苏锦达工程技术有限公司 | 5.01 |  
            | 18 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 5.19 |  
            | 19 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 4.89 |  
            | 20 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 5.14 |  
            | 21 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 4.91 |  
            | 22 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 5.07 |  
            | 23 | 江苏祥吴建设有限公司 | 5.01 |  
            | 24 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 5.24 |  
            | 25 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 5.03 |  
            | 26 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 5.35 |  
            | 27 | 张家港市厚上建设有限公司 | 5.01 |  
 | 
    
      | 8、拟确定中标人:张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 
    
      |  | 
    
      | 本中标候选人公示期自2025-10-27起,至2025-10-30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 招标人:张家港市金港街道长山村股份经济合作社 | 
    
      | 日期:2025-10-27 |