【信息发布时间:2025-10-29阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目编号:GZ-TQ-GK-2025-GC-0012
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市高铁投资发展(集团)有限公司的鹿苑南苑路、双丰路、建业大街、张地 2025-G56号地块、金巷路考古勘探配合及场地平整工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 江苏造威建设有限公司 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 常熟市建达建设工程有限公司 | |
| 投标报价(元) | 1755458.06 | 1759744.78 | 1751172.48 | |
| 项目负责人 | 夏思敏 | 严旭 | 张水兵 | |
| 联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
| 暂估价 | 工程 | / | ||
| (元) | 材料 | / | ||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 | 
| 江苏造威建设有限公司 | 项目负责人 | 夏思敏 | 项目负责人 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232191915432 | 
| 江苏同诚建设工程有限公司 | 项目负责人 | 严旭 | 项目负责人 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232151804453 | 
| 常熟市建达建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张水兵 | 项目负责人 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232151603944 | 
1.2、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) | 
1.3、中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) | 
2.1、未入围单位及原因
| 序号 | 单位名称 | 未入围原因 | 
2.2、初审未通过单位及原因
| 序号 | 单位名称 | 未通过原因 | 
| 1 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价 | 
| 2 | 苏州丰尧市政工程有限公司 | 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价 | 
| 3 | 南通佳特建筑工程有限公司 | 项目负责人无安全B证 | 
| 4 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 项目编码与清单不一致 | 
2.33、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 | 
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J | 
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 | 
| 1 | 江苏造威建设有限公司 | 1755458.06 | 97.83 | 1.63 | 99.46 | 
| 2 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 1759744.78 | 97.88 | 1.57 | 99.45 | 
| 3 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1751172.48 | 97.59 | 1.67 | 99.26 | 
| 4 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 1747903.8 | 97.4 | 1.67 | 99.07 | 
| 5 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 1746888.67 | 97.34 | 1.67 | 99.01 | 
| 6 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 1743438.42 | 97.15 | 1.71 | 98.86 | 
| 7 | 张家港市良丰土石方工程有限公司 | 1763471.77 | 97.57 | 1.28 | 98.85 | 
| 8 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 1742275.72 | 97.08 | 1.71 | 98.79 | 
| 9 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1740468.04 | 96.98 | 1.73 | 98.71 | 
| 10 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1740741.75 | 97 | 1.71 | 98.71 | 
| 11 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 1738317.52 | 96.86 | 1.67 | 98.53 | 
| 12 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 1742603.8 | 97.1 | 1.38 | 98.48 | 
| 13 | 江苏荣通环境建设有限公司 | 1769123.49 | 97.09 | 1.28 | 98.37 | 
| 14 | 江苏墨诺建设工程有限公司 | 1734032.33 | 96.61 | 1.67 | 98.28 | 
| 15 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 1732109.99 | 96.5 | 1.76 | 98.26 | 
| 16 | 江苏控华建工有限公司 | 1731285.59 | 96.46 | 1.78 | 98.24 | 
| 17 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 1736999 | 96.78 | 1.38 | 98.16 | 
| 18 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1730186.68 | 96.39 | 1.71 | 98.1 | 
| 19 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 1735060.48 | 96.67 | 1.38 | 98.05 | 
| 20 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 1728630.52 | 96.31 | 1.67 | 97.98 | 
| 21 | 昆山茂盛建设有限公司 | 1728208.11 | 96.28 | 1.61 | 97.89 | 
| 22 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 1726572.68 | 96.19 | 1.67 | 97.86 | 
| 23 | 苏州伟华工程建设有限公司 | 1725462.11 | 96.13 | 1.71 | 97.84 | 
| 24 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 1725695.87 | 96.14 | 1.68 | 97.82 | 
| 25 | 江苏海华建设有限公司 | 1721616 | 95.91 | 1.62 | 97.53 | 
| 26 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 1719189.69 | 95.77 | 1.67 | 97.44 | 
| 27 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 1719176.21 | 95.77 | 1.57 | 97.34 | 
| 28 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 1716891 | 95.64 | 1.67 | 97.31 | 
| 29 | 江苏长久建工集团有限公司 | 1714569.12 | 95.51 | 1.67 | 97.18 | 
| 30 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1712826 | 95.41 | 1.71 | 97.12 | 
| 31 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 1712941.63 | 95.41 | 1.67 | 97.08 | 
| 32 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 1712403.58 | 95.38 | 1.69 | 97.07 | 
| 33 | 江苏祥吴建设有限公司 | 1712605.18 | 95.39 | 1.67 | 97.06 | 
| 34 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 1710242 | 95.26 | 1.77 | 97.03 | 
| 35 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 1708320.33 | 95.15 | 1.67 | 96.82 | 
| 36 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 1705655.77 | 95 | 1.76 | 96.76 | 
| 37 | 江苏春浩建设有限公司 | 1706904.11 | 95.07 | 1.67 | 96.74 | 
| 38 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 1704035.68 | 94.91 | 1.73 | 96.64 | 
| 39 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 1704899.75 | 94.96 | 1.67 | 96.63 | 
| 40 | 江苏永能建设工程有限公司 | 1702260.89 | 94.81 | 1.67 | 96.48 | 
| 41 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 1699638.02 | 94.66 | 1.76 | 96.42 | 
| 42 | 苏州群业建设工程有限公司 | 1695244.52 | 94.41 | 1.76 | 96.17 | 
| 43 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 1696655.09 | 94.49 | 1.68 | 96.17 | 
| 44 | 江苏通益建设工程有限公司 | 1694605.29 | 94.37 | 1.67 | 96.04 | 
| 45 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 1694361.08 | 94.36 | 1.67 | 96.03 | 
| 46 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 1690849.01 | 94.16 | 1.77 | 95.93 | 
| 47 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 1691069.11 | 94.17 | 1.76 | 95.93 | 
| 48 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 1691944.8 | 94.22 | 1.67 | 95.89 | 
| 49 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 1690592.06 | 94.14 | 1.67 | 95.81 | 
| 50 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 1688210 | 94.01 | 1.76 | 95.77 | 
| 51 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 1686892.88 | 93.93 | 1.75 | 95.68 | 
| 52 | 江苏真超建设工程有限公司 | 1687113.51 | 93.95 | 1.71 | 95.66 | 
| 53 | 江苏质盛工程建设有限公司 | 1687772.66 | 93.98 | 1.67 | 95.65 | 
| 54 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1683800.06 | 93.76 | 1.75 | 95.51 | 
| 55 | 江苏零点建设有限公司 | 1683783.28 | 93.76 | 1.67 | 95.43 | 
| 56 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 1681619.27 | 93.63 | 1.75 | 95.38 | 
| 57 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1680079.58 | 93.55 | 1.75 | 95.3 | 
| 58 | 苏州常中建设有限公司 | 1685838.88 | 93.87 | 1.38 | 95.25 | 
| 59 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 1677663.17 | 93.41 | 1.74 | 95.15 | 
| 60 | 苏州新城园林集团有限公司 | 1673488 | 93.17 | 1.71 | 94.88 | 
| 61 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 1678499.87 | 93.46 | 1.28 | 94.74 | 
| 62 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 1668875.05 | 92.91 | 1.71 | 94.62 | 
| 63 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 1668588.33 | 92.89 | 1.67 | 94.56 | 
| 64 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 1668000 | 92.86 | 1.67 | 94.53 | 
| 65 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 1668000 | 92.86 | 1.67 | 94.53 | 
| 66 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 1667655.6 | 92.84 | 1.67 | 94.51 | 
| 67 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1667700.84 | 92.84 | 1.67 | 94.51 | 
| 68 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 1666666.66 | 92.78 | 1.67 | 94.45 | 
| 69 | 常熟市第三市政建设有限公司 | 1665976.22 | 92.74 | 1.68 | 94.42 | 
| 70 | 苏州承瀚建设工程有限公司 | 1664477.87 | 92.66 | 1.71 | 94.37 | 
| 71 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1661835 | 92.51 | 1.78 | 94.29 | 
| 72 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 1661181 | 92.47 | 1.71 | 94.18 | 
| 73 | 苏州汉润环能科技集团有限公司 | 1666505.04 | 92.77 | 1.28 | 94.05 | 
| 74 | 江苏永开建设集团有限公司 | 1657885.01 | 92.28 | 1.71 | 93.99 | 
| 75 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 1656228.53 | 92.19 | 1.67 | 93.86 | 
| 76 | 苏州港路技术工程有限公司 | 1657222.05 | 92.25 | 1.57 | 93.82 | 
| 77 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 1653707.54 | 92.05 | 1.72 | 93.77 | 
| 78 | 江苏世典建设工程有限公司 | 1654148.83 | 92.07 | 1.67 | 93.74 | 
| 79 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 1654212.35 | 92.07 | 1.63 | 93.7 | 
| 80 | 中亿通建设有限公司 | 1651700.01 | 91.93 | 1.65 | 93.58 | 
| 81 | 南京泰鑫环保科技发展有限公司 | 1811116.13 | 93.5 | 0 | 93.5 | 
| 82 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 1648827.3 | 91.77 | 1.67 | 93.44 | 
| 83 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 1649088.88 | 91.78 | 1.63 | 93.41 | 
| 84 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 1645978.14 | 91.61 | 1.71 | 93.32 | 
| 85 | 江苏苏投建设工程有限公司 | 1675500.01 | 93.28 | 0 | 93.28 | 
| 86 | 江苏东疆建设工程有限公司 | 1672403.91 | 93.11 | 0 | 93.11 | 
| 87 | 江苏天强建设有限公司 | 1669500.93 | 92.94 | 0 | 92.94 | 
| 88 | 江苏宏帆建设工程有限公司 | 1639912.13 | 91.26 | 1.67 | 92.93 | 
| 89 | 江苏垚城建设有限公司 | 1635599.99 | 91.02 | 1.67 | 92.69 | 
| 90 | 苏州龙马建设工程有限公司 | 1634348.53 | 90.94 | 1.71 | 92.65 | 
| 91 | 江苏霆钧建设工程有限公司 | 1663305.08 | 92.59 | 0 | 92.59 | 
| 92 | 苏州市广凌丰建设工程有限公司 | 1839500.68 | 91.09 | 1.38 | 92.47 | 
| 93 | 江苏硕轩建设工程有限公司 | 1660354.92 | 92.42 | 0 | 92.42 | 
| 94 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 1628861.61 | 90.63 | 1.67 | 92.3 | 
| 95 | 江苏博耘特建设工程有限公司 | 1651213.25 | 91.9 | 0 | 91.9 | 
| 96 | 江苏玉良造建设有限公司 | 1621184.78 | 90.2 | 1.38 | 91.58 | 
| 97 | 江苏邺圣建设有限公司 | 1645435.95 | 91.58 | 0 | 91.58 | 
| 98 | 江苏中杰建设集团有限公司 | 1642465.12 | 91.41 | 0 | 91.41 | 
| 99 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 1604834.5 | 89.27 | 1.66 | 90.93 | 
| 100 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 1604453.43 | 89.24 | 1.67 | 90.91 | 
| 101 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 1603600 | 89.2 | 1.28 | 90.48 | 
| 102 | 苏州永能建设工程有限公司 | 1601406.2 | 89.07 | 1.28 | 90.35 | 
| 103 | 江苏汇茂建设工程有限公司 | 1594780.99 | 88.69 | 1.28 | 89.97 | 
| 104 | 镇江市恒远建筑工程有限公司 | 1863656.84 | 89.02 | 0 | 89.02 | 
| 105 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 1538024.16 | 85.47 | 1.67 | 87.14 | 
| 106 | 江苏永丰建设集团有限公司 | 1519333.49 | 84.4 | 1.7 | 86.1 | 
| 107 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 1505183.2 | 83.6 | 1.28 | 84.88 | 
| 108 | 江苏皓建仟城建设有限公司 | 1471610.81 | 81.69 | 1.68 | 83.37 | 
| 109 | 江苏云业建设有限公司 | 1449999.9 | 80.46 | 1.67 | 82.13 | 
| 110 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 1136863.45 | 62.65 | 1.67 | 64.32 | 
6、拟确定中标人:江苏造威建设有限公司
本中标候选人公示期自2025年10月29日起,至2025年10月31日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。