【信息发布时间:2025-10-29阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
黄桥路(蕴山路-G204)大中修工程中标候选人公示
项目编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0022
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的黄桥路(蕴山路-G204)大中修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 江苏垚城建设有限公司 | 江苏祥吴建设有限公司 | |
| 投标报价(元) | 498233.39 | 498099.94 | 498658.20 | |
| 项目负责人 | 孙康 | 司贤亮 | 仇定胜 | |
| 联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | / | / | / | 
| 材料 | / | / | / | |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 | 
| 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孙康 | 项目负责人 | 321************271 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232131329651 | 
| 江苏垚城建设有限公司 | 项目负责人 | 司贤亮 | 项目负责人 | 342***********537 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232222301610 | 
| 江苏祥吴建设有限公司 | 项目负责人 | 仇定胜 | 项目负责人 | 321************331 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232101109428 | 
1.2中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) | 
1.3中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) | 
2.1、未入围单位及原因
| 序号 | 单位名称 | 未入围原因 | 
2.2、初审未通过单位及原因
| 序号 | 单位名称 | 未通过原因 | 
2.3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 | 
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 其它标 | 信用分 | 得分 | 
| 1 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 498233.39 | 97.96 | / | 1.67 | 99.63 | 
| 2 | 江苏垚城建设有限公司 | 498099.94 | 97.93 | / | 1.67 | 99.60 | 
| 3 | 江苏祥吴建设有限公司 | 498658.20 | 97.93 | / | 1.67 | 99.60 | 
| 4 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 497853.43 | 97.88 | / | 1.67 | 99.55 | 
| 5 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 499250.00 | 97.76 | / | 1.76 | 99.52 | 
| 6 | 江苏浚笠建设有限公司 | 496706.24 | 97.65 | / | 1.67 | 99.32 | 
| 7 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 499847.39 | 97.58 | / | 1.67 | 99.25 | 
| 8 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 500000 | 97.54 | / | 1.68 | 99.22 | 
| 9 | 江苏云业建设有限公司 | 500000.00 | 97.54 | / | 1.67 | 99.21 | 
| 10 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 500000.01 | 97.54 | / | 1.67 | 99.21 | 
| 11 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 495866.76 | 97.49 | / | 1.67 | 99.16 | 
| 12 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 497280 | 97.77 | / | 1.38 | 99.15 | 
| 13 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 495364.16 | 97.38 | / | 1.67 | 99.05 | 
| 14 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 494668.88 | 97.24 | / | 1.74 | 98.98 | 
| 15 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 501804.53 | 96.98 | / | 1.69 | 98.67 | 
| 16 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 492885.00 | 96.89 | / | 1.77 | 98.66 | 
| 17 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 501953.46 | 96.94 | / | 1.67 | 98.61 | 
| 18 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 501838.83 | 96.98 | / | 1.57 | 98.55 | 
| 19 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 492058.27 | 96.72 | / | 1.57 | 98.29 | 
| 20 | 张家港市厚上建设有限公司 | 491432.48 | 96.60 | / | 1.67 | 98.27 | 
| 21 | 江苏世典建设工程有限公司 | 503137.66 | 96.59 | / | 1.67 | 98.26 | 
| 22 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 490975.95 | 96.50 | / | 1.67 | 98.17 | 
| 23 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 503468.86 | 96.49 | / | 1.67 | 98.16 | 
| 24 | 江苏海华建设有限公司 | 490912.00 | 96.49 | / | 1.62 | 98.11 | 
| 25 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 490300.55 | 96.37 | / | 1.67 | 98.04 | 
| 26 | 江苏质盛工程建设有限公司 | 490211.78 | 96.35 | / | 1.67 | 98.02 | 
| 27 | 江苏春浩建设有限公司 | 490168.61 | 96.34 | / | 1.67 | 98.01 | 
| 28 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 503965.96 | 96.34 | / | 1.67 | 98.01 | 
| 29 | 常熟市第三市政建设有限公司 | 489702.00 | 96.25 | / | 1.68 | 97.93 | 
| 30 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 505240.92 | 95.95 | / | 1.67 | 97.62 | 
| 31 | 江苏永能建设工程有限公司 | 487816.31 | 95.87 | / | 1.67 | 97.54 | 
| 32 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 487522.03 | 95.81 | / | 1.68 | 97.49 | 
| 33 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 487414.18 | 95.79 | / | 1.67 | 97.46 | 
| 34 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 487028.07 | 95.71 | / | 1.75 | 97.46 | 
| 35 | 江苏造威建设有限公司 | 487358.00 | 95.78 | / | 1.63 | 97.41 | 
| 36 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 486536.47 | 95.61 | / | 1.78 | 97.39 | 
| 37 | 苏州常中建设有限公司 | 488505.05 | 96.01 | / | 1.38 | 97.39 | 
| 38 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 486008.88 | 95.51 | / | 1.76 | 97.27 | 
| 39 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 486400.00 | 95.59 | / | 1.67 | 97.26 | 
| 40 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 485801.39 | 95.47 | / | 1.67 | 97.14 | 
| 41 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 506868.00 | 95.47 | / | 1.67 | 97.14 | 
| 42 | 江苏零点建设有限公司 | 485022.90 | 95.31 | / | 1.67 | 96.98 | 
| 43 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 485018.54 | 95.31 | / | 1.67 | 96.98 | 
| 44 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 484311.56 | 95.17 | / | 1.67 | 96.84 | 
| 45 | 江苏真超建设工程有限公司 | 482975.77 | 94.90 | / | 1.71 | 96.61 | 
| 46 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 482500.6 | 94.80 | / | 1.75 | 96.55 | 
| 47 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 482633.00 | 94.83 | / | 1.71 | 96.54 | 
| 48 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 483892.52 | 95.08 | / | 1.38 | 96.46 | 
| 49 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 482178.47 | 94.74 | / | 1.67 | 96.41 | 
| 50 | 江苏通益建设工程有限公司 | 482013.38 | 94.71 | / | 1.67 | 96.38 | 
| 51 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 480668.88 | 94.44 | / | 1.63 | 96.07 | 
| 52 | 江苏长久建工集团有限公司 | 480280.31 | 94.36 | / | 1.67 | 96.03 | 
| 53 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 511968.66 | 93.92 | / | 1.67 | 95.59 | 
| 54 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 477403.11 | 93.78 | / | 1.71 | 95.49 | 
| 55 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 511460.22 | 94.09 | / | 1.38 | 95.47 | 
| 56 | 河南明磐建设工程有限公司 | 476968.79 | 93.69 | / | 1.34 | 95.04 | 
| 57 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 476700.50 | 93.64 | / | 1.28 | 94.92 | 
6、拟确定中标人:张家港市瑞胜建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年10月29日起,至2025年10月31日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。