【信息发布时间:2024-02-18阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 2023年度昆山市高标准农田建设项目监理服务中标结果公告 | |
| 项目编号 | 202410100800001 | 
| 项目名称 | 2023年度昆山市高标准农田建设项目监理服务 | 
| 标段名称 | 2023年度昆山市高标准农田建设项目监理服务I标 | 
| 招标人名称 | 昆山市农业资源开发中心 | 
| 项目类型 | 监理 | 
| 发包类型 | 公开招标 | 
| 中标单位名称 | 江苏赛富项目管理有限公司 | 
| 项目总监理工程师 | 石银 | 
| 中标费率 | 1.60% | 
| 中标工期 | 230日历天 | 
| 工程地点 | 昆山市张浦镇 | 
| 评标委员会名单 | 王磊、邹明富、杨海荣、王彩芳、夏剑科 | 
| 招标人定标原因 | 招标人授权评标委员会定标 | 
| 2023年度昆山市高标准农田建设项目监理服务中标结果公告 | |
| 项目编号 | 202410100800001 | 
| 项目名称 | 2023年度昆山市高标准农田建设项目监理服务 | 
| 标段名称 | 2023年度昆山市高标准农田建设项目监理服务Ⅱ标 | 
| 招标人名称 | 昆山市农业资源开发中心 | 
| 项目类型 | 监理 | 
| 发包类型 | 公开招标 | 
| 中标单位名称 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 
| 项目总监理工程师 | 秦晓俊 | 
| 中标费率 | 1.64% | 
| 中标工期 | 260日历天 | 
| 工程地点 | 昆山市锦溪镇、千灯镇 | 
| 评标委员会名单 | 王磊、邹明富、杨海荣、王彩芳、夏剑科 | 
| 招标人定标原因 | 招标人授权评标委员会定标 | 
| 2023年度昆山市高标准农田建设项目监理服务中标结果公告 | |
| 项目编号 | 202410100800001 | 
| 项目名称 | 2023年度昆山市高标准农田建设项目监理服务 | 
| 标段名称 | 2023年度昆山市高标准农田建设项目监理服务Ⅲ标 | 
| 招标人名称 | 昆山市农业资源开发中心 | 
| 项目类型 | 监理 | 
| 发包类型 | 公开招标 | 
| 中标单位名称 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 
| 项目总监理工程师 | 杨勇 | 
| 中标费率 | 1.68% | 
| 中标工期 | 180日历天 | 
| 工程地点 | 昆山市周市镇、昆山高新区 | 
| 评标委员会名单 | 王磊、邹明富、杨海荣、王彩芳、夏剑科 | 
| 招标人定标原因 | 招标人授权评标委员会定标 |