【信息发布时间:2024-03-05阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 项目编号 | 202410100800002 | 
| 项目名称 | 2024年度昆山市高标准农田建设项目勘察设计服务 | 
| 标段名称 | 2024年度昆山市高标准农田建设项目勘察设计服务I标 | 
| 招标人名称 | 昆山市农业资源开发中心 | 
| 项目类型 | 勘察设计 | 
| 发包类型 | 公开招标 | 
| 中标单位名称 | 昆山市水利设计院有限公司(联合体牵头单位)、 无锡市勘察设计研究院有限公司(联合体成员) | 
| 项目负责人 | 朱冰 | 
| 中标金额 | 1175000元 | 
| 勘察设计周期 | 40日历天 | 
| 工程地点 | 昆山市周市镇、周庄镇、锦溪镇 | 
| 评标委员会名单 | 赵荣方、李素娟、仇球、瞿栋明、徐涛 | 
| 招标人定标原因 | 招标人授权评标委员会定标 | 
| 2024年度昆山市高标准农田建设项目勘察设计服务中标结果公告 | |
| 项目编号 | 202410100800002 | 
| 项目名称 | 2024年度昆山市高标准农田建设项目勘察设计服务 | 
| 标段名称 | 2024年度昆山市高标准农田建设项目勘察设计服务Ⅱ标 | 
| 招标人名称 | 昆山市农业资源开发中心 | 
| 项目类型 | 勘察设计 | 
| 发包类型 | 公开招标 | 
| 中标单位名称 | 河海大学设计研究院有限公司 | 
| 项目负责人 | 苏晨 | 
| 中标金额 | 1200000元 | 
| 勘察设计周期 | 40日历天 | 
| 工程地点 | 昆山市锦溪镇、巴城镇、昆山高新区 | 
| 评标委员会名单 | 赵荣方、李素娟、仇球、瞿栋明、徐涛 | 
| 招标人定标原因 | 招标人授权评标委员会定标 | 
| 2024年度昆山市高标准农田建设项目勘察设计服务中标结果公告 | |
| 项目编号 | 202410100800002 | 
| 项目名称 | 2024年度昆山市高标准农田建设项目勘察设计服务 | 
| 标段名称 | 2024年度昆山市高标准农田建设项目勘察设计服务Ⅲ标 | 
| 招标人名称 | 昆山市农业资源开发中心 | 
| 项目类型 | 勘察设计 | 
| 发包类型 | 公开招标 | 
| 中标单位名称 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 
| 项目负责人 | 王鹏 | 
| 中标金额 | 1080000元 | 
| 勘察设计周期 | 40日历天 | 
| 工程地点 | 昆山市周市镇、巴城镇、淀山湖镇 | 
| 评标委员会名单 | 赵荣方、李素娟、仇球、瞿栋明、徐涛 | 
| 招标人定标原因 | 招标人授权评标委员会定标 |