【信息发布时间:2022-12-13阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149100976001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市城北开发建设有限公司的常福街道柳州路北延(纬一河~纬一路)道路工程(重发公告)的评标工作已经结束,定标候选人已经确定。本项目采用评定分离的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、定标候选人情况:
定标候选人名称 (排名不分先后) | 吴江市通运市政工程有限公司 | 苏州春达建设工程有限公司 | 苏州园科生态建设集团有限公司 |
投标报价(万元) | 931.0030000 | 931.030088 | 931.032723 |
项目负责人 | 沈春玲 | 邱辉 | 王风安 |
保证金缴纳情况 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 |
1.1、定标候选人项目管理人员情况:
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
吴江市通运市政工程有限公司 | 项目负责人 | - | - | - | - | - |
苏州春达建设工程有限公司 | 项目负责人 | - | - | - | - | - |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 项目负责人 | - | - | - | - | - |
1.2、定标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标金额(万元) | 中标时间 | 备注 |
吴江市通运市政工程有限公司 | 衡山路(黄河路-珠江路)道路提升改造工程 | 常熟市住房和城乡建设局(招标人:常熟市市政设施养护所) | 1878.03 | 2020-6-24 | - |
苏州春达建设工程有限公司 | 绿色制造产业园海盛路道路工程设计施工(EPC)总承包项目 | 常熟市海虞镇人民政府 | 1429.20 | 2022-5-7 | - |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 规七路【周家荡路】(春桐街—冬梅街)道路工程 | 江苏省吴江东太湖生态旅游度假区(太湖新城)建设局 | 1926.01 | 2020-4-13 | - |
1.3、定标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标金额(万元) | 中标时间 | 备注 |
2.1、资格预审结果名单及原因:
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
- | - | - | - | - | - | - |
2.2、初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 苏州雅筑生态建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 光华建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 苏州市友成市政园林工程有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 江苏通余建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 常熟市第三市政建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 吴江市联东市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 江苏常房建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 江苏恒宸辉建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 齐力建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 苏州中宝市政园林工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 江苏中元控股集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 常熟市市政建设有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 苏州吴林园林发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 江苏中达建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 保雄建设发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 常熟市给排水工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 江苏金海成建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 苏州群业建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 江苏永申景观建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 江苏自勤建设发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 江苏中文建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 苏州春达建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 江苏金麟建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 江苏三通建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 常熟金马建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 江苏浚笠建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 苏州荣志市政建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 吴江市通运市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 海光建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 备注 | ||
报价得分 | 报价合理性得分 | 苏州市投标行为及标后履约失信考评扣分 | ||||
1 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 86.18 | - |
2 | 苏州雅筑生态建设集团有限公司 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 87.32 | 低于合理最低价 |
3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 86.21 | - |
4 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 87.25 | 0.00 | 0.00 | 87.25 | 低于合理最低价 |
5 | 光华建设集团有限公司 | 84.81 | 0.00 | -0.10 | 84.71 | - |
6 | 苏州市友成市政园林工程有限责任公司 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 86.22 | - |
7 | 江苏通余建设工程有限公司 | 87.31 | 0.00 | 0.00 | 87.31 | 低于合理最低价 |
8 | 常熟市第三市政建设有限公司 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 86.21 | - |
9 | 吴江市联东市政工程有限公司 | 87.31 | 0.00 | 0.00 | 87.31 | 低于合理最低价 |
10 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 86.13 | - |
11 | 江苏常房建设工程有限公司 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 86.74 | - |
12 | 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 86.19 | 0.00 | 0.00 | 86.19 | - |
13 | 江苏恒宸辉建设工程有限公司 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 86.80 | 低于合理最低价 |
14 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 87.30 | 低于合理最低价 |
15 | 齐力建设集团有限公司 | 85.21 | -0.30 | -0.10 | 84.81 | - |
16 | 苏州中宝市政园林工程有限公司 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | - |
17 | 江苏中元控股集团有限公司 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 86.69 | - |
18 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 87.21 | 0.00 | 0.00 | 87.21 | 低于合理最低价 |
19 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 85.95 | - |
20 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 86.19 | 0.00 | 0.00 | 86.19 | - |
21 | 江苏中达建设工程有限公司 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | 86.71 | - |
22 | 保雄建设发展有限公司 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 87.32 | 低于合理最低价 |
23 | 常熟市给排水工程有限公司 | 85.81 | 0.00 | 0.00 | 85.81 | - |
24 | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | 86.72 | 0.00 | 0.00 | 86.72 | - |
25 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 87.31 | 0.00 | 0.00 | 87.31 | 低于合理最低价 |
26 | 江苏金海成建设工程有限公司 | 86.73 | 0.00 | 0.00 | 86.73 | - |
27 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 87.03 | 低于合理最低价 |
28 | 苏州群业建设工程有限公司 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | - |
29 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | 87.25 | 0.00 | 0.00 | 87.25 | 低于合理最低价 |
30 | 江苏永申景观建设有限公司 | 87.25 | 0.00 | 0.00 | 87.25 | 低于合理最低价 |
31 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 86.21 | - |
32 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 87.30 | 低于合理最低价 |
33 | 江苏中文建设工程有限公司 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 87.30 | 低于合理最低价 |
34 | 苏州春达建设工程有限公司 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | - |
35 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 83.90 | - |
36 | 江苏三通建设有限公司 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | - |
37 | 常熟金马建设有限公司 | 87.30 | 0.00 | -0.10 | 87.20 | 低于合理最低价 |
38 | 江苏浚笠建设有限公司 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 87.30 | 低于合理最低价 |
39 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | - |
40 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 86.21 | - |
41 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 87.32 | 低于合理最低价 |
42 | 吴江市通运市政工程有限公司 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | - |
43 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | - |
44 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 87.30 | 低于合理最低价 |
45 | 海光建设集团有限公司 | 83.90 | 0.00 | -0.10 | 83.80 | - |
46 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 87.30 | -2.00 | 0.00 | 85.30 | 低于合理最低价 |
推荐定标候选人(排名不分先后):
(1)吴江市通运市政工程有限公司
(2)苏州春达建设工程有限公司
(3)苏州园科生态建设集团有限公司
8、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入评审的投标人在投标报价文件(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)、苏州市投标行为及标后履约失信考评扣分两个方面进行评审,并按得分由高到低进行排名(若得分相等时,以评标价低的优先排名;评标价也相等的由招标人抽签确定排名),当投标人的评标价高于或等于合理最低价的大于等于3家时,推荐前三名为不排序的定标候选人。(本工程为资格预审,投标单位数量为46家,B1系数=90%,B2系数=15%;抽取的报价基准价计算方法为方法一,K值=97%,报价基准价=9036560.27元; A1=9314474.73元,合理最低价为9309061.42元,投标人的评标价低于合理最低价的不参与得分排名,不推荐为定标候选人。)
本定标候选人公示期自2022/12/13起,至2022/12/16止。投标人或者其他利害关系人对上述定标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
建设单位:常熟市城北开发建设有限公司
招标人:常熟市城北开发建设有限公司
代理单位:苏州新一造价师价格事务所有限公司
日期:2022年12月13日