首页 > 交易信息 > 水利工程 > 中标候选人公示

2024年度张家港市大新镇高标准农田建设项目候选人公示

【信息发布时间:2025-04-02阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

中标贷申请

招标公告,区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
 
2024年度张家港市大新镇高标准农田建设项目中标候选人公示
 
编号:E3205820330001989001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市大新镇人民政府的2024年度张家港市大新镇高标准农田建设项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 张家港市水利建设工程有限公司  泰州市水利建筑安装工程有限公司  齐力建设集团有限公司 
投标报价(元) 6118558.73  6142735.86  6155700.14 
项目负责人 马宁静  陈静  顾正利 
联合体单位 无  无  无 
暂估价(万元) 工程  
材料  
    1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
张家港市水利建设工程有限公司  项目负责人  马宁静  项目经理  320***********4220  注册一级建造师·水利水电工程  苏1322023202403211 
泰州市水利建筑安装工程有限公司  项目负责人  陈静  项目经理  321***********0340  注册二级建造师·水利水电工程  苏232111207475 
齐力建设集团有限公司  项目负责人  顾正利  项目经理  320***********0949  注册二级建造师·水利水电工程  苏232161705684 

    1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(元)
张家港市水利建设工程有限公司  2022年度南丰镇高标准农田改造提升项目(高效节水)  张家港市南丰镇人民政府  2023-02-20  16045233.69 
张家港市水利建设工程有限公司  2022年张家港市塘桥镇高标准农田改造提升项目2标段(金村村)  张家港市高铁新城美丽乡村建设发展有限公司  2023-02-22  8328069.64 
张家港市水利建设工程有限公司  2023年度淮安市淮安区高标准农田建设工程(5标段)  淮安市淮安区施河镇人民政府、淮安市淮安区车桥镇人民政府  2023-09-20  36009716.02 
泰州市水利建筑安装工程有限公司  2023年度盐城市东台市新街镇高标准农田建设项目(财政补助)施工  东台市新街镇人民政府  2023-11-06  13546496.55 
泰州市水利建筑安装工程有限公司  阜宁县2022年度高标准农田建设项目土建工程(第一批)四标段:公兴社区西北片区建设工程  阜宁县公兴社区管理委员会  2022-07-05  26626009.72 
齐力建设集团有限公司  2022年张家港市塘桥镇高标准农田改造提升项目1标段(滩里村)  张家港市高铁新城美丽乡村建设发展有限公司  2023-02-22  11271957.95 
齐力建设集团有限公司  2021年灌南县高标准农田建设项目施工十一标段(张店镇小圈村)  灌南县农业农村局  2021-08-10  9313963.03 

    1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(元)
张家港市水利建设工程有限公司  2022年张家港市塘桥镇高标准农田改造提升项目2标段(金村村) 张家港市高铁新城美丽乡村建设发展有限公司  2023-02-22  8328069.64 
泰州市水利建筑安装工程有限公司  2023年度盐城市东台市新街镇高标准农田建设项目(财政补助)施工 东台市新街镇人民政府  2023-11-06  13546496.55 
齐力建设集团有限公司  2021年灌南县高标准农田建设项目施工十一标段(张店镇小圈村) 灌南县农业农村局  2021-08-10  9313963.03 

    2.1、未入围单位及原因
序号 单位名称 未入围原因
--  --  -- 

    2.2、初审未通过单位及原因
序号 单位名称 未通过原因
1  四川省志云水利水电工程有限公司  未提供《全国水利建设市场监管服务平台》《苏州市公共资源交易中心平台》落实信息申报的网上截图 
2  江苏磊科建设工程有限公司  未提供《全国水利建设市场监管服务平台》《苏州市公共资源交易中心平台》落实信息申报的网上截图 

    2.3、废标及原因
序号 单位名称 不合格原因
--  --  -- 

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 东海县水利建筑安装工程有限公司 15.2 18.1 19.9 21.7 18.2 -- -- -- -- --
2 南京振高建设有限公司 20.8 17.1 18.7 20.0 18.1 -- -- -- -- --
3 南京通瑞水利建设工程有限公司 18.4 17.3 19.1 21.3 18.2 -- -- -- -- --
4 南京长山建设有限公司 15.2 17.4 18.5 19.9 18.6 -- -- -- -- --
5 南通新迎水利市政工程有限公司 15.5 17.7 18.3 19.7 17.8 -- -- -- -- --
6 吴江市水利建筑工程有限公司 20.2 18.1 17.8 19.6 17.6 -- -- -- -- --
7 嘉兴市秀洲区水利工程公司 14.9 17.3 18.0 19.8 17.4 -- -- -- -- --
8 嘉兴市聚源建设工程有限公司 14.0 17.4 17.5 19.7 18.0 -- -- -- -- --
9 太仓市水利工程有限公司 20.3 16.8 17.5 19.9 18.0 -- -- -- -- --
10 安徽宇盛建设工程有限公司 15.0 16.7 18.0 20.1 17.6 -- -- -- -- --
11 安徽祺祥生态科技有限公司 15.3 18.1 18.9 20.4 17.6 -- -- -- -- --
12 常熟市中江建设工程有限公司 15.3 17.5 18.6 19.5 19.2 -- -- -- -- --
13 张家港市水利建设工程有限公司 20.3 19.5 18.9 20.1 18.9 -- -- -- -- --
14 江苏世联建工集团有限公司 15.5 17.6 18.8 21.3 17.7 -- -- -- -- --
15 江苏千水建设有限公司 15.2 17.5 17.9 20.5 17.6 -- -- -- -- --
16 江苏双东建设工程有限公司 14.7 17.3 18.3 19.6 17.9 -- -- -- -- --
17 江苏德汇建设有限公司 15.1 18.4 19.0 20.1 17.3 -- -- -- -- --
18 江苏晓宇水利建设有限公司 18.2 16.4 19.5 19.5 17.5 -- -- -- -- --
19 江苏水总水利建设有限公司 15.8 17.3 18.6 19.6 18.0 -- -- -- -- --
20 江苏治浚生态科技有限公司 17.9 18.2 19.2 21.7 17.8 -- -- -- -- --
21 江苏泰峰建设工程有限公司 15.4 17.9 18.7 20.3 18.1 -- -- -- -- --
22 江苏禹江水利建设有限公司 18.3 18.5 19.4 21.6 18.0 -- -- -- -- --
23 江苏迈霆建设工程有限公司 15.1 17.4 18.7 20.4 18.0 -- -- -- -- --
24 江苏造威建设有限公司 14.5 17.3 18.5 20.4 17.9 -- -- -- -- --
25 江苏高盛建设工程有限公司 15.4 17.8 19.0 20.5 17.6 -- -- -- -- --
26 江苏鹏德建设工程有限公司 15.1 17.9 19.6 21.2 18.1 -- -- -- -- --
27 江阴市水利工程有限公司 18.1 17.3 19.8 21.5 17.9 -- -- -- -- --
28 泰州市水利建筑安装工程有限公司 18.5 18.5 19.8 21.2 17.5 -- -- -- -- --
29 湖南扬海建设工程有限公司 15.2 17.2 18.2 19.3 17.3 -- -- -- -- --
30 苏州市宏大建设工程有限公司 14.7 17.6 18.0 19.7 17.3 -- -- -- -- --
31 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 15.5 17.6 18.6 20.1 17.7 -- -- -- -- --
32 苏州明骏建设工程有限公司 18.3 18.0 19.4 20.4 18.1 -- -- -- -- --
33 苏州荣帆建设工程有限公司 20.7 17.1 18.2 19.6 18.2 -- -- -- -- --
34 迪威尔建设江苏有限公司 15.1 17.0 18.9 19.5 17.8 -- -- -- -- --
35 齐力建设集团有限公司 20.6 17.5 18.9 19.9 17.9 -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 技术标 综合标 其他标 得分
1 东海县水利建筑安装工程有限公司 5985496.45 72.44 18.73 2.0 0.0 93.17
2 南京振高建设有限公司 6048100.00 73.54 18.93 2.0 0.0 94.47
3 南京通瑞水利建设工程有限公司 6048783.17 73.55 18.57 2.0 0.0 94.12
4 南京长山建设有限公司 6100159.96 74.45 18.17 2.0 0.0 94.62
5 南通新迎水利市政工程有限公司 6165592.71 74.41 17.93 2.0 0.0 94.34
6 吴江市水利建筑工程有限公司 6199400.07 73.82 18.5 2.0 0.0 94.32
7 嘉兴市秀洲区水利工程公司 6077263.00 74.05 17.57 2.0 0.0 93.62
8 嘉兴市聚源建设工程有限公司 6082705.94 74.14 17.63 2.0 0.0 93.77
9 太仓市水利工程有限公司 6085311.95 74.19 18.47 2.0 0.0 94.66
10 安徽宇盛建设工程有限公司 6082152.00 74.13 17.43 2.0 0.0 93.56
11 安徽祺祥生态科技有限公司 5956425.00 71.94 18.2 2.0 0.0 92.14
12 常熟市中江建设工程有限公司 6100325.96 74.45 18.43 2.0 0.0 94.88
13 张家港市水利建设工程有限公司 6118558.73 74.77 19.5 2.0 0.0 96.27
14 江苏世联建工集团有限公司 5923515.86 71.36 18.03 2.0 0.0 91.39
15 江苏千水建设有限公司 6070966.86 73.94 17.67 2.0 0.0 93.61
16 江苏双东建设工程有限公司 6040955.52 73.41 17.83 2.0 0.0 93.24
17 江苏德汇建设有限公司 6001808.08 72.73 18.23 2.0 0.0 92.96
18 江苏晓宇水利建设有限公司 6203407.45 73.75 18.4 2.0 0.0 94.15
19 江苏水总水利建设有限公司 6142734.43 74.81 17.97 2.0 0.0 94.78
20 江苏治浚生态科技有限公司 6172747.75 74.29 18.43 2.0 0.0 94.72
21 江苏泰峰建设工程有限公司 5945045.80 71.74 18.23 2.0 0.0 91.97
22 江苏禹江水利建设有限公司 6238644.57 73.14 18.73 2.0 0.0 93.87
23 江苏迈霆建设工程有限公司 6104893.79 74.53 18.03 2.0 0.0 94.56
24 江苏造威建设有限公司 6213851.52 73.57 17.9 2.0 0.0 93.47
25 江苏高盛建设工程有限公司 6183187.57 74.11 18.13 2.0 0.0 94.24
26 江苏鹏德建设工程有限公司 6080754.20 74.11 18.53 2.0 0.0 94.64
27 江阴市水利工程有限公司 6080752.54 74.11 18.6 2.0 0.0 94.71
28 泰州市水利建筑安装工程有限公司 6142735.86 74.81 18.93 2.0 0.0 95.74
29 湖南扬海建设工程有限公司 6080753.62 74.11 17.57 1.0 0.0 92.68
30 苏州市宏大建设工程有限公司 5937814.92 71.61 17.63 2.0 0.0 91.24
31 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 6119580.76 74.78 17.97 2.0 0.0 94.75
32 苏州明骏建设工程有限公司 6296385.74 72.13 18.6 2.0 0.0 92.73
33 苏州荣帆建设工程有限公司 6008300.00 72.84 18.67 2.0 0.0 93.51
34 迪威尔建设江苏有限公司 6092516.21 74.31 17.9 2.0 0.0 94.21
35 齐力建设集团有限公司 6155700.14 74.59 18.9 2.0 0.0 95.49

    6、拟确定中标人:张家港市水利建设工程有限公司
    7、备注:
    本中标候选人公示期自2025-04-02起,至2025-04-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
张慧 签于 2025/04/02 14:24:15
divDS_0a2945dd_44e5_4cd7_a8a0_556520df6951 829.9999904632568 3165.119875907898