【信息发布时间:2025-09-12阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市甪直市政公共设施管理有限公司的清小港(田肚港-甪直大道段)综合整治工程-清小港(田肚港-甪直大道段)综合整治工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 苏州市水利工程有限公司 | 苏州创元建设工程有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 9210343.84 | 9218565.49 | 9201158.14 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 顾立新 | 杨明 | 周晓兰 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 顾立新 | ||||||||||||||||||||||
2 | 新江建设集团有限公司 | 郁春琴 | ||||||||||||||||||||||
3 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 蒋建国 | ||||||||||||||||||||||
4 | 太仓市市政工程有限公司 | 陶燕琳 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 金华 | ||||||||||||||||||||||
6 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 杨建 | ||||||||||||||||||||||
7 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 陈兆安 | ||||||||||||||||||||||
8 | 常熟市水利工程有限公司 | 曹志明 | ||||||||||||||||||||||
9 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 杨玉梅 | ||||||||||||||||||||||
10 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 邓春丽 | ||||||||||||||||||||||
11 | 光华建设集团有限公司 | 王磊 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
13 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 徐大伟 | ||||||||||||||||||||||
14 | 太仓市水利工程有限公司 | 陆宇杰 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
16 | 江苏水工建设集团有限公司 | 朱佳辉 | ||||||||||||||||||||||
17 | 江苏康道建设工程有限公司 | 陈维丽 | ||||||||||||||||||||||
18 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
19 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 李建华 | ||||||||||||||||||||||
20 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 陈云 | ||||||||||||||||||||||
21 | 苏州市水利工程有限公司 | 杨明 | ||||||||||||||||||||||
22 | 苏州创元建设工程有限公司 | 周晓兰 | ||||||||||||||||||||||
23 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 董琴琴 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 921.0344 | 69.86 | 26.50 | 96.36 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 苏州市水利工程有限公司 | 921.8565 | 69.91 | 25.57 | 95.48 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 苏州创元建设工程有限公司 | 920.1158 | 69.81 | 25.50 | 95.31 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 921.9617 | 69.91 | 24.98 | 94.89 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 918.3785 | 69.71 | 25.08 | 94.79 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 太仓市水利工程有限公司 | 921.9915 | 69.91 | 24.87 | 94.78 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 921.6360 | 69.89 | 24.78 | 94.67 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 921.2152 | 69.87 | 24.35 | 94.22 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 光华建设集团有限公司 | 921.9672 | 69.91 | 24.30 | 94.21 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 919.1846 | 69.75 | 24.23 | 93.98 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 916.5979 | 69.61 | 24.33 | 93.94 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 918.5541 | 69.72 | 24.22 | 93.94 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 920.00 | 69.80 | 23.82 | 93.62 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 太仓市市政工程有限公司 | 916.7374 | 69.62 | 23.95 | 93.57 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 922.8787 | 69.96 | 23.55 | 93.51 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 江苏康道建设工程有限公司 | 923.9111 | 69.96 | 23.20 | 93.16 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 919.1902 | 69.76 | 23.25 | 93.01 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 江苏水工建设集团有限公司 | 920.3373 | 69.82 | 23.10 | 92.92 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 新江建设集团有限公司 | 917.6447 | 69.67 | 23.08 | 92.75 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 苏州顺丰建设有限公司 | 919.1902 | 69.76 | 22.57 | 92.33 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 921.2000 | 69.87 | 22.35 | 92.22 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 常熟市水利工程有限公司 | 921.0230 | 69.86 | 22.28 | 92.14 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 江苏亚兴建设有限公司 | 921.0415 | 69.86 | 22.20 | 92.06 | 23 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年09月12日起,至2025年09月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市甪直市政公共设施管理有限公司
日期:2025年09月12日 |
||||||||||||||||||||||||