【信息发布时间:2025-11-03阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高铁枢纽投资开发有限公司的济民塘改线(旺巷段)项目-济民塘改线(旺巷段)工程K1+880-K3+208.018的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 太仓市市政工程有限公司 | 江苏亚兴建设有限公司 | 颍上县水利建筑安装工程公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 40241329.61 | 40539357.84 | 40412046.25 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 杜观来 | 陈晶晶 | 赵李 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 太仓市市政工程有限公司 | 杜观来 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河南长锦建设工程有限公司 | 毛泽宇 | ||||||||||||||||||||||
3 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 张二群 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 崔超 | ||||||||||||||||||||||
5 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 王书生 | ||||||||||||||||||||||
6 | 南京振高建设有限公司 | 周强富 | ||||||||||||||||||||||
7 | 常熟市水利工程有限公司 | 曹志明 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 顾爱娣 | ||||||||||||||||||||||
9 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 卢乾程 | ||||||||||||||||||||||
10 | 河南省河海水电工程有限公司 | 代博 | ||||||||||||||||||||||
11 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 陈云 | ||||||||||||||||||||||
12 | 兴辉建工集团有限公司 | 路召莲 | ||||||||||||||||||||||
13 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 赵荣 | ||||||||||||||||||||||
14 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 陈光华 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州市水利工程有限公司 | 单成伟 | ||||||||||||||||||||||
16 | 河南敢为建安工程有限公司 | 魏琳博 | ||||||||||||||||||||||
17 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 许楠郡 | ||||||||||||||||||||||
18 | 中铁十六局集团有限公司 | 魏巍 | ||||||||||||||||||||||
19 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 耿向伟 | ||||||||||||||||||||||
20 | 河南海之澜建设有限公司 | 卢孟爽 | ||||||||||||||||||||||
21 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 李治庄 | ||||||||||||||||||||||
22 | 淮安市江海建设有限公司 | 余坤 | ||||||||||||||||||||||
23 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 周军 | ||||||||||||||||||||||
24 | 江苏华和建设有限公司 | 陆闪 | ||||||||||||||||||||||
25 | 江苏世联建工集团有限公司 | 张扬 | ||||||||||||||||||||||
26 | 河南澜添建设有限公司 | 陈浩 | ||||||||||||||||||||||
27 | 太仓市水利工程有限公司 | 陆宇杰 | ||||||||||||||||||||||
28 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 郝晓晓 | ||||||||||||||||||||||
29 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
30 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 徐波 | ||||||||||||||||||||||
31 | 江苏水工建设集团有限公司 | 曹蓉 | ||||||||||||||||||||||
32 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 郭丽琴 | ||||||||||||||||||||||
33 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 孔慧 | ||||||||||||||||||||||
34 | 中铁十二局集团有限公司 | 李强军 | ||||||||||||||||||||||
35 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 姚明 | ||||||||||||||||||||||
36 | 中普建设集团有限公司 | 高迎 | ||||||||||||||||||||||
37 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 宋传容 | ||||||||||||||||||||||
38 | 上海园林(集团)有限公司 | 金鑫 | ||||||||||||||||||||||
39 | 齐力建设集团有限公司 | 吴智慧 | ||||||||||||||||||||||
40 | 新江建设集团有限公司 | 郁春琴 | ||||||||||||||||||||||
41 | 河南圣本市政工程有限公司 | 范楠楠 | ||||||||||||||||||||||
42 | 湖北二零九工程有限公司 | 谢才旺 | ||||||||||||||||||||||
43 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
44 | 河南华平建设工程有限公司 | 高广辉 | ||||||||||||||||||||||
45 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 朱海洋 | ||||||||||||||||||||||
46 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 唐晓辉 | ||||||||||||||||||||||
47 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 舒云飞 | ||||||||||||||||||||||
48 | 辽宁省水工建设有限公司 | 梁艳艳 | ||||||||||||||||||||||
49 | 河南易事建设工程有限公司 | 王格格 | ||||||||||||||||||||||
50 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
51 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 赵李 | ||||||||||||||||||||||
52 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 于耀龙 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 太仓市市政工程有限公司 | 4024.1330 | 69.60 | 26.80 | 96.40 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏亚兴建设有限公司 | 4053.9358 | 69.97 | 23.40 | 93.37 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 4041.2046 | 69.81 | 22.53 | 92.34 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 苏州市水利工程有限公司 | 4044.4199 | 69.85 | 22.40 | 92.25 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 4054.3114 | 69.98 | 22.27 | 92.25 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 淮安市江海建设有限公司 | 4044.8881 | 69.86 | 22.30 | 92.16 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 太仓市水利工程有限公司 | 4045.0999 | 69.86 | 22.23 | 92.09 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 4050.5531 | 69.93 | 22.10 | 92.03 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 齐力建设集团有限公司 | 4045.2694 | 69.87 | 22.13 | 92.00 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 南京振高建设有限公司 | 4016.8220 | 69.51 | 22.37 | 91.88 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 湖北二零九工程有限公司 | 4048.5164 | 69.91 | 21.97 | 91.88 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 4035.3824 | 69.74 | 22.13 | 91.87 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 4045.9799 | 69.87 | 21.97 | 91.84 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 中铁十六局集团有限公司 | 4028.9694 | 69.66 | 22.10 | 91.76 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 4040.3918 | 69.80 | 21.93 | 91.73 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 4040.6861 | 69.81 | 21.90 | 91.71 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 新江建设集团有限公司 | 4027.9953 | 69.65 | 22.03 | 91.68 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 中普建设集团有限公司 | 4032.9952 | 69.71 | 21.97 | 91.68 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 河南圣本市政工程有限公司 | 4037.0078 | 69.76 | 21.90 | 91.66 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 江苏华和建设有限公司 | 4042.4241 | 69.83 | 21.83 | 91.66 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 常熟市水利工程有限公司 | 4032.1706 | 69.70 | 21.93 | 91.63 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 江苏世联建工集团有限公司 | 4032.2626 | 69.70 | 21.93 | 91.63 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 4034.0018 | 69.73 | 21.90 | 91.63 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 4034.1523 | 69.73 | 21.90 | 91.63 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 兴辉建工集团有限公司 | 4037.1382 | 69.76 | 21.87 | 91.63 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 苏州创元建设工程有限公司 | 4040.3918 | 69.80 | 21.83 | 91.63 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 4036.2079 | 69.75 | 21.87 | 91.62 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 河南长锦建设工程有限公司 | 4041.6181 | 69.82 | 21.80 | 91.62 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 上海园林(集团)有限公司 | 4024.5392 | 69.61 | 22.00 | 91.61 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 中铁十二局集团有限公司 | 4044.4564 | 69.86 | 21.73 | 91.59 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 4049.6777 | 69.92 | 21.67 | 91.59 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 4032.6988 | 69.71 | 21.83 | 91.54 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 4042.9030 | 69.84 | 21.70 | 91.54 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 4003.9968 | 69.36 | 22.17 | 91.53 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | 河南易事建设工程有限公司 | 4031.5679 | 69.70 | 21.83 | 91.53 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 4045.2314 | 69.86 | 21.67 | 91.53 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 4024.1325 | 69.60 | 21.90 | 91.50 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 4045.8644 | 69.87 | 21.63 | 91.50 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 4038.5165 | 69.78 | 21.70 | 91.48 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | 河南澜添建设有限公司 | 4029.0045 | 69.66 | 21.80 | 91.46 | 40 | ||||||||||||||||||
41 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 4037.6980 | 69.77 | 21.67 | 91.44 | 41 | ||||||||||||||||||
42 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 4039.1845 | 69.79 | 21.63 | 91.42 | 42 | ||||||||||||||||||
43 | 辽宁省水工建设有限公司 | 4040.3534 | 69.80 | 21.60 | 91.40 | 43 | ||||||||||||||||||
44 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 4035.8060 | 69.75 | 21.63 | 91.38 | 44 | ||||||||||||||||||
45 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 4027.0059 | 69.64 | 21.67 | 91.31 | 45 | ||||||||||||||||||
46 | 河南海之澜建设有限公司 | 4026.1249 | 69.63 | 21.67 | 91.30 | 46 | ||||||||||||||||||
47 | 苏州顺丰建设有限公司 | 4032.2621 | 69.70 | 21.60 | 91.30 | 47 | ||||||||||||||||||
48 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 4024.1235 | 69.60 | 21.67 | 91.27 | 48 | ||||||||||||||||||
49 | 河南省河海水电工程有限公司 | 4028.5522 | 69.66 | 21.60 | 91.26 | 49 | ||||||||||||||||||
50 | 江苏水工建设集团有限公司 | 4032.2620 | 69.70 | 21.53 | 91.23 | 50 | ||||||||||||||||||
51 | 河南华平建设工程有限公司 | 4030.0007 | 69.68 | 21.53 | 91.21 | 51 | ||||||||||||||||||
52 | 河南敢为建安工程有限公司 | 4029.0057 | 69.66 | 21.50 | 91.16 | 52 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年11月03日起,至2025年11月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州高铁枢纽投资开发有限公司
日期:2025年11月03日 |
||||||||||||||||||||||||