【信息发布时间:2025-11-03阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高铁枢纽投资开发有限公司的济民塘改线(旺巷段)工程K0+000-K1+880-济民塘改线(旺巷段)工程K0+000-K1+880的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 南京振高建设有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 41852907.02 | 41789908.21 | 41587936.46 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 顾爱娣 | 李强军 | 周强富 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 顾爱娣 | ||||||||||||||||||||||
2 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 卢乾程 | ||||||||||||||||||||||
3 | 河南省河海水电工程有限公司 | 代博 | ||||||||||||||||||||||
4 | 常熟市水利工程有限公司 | 曹志明 | ||||||||||||||||||||||
5 | 中普建设集团有限公司 | 高迎 | ||||||||||||||||||||||
6 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 宋传容 | ||||||||||||||||||||||
7 | 上海园林(集团)有限公司 | 金鑫 | ||||||||||||||||||||||
8 | 齐力建设集团有限公司 | 吴智慧 | ||||||||||||||||||||||
9 | 新江建设集团有限公司 | 郁春琴 | ||||||||||||||||||||||
10 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 于耀龙 | ||||||||||||||||||||||
11 | 中建一局水利水电建设有限公司 | 李齐 | ||||||||||||||||||||||
12 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 舒云飞 | ||||||||||||||||||||||
13 | 山东一水建设有限公司 | 朱金菊 | ||||||||||||||||||||||
14 | 河南易事建设工程有限公司 | 王格格 | ||||||||||||||||||||||
15 | 太仓市市政工程有限公司 | 杜观来 | ||||||||||||||||||||||
16 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 蒋川梅 | ||||||||||||||||||||||
17 | 山东水安建设有限公司 | 马玉莲 | ||||||||||||||||||||||
18 | 湖南德禹建设有限公司 | 许浩 | ||||||||||||||||||||||
19 | 河南长锦建设工程有限公司 | 毛泽宇 | ||||||||||||||||||||||
20 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 张二群 | ||||||||||||||||||||||
21 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 康淼 | ||||||||||||||||||||||
22 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 王书生 | ||||||||||||||||||||||
23 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 王燕 | ||||||||||||||||||||||
24 | 中铁十四局集团有限公司 | 李腾 | ||||||||||||||||||||||
25 | 河南圣本市政工程有限公司 | 范楠楠 | ||||||||||||||||||||||
26 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
27 | 河南华平建设工程有限公司 | 高广辉 | ||||||||||||||||||||||
28 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 朱海洋 | ||||||||||||||||||||||
29 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 唐晓辉 | ||||||||||||||||||||||
30 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
31 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 郝晓晓 | ||||||||||||||||||||||
32 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
33 | 江苏水工建设集团有限公司 | 曹蓉 | ||||||||||||||||||||||
34 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 孔慧 | ||||||||||||||||||||||
35 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 郑超 | ||||||||||||||||||||||
36 | 洪城控股集团有限公司 | 万建成 | ||||||||||||||||||||||
37 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 赵荣 | ||||||||||||||||||||||
38 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 张震 | ||||||||||||||||||||||
39 | 苏州市水利工程有限公司 | 单成伟 | ||||||||||||||||||||||
40 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 耿向伟 | ||||||||||||||||||||||
41 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 陈光华 | ||||||||||||||||||||||
42 | 河南敢为建安工程有限公司 | 魏琳博 | ||||||||||||||||||||||
43 | 淮安市江海建设有限公司 | 余坤 | ||||||||||||||||||||||
44 | 山和工程集团有限公司 | 朱倩倩 | ||||||||||||||||||||||
45 | 中铁十六局集团有限公司 | 魏巍 | ||||||||||||||||||||||
46 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 李治庄 | ||||||||||||||||||||||
47 | 中商建投建设有限公司 | 史敏贞 | ||||||||||||||||||||||
48 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 陈云 | ||||||||||||||||||||||
49 | 中铁十二局集团有限公司 | 李强军 | ||||||||||||||||||||||
50 | 南京振高建设有限公司 | 周强富 | ||||||||||||||||||||||
51 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 赵李 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 4185.2907 | 69.96 | 24.28 | 94.24 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 中铁十二局集团有限公司 | 4178.9908 | 69.89 | 24.30 | 94.19 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 南京振高建设有限公司 | 4158.7936 | 69.65 | 24.40 | 94.05 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 江苏水工建设集团有限公司 | 4166.3908 | 69.74 | 24.28 | 94.02 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 4186.5508 | 69.98 | 23.87 | 93.85 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 苏州市水利工程有限公司 | 4178.9645 | 69.89 | 23.90 | 93.79 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 淮安市江海建设有限公司 | 4179.5025 | 69.89 | 23.83 | 93.72 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 4174.7908 | 69.84 | 23.83 | 93.67 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 江苏亚兴建设有限公司 | 4187.0722 | 69.98 | 23.68 | 93.66 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 4174.7974 | 69.84 | 23.78 | 93.62 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 4178.9908 | 69.89 | 23.72 | 93.61 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 中铁十四局集团有限公司 | 4186.9713 | 69.98 | 23.55 | 93.53 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 4172.8273 | 69.81 | 23.68 | 93.49 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 苏州创元建设工程有限公司 | 4174.7911 | 69.84 | 23.58 | 93.42 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 太仓市市政工程有限公司 | 4136.9823 | 69.39 | 23.92 | 93.31 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 4145.0002 | 69.48 | 23.83 | 93.31 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 4172.2683 | 69.81 | 23.50 | 93.31 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 中铁十六局集团有限公司 | 4163.0222 | 69.70 | 23.60 | 93.30 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 齐力建设集团有限公司 | 4179.8308 | 69.90 | 23.15 | 93.05 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 4171.2720 | 69.80 | 23.18 | 92.98 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 4170.3633 | 69.78 | 23.15 | 92.93 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 4162.7748 | 69.69 | 23.20 | 92.89 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 洪城控股集团有限公司 | 4176.2246 | 69.85 | 22.93 | 92.78 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 4189.3944 | 69.98 | 22.58 | 92.56 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 山东水安建设有限公司 | 4165.5508 | 69.73 | 22.78 | 92.51 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 河南圣本市政工程有限公司 | 4169.0049 | 69.77 | 22.72 | 92.49 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 湖南德禹建设有限公司 | 4175.0930 | 69.84 | 22.57 | 92.41 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 4166.0008 | 69.73 | 22.67 | 92.40 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 中建一局水利水电建设有限公司 | 4190.3320 | 69.95 | 22.45 | 92.40 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 山东一水建设有限公司 | 4160.0909 | 69.66 | 22.72 | 92.38 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 上海园林(集团)有限公司 | 4158.4110 | 69.64 | 22.67 | 92.31 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 河南长锦建设工程有限公司 | 4176.9192 | 69.86 | 22.38 | 92.24 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 河南易事建设工程有限公司 | 4163.1235 | 69.70 | 22.53 | 92.23 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | 河南省河海水电工程有限公司 | 4172.2969 | 69.81 | 22.35 | 92.16 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | 新江建设集团有限公司 | 4161.9393 | 69.68 | 22.45 | 92.13 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | 河南敢为建安工程有限公司 | 4173.3325 | 69.82 | 22.30 | 92.12 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | 常熟市水利工程有限公司 | 4166.3899 | 69.74 | 22.33 | 92.07 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 4177.1972 | 69.87 | 22.18 | 92.05 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 山和工程集团有限公司 | 4164.2908 | 69.71 | 22.33 | 92.04 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 4178.2068 | 69.88 | 22.08 | 91.96 | 40 | ||||||||||||||||||
41 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 4164.4596 | 69.71 | 22.20 | 91.91 | 41 | ||||||||||||||||||
42 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 4168.0122 | 69.76 | 22.13 | 91.89 | 42 | ||||||||||||||||||
43 | 苏州顺丰建设有限公司 | 4166.3908 | 69.74 | 22.13 | 91.87 | 43 | ||||||||||||||||||
44 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 4160.2314 | 69.66 | 22.17 | 91.83 | 44 | ||||||||||||||||||
45 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 4171.0089 | 69.79 | 21.98 | 91.77 | 45 | ||||||||||||||||||
46 | 中商建投建设有限公司 | 4166.7899 | 69.74 | 22.00 | 91.74 | 46 | ||||||||||||||||||
47 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 4175.7460 | 69.85 | 21.85 | 91.70 | 47 | ||||||||||||||||||
48 | 中普建设集团有限公司 | 4165.0975 | 69.72 | 21.90 | 91.62 | 48 | ||||||||||||||||||
49 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 4170.0636 | 69.78 | 21.83 | 91.61 | 49 | ||||||||||||||||||
50 | 河南华平建设工程有限公司 | 4174.0215 | 69.83 | 21.67 | 91.50 | 50 | ||||||||||||||||||
51 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 4167.6688 | 69.75 | 21.62 | 91.37 | 51 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年11月03日起,至2025年11月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州高铁枢纽投资开发有限公司
日期:2025年11月03日 |
||||||||||||||||||||||||