【信息发布时间:2023-11-13阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 项目名称 | 苏州高铁文鼎置业有限公司100%股权及相应债权公开转让(转让方认缴人民币15000万元,实缴7421.728294万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | SCJG20230810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让行为批准情况 |
批准单位:苏州高铁新城财政和资产监督管理局 批准时间:2023年11月07日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 2023年9月19日,苏州高铁新城文化旅游发展有限公司股东决定同意公开转让所持的苏州高铁文鼎置业有限公司100%股权及相应债权。 2023年9月19日,苏州高铁文鼎置业有限公司股东决定同意苏州高铁新城文化旅游发展有限公司公开转让所持的苏州高铁文鼎置业有限公司100%股权及相应债权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 挂牌起始日期:2023年11月13日 | 挂牌终止日期:2023年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 苏州高铁新城文化旅游发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州高铁文鼎置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91320507MA27MAK44P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 15000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 段彬彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路99号启迪大厦1301室-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;工程管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 标的企业成立于2022年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 | 苏州高铁新城文化旅游发展有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近一期企业财务报表数据(2023年10月31日) | 资产总额(万元) | 7497.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 75.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 7421.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准日审计数据(2023年9月19日) | 资产总额(万元) | 7497.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 75.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 7421.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近一个年度企业财务报表数据(2022年12月31日) | 资产总额(万元) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估报告书编号 | 苏中资评报字(2023)第9087号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准(备案)单位 | 苏州高铁新城财政和资产监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2023年09月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估值(万元) | 资产总额:7603.96 | 净资产:7528.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值(万元) | 7528.33(100%股权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他重要事项 | 特别事项详见评估报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让参考价格 | 不低于8,142.3923万元【其中,股权转让参考价为不低于人民币8,066万元,债权转让参考价为人民币76.3923万元(含利息0.7623万元)。利息暂计算至2023年12月22日,实际应由受让方按照3.86%年利率计算支付至债权转让款付清之日】。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方应具备的具体条件 | 1、受让方应为合法注册的企业,不接受联合体和个人报名; 2、具有良好的财务状况和购买转让标的企业国有产权的支付能力; 3、具有良好的商业信用; 4、受让方或其控股股东应在高铁新城区域内持有估值不低于1亿元的固定资产; 5、意向受让方在报名截止时间前需按规定向苏州市公共资源交易中心提交保证金815万元(保证金交纳截止时间为2023年12月25日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款; 6、符合国家法律、行政法规规定的其它条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备查文件 |
1、苏州高铁文鼎置业有限公司股东决定 2、苏州高铁新城文化旅游发展有限公司股东决定 3、《关于公开转让苏州高铁文鼎置业有限公司100%股权及相应债权的请示》 4、《关于公开转让苏州高铁文鼎置业有限公司100%股权及相应债权的批复》(苏高铁财〔2023〕13号) 5、《苏州高辰置业有限公司审计报告》(苏州纽新[2023]A1175号) 6、苏州高铁新城文化旅游发展有限公司拟公开转让所持股权涉及的苏州高铁文鼎置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告(苏中资评报字(2023)第9087号) 7、国有资产项目评估备案表 8、企业国有产权转让方案 9、苏州高铁文鼎置业有限公司营业执照 10、苏州高铁文鼎置业有限公司章程 11、苏州高铁文鼎置业有限公司基本情况登记表 12、苏州高铁文鼎置业有限公司工商信息查询表 13、苏州高铁文鼎置业有限公司近期财务报表 14、江苏烨辉律师事务所关于苏州高铁新城文化旅游发展有限公司公开转让苏州高铁文鼎置业有限公司100%股权及相应债权之法律意见书 15、拟与受让方签署的《产权交易合同》模板 16、《苏州高辰置业有限公司审计报告》(苏州纽新[2023]A1174号) 17、借款协议 18、城通商务广场租赁合同 19、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | 1.意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同,并在产权交易合同签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权及相关债权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。 2.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间) 企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3.至挂牌期满只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方,涉及的电子竞价费用由最终受让方承担,鉴证费由双方各自承担。若最终受让方未按规定时间内履行合同签约,已缴纳的保证金将作为应承担的违约金。 4.意向受让方应在2023年12月25日16: 00 前办理登记报名手续, 报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9: 00- 11: 00,下午13: 30- 16: 00,不含节假日。登记报名期限结東后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5.本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前, 应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 6.意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 7.受让方应认可标的企业已签署的租赁协议,并继续履行至租赁协议期止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 联系人 | 周女士、杨先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 0512-69820835、69820837、69820852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||