【信息发布时间:2023-11-13阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州科可瑞尔航空技术有限公司5.26%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20230809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州高新区(虎丘区)科技创新局 批准时间:2023年09月20日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2023年9月7日,苏州高新区创业科技投资管理有限公司股东会决定转让其所持苏州科可瑞尔航空技术有限公司5.26%股权。 2023年10月8日,苏州科可瑞尔航空技术有限公司股东会决议同意苏州高新区创业科技投资管理有限公司转让所持苏州科可瑞尔航空技术有限公司5.26%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2023年11月13日 | 挂牌终止日期:2023年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州高新区创业科技投资管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州科可瑞尔航空技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320505MA1N0NXW41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 2306.06万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杨铖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区汀兰巷192号沙湖天地A1幢7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:通信设备制造;智能控制系统集成;民用航空材料销售;航空运输设备销售;航空运营支持服务;航空商务服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;信息技术咨询服务;科技中介服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2016年11月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 杨铖占股52.02%(认缴1199.7万元,实缴938.70万元) 长兴创源企业管理合伙企业(有限合伙)13.01%(认缴300.00万元,实缴300.00万元) 上海圣聪投资管理有限公司占股3.69%(认缴85.00万元,实缴85.00万元) 长兴智汇企业管理合伙企业(有限合伙)占股5.00%(认缴115.30万元,实缴0.0227027万元) 苏州高新区创业科技投资管理有限公司占股7.88%(认缴181.82万元,实缴181.82万元) 苏州清山智远创业投资合伙企业(有限合伙)占股5.26%(认缴121.21万元,实缴121.21万元) 天津清研创业投资合伙企业(有限合伙)占股13.14%(认缴303.03万元,实缴303.03万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据 (2022年12月31日) | 资产总额(万元) | 841.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 853.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | -11.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 479.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -397.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -397.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年9月30日) | 资产总额(万元) | 1269.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 1186.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 83.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 590.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 94.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 94.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2022年12月31日) | 资产总额(万元) | 841.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 853.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | -11.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 479.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -397.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -397.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 苏州中财信资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 中财信评报字(2023)第005号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州高新区(虎丘区)科技创新局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:-230(采用收益法评估) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 39.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 苏州清山智远创业投资合伙企业(有限合伙)不放弃优先受让权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币233.36万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1.具有完全民事行为能力的企业法人和其他组织; 2.具有良好的财务状况和支付能力; 3.具有良好的商业信誉; 4.意向受让方在报名截至时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交保证金116.68万元(保证金交纳截止时间为2023年12月25日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分; 5.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州科可瑞尔航空技术有限公司股东会决议 2、苏州高新区创业科技投资管理有限公司股东会决议 3、关于苏州高新区创业科技投资管理有限公司拟退出苏州科可瑞尔航空技术有限公司的情况汇报 4、《关于公开挂牌转让苏州科可瑞尔航空技术有限公司5.26%股权的批复》(苏高新科〔2023〕145号 5、苏州科可瑞尔航空技术有限公司审计报告(苏万隆审字【2023】第1-0066号) 6、苏州高新区创业科技投资管理有限公司拟股权转让涉及的苏州科可瑞尔航空技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告(中财信评报字(2023)第005号) 7、国有资产评估项目备案表 8、国有股权转让方案 9、苏州科可瑞尔航空技术有限公司营业执照 10、苏州科可瑞尔航空技术有限公司章程 11、苏州科可瑞尔航空技术有限公司基本情况登记表 12、苏州科可瑞尔航空技术有限公司工商信息查询表 13、苏州科可瑞尔航空技术有限公司近期财务报表 14、江苏立泰律师事务所关于苏州高新区创业科技投资管理有限公司转让苏州科可瑞尔航空技术有限公司5.26%股权之法律意见书 15、拟与受让方签订的《苏州科可瑞尔航空技术有限公司5.26%股权转让协议》模板 16、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让协议,并在转让协议签订生效后的5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户; 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整; 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。电子竞价费用由双方各自承担; 4、意向受让方应在2023年12月25日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名; 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业和其他组织包括:章程、同意受让股权的决议文件(公司制企业应提供股东会或有权董事会的相关决议文件)、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等; 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、周女士、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820837、69820835、69820852 |