【信息发布时间:2025-04-28阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
张家港市塘桥镇工程建设项目中标候选人公示
项目编号:XE-TQ-GK-2025-GC-0010-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的馨塘社区居家养老服务中心升级改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价法 的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 金皇冠建设集团有限公司 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 江苏零点建设有限公司 | |
投标报价(元) | 924073.08 | 922208.88 | 925123.4 | |
项目负责人 | 肖忠伟 | 陆志超 | 徐琴芳 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
金皇冠建设集团有限公司 | 项目负责人 | 肖忠伟 | 项目经理 | 321***********4258 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232191906232 |
苏州凯达市政景观建设有限公司 | 项目负责人 | 陆志超 | 项目经理 | 320***********1318 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232212103866 |
江苏零点建设有限公司 | 项目负责人 | 徐琴芳 | 项目经理 | 510***********7165 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232161614455 |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因:
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 投标人名称 | 资格审查被判为不合格的原因 |
1 | 江苏锦达工程技术有限公司 | 企业资质动态核查不合格 |
2 | 苏州桦蠡建设工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格 |
3 | 江苏地球天使装饰工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格 |
4 | 张家港保税区辰龙建筑装饰工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格 |
5 | 苏州九府建筑装饰工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格 |
2.3、废标及原因:
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
3、报价修正:
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况(至少5人):
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评审 结果 |
所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 报价/元 | 经济标 | 信用分 | 合计 |
1 | 金皇冠建设集团有限公司 | 924073.08 | 97.97 | 1.63 | 99.6 |
2 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 922208.88 | 97.82 | 1.63 | 99.45 |
3 | 江苏零点建设有限公司 | 925123.4 | 97.79 | 1.63 | 99.42 |
4 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 925285.6 | 97.78 | 1.63 | 99.41 |
5 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 923483.89 | 97.96 | 1.36 | 99.32 |
6 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 920860.36 | 97.68 | 1.63 | 99.31 |
7 | 苏州顺茂建设工程有限公司 | 926151.4 | 97.63 | 1.63 | 99.26 |
8 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 920377.23 | 97.62 | 1.63 | 99.25 |
9 | 张家港市塘桥建筑工程有限公司 | 919808.81 | 97.56 | 1.63 | 99.19 |
10 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 918728.57 | 97.45 | 1.59 | 99.04 |
11 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 927913.56 | 97.34 | 1.63 | 98.97 |
12 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 928006.15 | 97.33 | 1.63 | 98.96 |
13 | 江苏时代金承工程有限公司 | 920423.28 | 97.63 | 1.32 | 98.95 |
14 | 张家港市星阳装饰工程有限公司 | 917203.33 | 97.28 | 1.63 | 98.91 |
15 | 江苏帕博建筑安装工程有限公司 | 916537.38 | 97.21 | 1.63 | 98.84 |
16 | 太仓市浮桥建筑有限公司 | 929284 | 97.12 | 1.63 | 98.75 |
17 | 江苏池丰科技有限公司 | 929398.95 | 97.10 | 1.63 | 98.73 |
18 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 928008.8 | 97.32 | 1.32 | 98.64 |
19 | 江苏永能建设工程有限公司 | 914093.38 | 96.94 | 1.63 | 98.57 |
20 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 914088.52 | 96.94 | 1.59 | 98.53 |
21 | 昆山振邦建设工程有限公司 | 913624.17 | 96.89 | 1.63 | 98.52 |
22 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 930800.86 | 96.88 | 1.63 | 98.51 |
23 | 江苏扬鼎装饰工程有限公司 | 912920.59 | 96.82 | 1.63 | 98.45 |
24 | 江苏大世界建设有限公司 | 931720.82 | 96.73 | 1.63 | 98.36 |
25 | 江苏帅鑫建设工程有限公司 | 912035.01 | 96.72 | 1.62 | 98.34 |
26 | 南通荣兆建设工程有限公司 | 931734.25 | 96.73 | 1.32 | 98.05 |
27 | 张家港市荣盛建筑工程有限公司 | 908568.08 | 96.35 | 1.63 | 97.98 |
28 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 933808.85 | 96.38 | 1.59 | 97.97 |
29 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 934567.89 | 96.26 | 1.63 | 97.89 |
30 | 江苏酷灵营造工程有限公司 | 909258.5 | 96.42 | 1.45 | 97.87 |
31 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 935051.67 | 96.19 | 1.63 | 97.82 |
32 | 江苏中亿宏建设有限公司 | 906689.88 | 96.14 | 1.63 | 97.77 |
33 | 张家港市艺大装饰工程有限责任公司 | 906571.03 | 96.13 | 1.63 | 97.76 |
34 | 苏州如港建设工程有限公司 | 936128.28 | 96.01 | 1.74 | 97.75 |
35 | 江苏日屹昇建设发展有限公司 | 907346.93 | 96.21 | 1.53 | 97.74 |
36 | 江苏长久建工集团有限公司 | 933849.07 | 96.39 | 1.30 | 97.69 |
37 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 904808.18 | 95.94 | 1.54 | 97.48 |
38 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 938426.7 | 95.63 | 1.67 | 97.3 |
39 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 938555.66 | 95.62 | 1.57 | 97.19 |
40 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 898911.12 | 95.30 | 1.68 | 96.98 |
41 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 940381.05 | 95.32 | 1.63 | 96.95 |
42 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 940770.66 | 95.26 | 1.63 | 96.89 |
43 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 942160.36 | 95.03 | 1.67 | 96.7 |
44 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 941934.67 | 95.06 | 1.63 | 96.69 |
45 | 江苏共宏建设有限公司 | 943303.28 | 94.84 | 1.65 | 96.49 |
46 | 苏州酉圣建设工程有限公司 | 944248.35 | 94.69 | 1.63 | 96.32 |
47 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 947031.36 | 94.24 | 1.63 | 95.87 |
48 | 江苏米创装饰工程有限公司 | 888958.12 | 94.22 | 1.63 | 95.85 |
49 | 江苏长联昌建设工程有限公司 | 947973.15 | 94.09 | 1.53 | 95.62 |
50 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 888885.93 | 94.21 | 1.30 | 95.51 |
51 | 苏州源景建设工程有限公司 | 882205.47 | 93.49 | 1.63 | 95.12 |
52 | 苏州邦来建筑装饰科技有限公司 | 884695.5 | 93.75 | 1.35 | 95.1 |
53 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 953528.93 | 93.19 | 1.63 | 94.82 |
54 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 882053.71 | 93.48 | 1.26 | 94.74 |
55 | 宜兴市景河建设有限公司 | 945406.82 | 94.51 | 0.00 | 94.51 |
56 | 江苏造威建设有限公司 | 956660.02 | 92.68 | 1.59 | 94.27 |
57 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 958053.33 | 92.45 | 1.30 | 93.75 |
58 | 江苏新百信装饰工程有限公司 | 959908.82 | 92.15 | 1.53 | 93.68 |
59 | 张家港市嘉丰装饰有限公司 | 856000 | 90.66 | 1.63 | 92.29 |
60 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 832672.5 | 88.13 | 1.63 | 89.76 |
61 | 苏州莱客达建设工程有限公司 | 829999.99 | 87.84 | 1.36 | 89.2 |
62 | 江苏佰裕建设工程有限公司 | 790000 | 83.51 | 1.63 | 85.14 |
6、拟确定中标人:金皇冠建设集团有限公司
7、备注:本中标候选人公示期自2025年4月28日起,至2025年5月6日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司
经办人:陆燕静
2025年4月28日