【信息发布时间:2025-08-26阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
编号:XE-TQ-GK-2025-GC-0017-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的西环路(南苑路以北)污水主管贯通工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏玉良造建设有限公司 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 507536.32 | 513013.18 | 514809.1 | |
项目负责人 | 王香永 | 伏吉林 | 孙龙凤 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏玉良造建设有限公司 | 项目负责人 | 王香永 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232081000787 |
江苏奕丰行建设有限公司 | 项目负责人 | 伏吉林 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏 232212155326 |
苏州中浩景观建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孙龙凤 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏 232212121191 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏玉良造建设有限公司 | 507536.32 | 97.61 | 1.38 | 98.99 |
2 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 513013.18 | 96.97 | 1.63 | 98.60 |
3 | 苏州中浩景观建设工程 | 514809.10 | 96.44 | 1.67 | 98.11 |
4 | 苏州常中建设有限公司 | 514811.11 | 96.44 | 1.38 | 97.82 |
5 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 516013.00 | 96.10 | 1.67 | 97.77 |
6 | 张家港市永安市政园林 | 516602.03 | 95.92 | 1.67 | 97.59 |
7 | 张家港市万通建设工程 | 517653.00 | 95.60 | 1.78 | 97.38 |
8 | 江苏世典建设工程有限公司 | 517781.00 | 95.57 | 1.67 | 97.24 |
9 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 518108.88 | 95.47 | 1.74 | 97.21 |
10 | 张家港市弘顺建设工程 | 518000.04 | 95.51 | 1.67 | 97.18 |
11 | 江苏长久建工集团有限公司 | 519409.21 | 95.09 | 1.67 | 96.76 |
12 | 江苏三通建设有限公司 | 520233.33 | 94.85 | 1.76 | 96.61 |
13 | 张家港市永茂建筑工程 | 520236.88 | 94.85 | 1.75 | 96.60 |
14 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 519995.56 | 94.91 | 1.68 | 96.59 |
15 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 520000.74 | 94.91 | 1.68 | 96.59 |
16 | 张家港市瑞胜建设工程 | 520006.69 | 94.91 | 1.67 | 96.58 |
17 | 江苏祥吴建设有限公司 | 520238.18 | 94.85 | 1.67 | 96.52 |
18 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 522021.64 | 94.33 | 1.67 | 96.00 |
19 | 江苏隆银达建筑工程有限公司 | 521041.17 | 94.61 | 1.38 | 95.99 |
20 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 522518.86 | 94.18 | 1.75 | 95.93 |
21 | 苏州承瀚建设工程有限公司 | 522405.78 | 94.21 | 1.71 | 95.92 |
22 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 522100.39 | 94.30 | 1.57 | 95.87 |
23 | 江苏永能建设工程有限公司 | 522944.38 | 94.06 | 1.67 | 95.73 |
24 | 江苏春浩建设有限公司 | 522948.22 | 94.04 | 1.67 | 95.71 |
25 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 522812.58 | 94.09 | 1.38 | 95.47 |
26 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 524658.11 | 93.55 | 1.67 | 95.22 |
27 | 张家港市昕之晨建筑工 | 525121.68 | 93.41 | 1.73 | 95.14 |
28 | 张家港市金港道路工程 | 525800.00 | 93.22 | 1.67 | 94.89 |
29 | 苏州凯达市政景观建设 | 526888.88 | 92.89 | 1.67 | 94.56 |
30 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 527294.59 | 92.77 | 1.67 | 94.44 |
31 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 527569.52 | 92.69 | 1.67 | 94.36 |
32 | 江苏墨诺建设工程有限公司 | 528516.70 | 92.41 | 1.67 | 94.08 |
33 | 苏州海格园林建设集团 | 529059.28 | 92.26 | 1.76 | 94.02 |
34 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 529065.63 | 92.24 | 1.57 | 93.81 |
35 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 530282.13 | 91.90 | 1.75 | 93.65 |
36 | 苏州工业园区中园建设 | 530078.12 | 91.96 | 1.67 | 93.63 |
37 | 江苏零点建设有限公司 | 530319.23 | 91.88 | 1.67 | 93.55 |
38 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 531708.00 | 91.48 | 1.71 | 93.19 |
39 | 江苏垚城建设有限公司 | 532318.72 | 91.30 | 1.67 | 92.97 |
40 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 532456.12 | 91.25 | 1.67 | 92.92 |
41 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 533608.00 | 90.91 | 1.67 | 92.58 |
42 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 534354.99 | 90.70 | 1.67 | 92.37 |
43 | 江苏通益建设工程有限公司 | 534690.00 | 90.59 | 1.67 | 92.26 |
44 | 张家港保税区金运通市 | 535646.01 | 90.31 | 1.67 | 91.98 |
45 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 536392.00 | 90.10 | 1.67 | 91.77 |
46 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 535781.97 | 90.28 | 1.38 | 91.66 |
47 | 江苏造威建设有限公司 | 537106.02 | 89.89 | 1.63 | 91.52 |
48 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 538518.09 | 89.47 | 1.71 | 91.18 |
49 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 538800.00 | 89.38 | 1.67 | 91.05 |
50 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 541218.84 | 88.67 | 1.38 | 90.05 |
51 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 545331.70 | 87.46 | 1.67 | 89.13 |
6、拟确定中标人:江苏玉良造建设有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/8/26起,至2025/8/28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏正华新工程咨询有限公司
2025年8月25日