【信息发布时间:2025-11-21阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0042
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇周巷村股份经济合作社的周巷村工业区污水管网新建 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 742865.35 | 741103.21 | 741005.62 | |
项目负责人 | 刘权 | 叶振中 | 曹一旗 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州润祥建设工程有限公司 | 项目负责人 | 刘权 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232212165671 |
苏州市沧浪市政工程有限公司 | 项目负责人 | 叶振中 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232181817243 |
张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 曹一旗 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232171722575 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 | 张家港市厚上建设有限公司 | 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价 |
2.33、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 742865.35 | 97.99 | 1.67 | 99.66 |
2 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 741103.21 | 97.77 | 1.74 | 99.51 |
3 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 741005.62 | 97.76 | 1.73 | 99.49 |
4 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 745213.09 | 97.51 | 1.76 | 99.27 |
5 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 745197.4 | 97.52 | 1.67 | 99.19 |
6 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 737890 | 97.34 | 1.78 | 99.12 |
7 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 738515.98 | 97.42 | 1.67 | 99.09 |
8 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 746658 | 97.22 | 1.71 | 98.93 |
9 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 747118 | 97.13 | 1.67 | 98.8 |
10 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 747640.01 | 97.03 | 1.71 | 98.74 |
11 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 748606.46 | 96.83 | 1.72 | 98.55 |
12 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 748399.96 | 96.86 | 1.67 | 98.53 |
13 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 733863.58 | 96.8 | 1.63 | 98.43 |
14 | 苏州常中建设有限公司 | 747632.49 | 97.03 | 1.38 | 98.41 |
15 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 749760.64 | 96.59 | 1.71 | 98.3 |
16 | 昆山茂盛建设有限公司 | 749581.11 | 96.64 | 1.61 | 98.25 |
17 | 江苏宏帆建设工程有限公司 | 750037.67 | 96.53 | 1.67 | 98.2 |
18 | 江苏春浩建设有限公司 | 750366.09 | 96.47 | 1.67 | 98.14 |
19 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 751100.21 | 96.32 | 1.75 | 98.07 |
20 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 730002.18 | 96.28 | 1.67 | 97.95 |
21 | 江苏卓锦建设有限公司 | 752188.37 | 96.1 | 1.67 | 97.77 |
22 | 河南明磐建设工程有限公司 | 731003.1 | 96.41 | 1.34 | 97.75 |
23 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 752797.41 | 95.98 | 1.75 | 97.73 |
24 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 752467.81 | 96.05 | 1.67 | 97.72 |
25 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 753477.36 | 95.84 | 1.76 | 97.6 |
26 | 苏州承瀚建设工程有限公司 | 753674.39 | 95.8 | 1.71 | 97.51 |
27 | 江苏荣通环境建设有限公司 | 727988.22 | 96.01 | 1.28 | 97.29 |
28 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 754773.33 | 95.59 | 1.63 | 97.22 |
29 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 756468.74 | 95.24 | 1.75 | 96.99 |
30 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 756870.91 | 95.15 | 1.67 | 96.82 |
31 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 757380.68 | 95.06 | 1.76 | 96.82 |
32 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 758255 | 94.88 | 1.77 | 96.65 |
33 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 758407.33 | 94.85 | 1.67 | 96.52 |
34 | 江苏墨诺建设工程有限公司 | 758545.53 | 94.82 | 1.67 | 96.49 |
35 | 江苏祥吴建设有限公司 | 759638.19 | 94.6 | 1.67 | 96.27 |
36 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 760788 | 94.37 | 1.71 | 96.08 |
37 | 江苏云业建设有限公司 | 762179.57 | 94.09 | 1.67 | 95.76 |
38 | 苏州新城园林集团有限公司 | 763118.16 | 93.89 | 1.71 | 95.6 |
39 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 764433.28 | 93.64 | 1.68 | 95.32 |
40 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 764491.25 | 93.62 | 1.67 | 95.29 |
41 | 江苏质盛工程建设有限公司 | 764783.84 | 93.56 | 1.67 | 95.23 |
42 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 764842.27 | 93.55 | 1.67 | 95.22 |
43 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 765600 | 93.4 | 1.67 | 95.07 |
44 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 766104.45 | 93.29 | 1.67 | 94.96 |
45 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 766678.03 | 93.17 | 1.67 | 94.84 |
46 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 766845.63 | 93.14 | 1.69 | 94.83 |
47 | 苏州上元建设工程有限公司 | 767219.54 | 93.07 | 1.71 | 94.78 |
48 | 江苏控华建工有限公司 | 767706.51 | 92.98 | 1.78 | 94.76 |
49 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 767130 | 93.08 | 1.67 | 94.75 |
50 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 766342.82 | 93.25 | 1.38 | 94.63 |
51 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 768300.35 | 92.86 | 1.67 | 94.53 |
52 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 769369.26 | 92.63 | 1.67 | 94.3 |
53 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 770010.51 | 92.5 | 1.67 | 94.17 |
54 | 江苏真超建设工程有限公司 | 770384.88 | 92.42 | 1.71 | 94.13 |
55 | 江苏永能建设工程有限公司 | 770425.45 | 92.42 | 1.67 | 94.09 |
56 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 770736.46 | 92.36 | 1.67 | 94.03 |
57 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 770988.32 | 92.3 | 1.67 | 93.97 |
58 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 771048.09 | 92.3 | 1.67 | 93.97 |
59 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 770828.4 | 92.33 | 1.38 | 93.71 |
60 | 中亿通建设有限公司 | 772800 | 91.94 | 1.65 | 93.59 |
61 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 773096.05 | 91.88 | 1.71 | 93.59 |
62 | 江苏造威建设有限公司 | 772963.07 | 91.91 | 1.63 | 93.54 |
63 | 江苏椿廷建设工程有限公司 | 765964.56 | 93.32 | 0 | 93.32 |
64 | 江苏众佑航建设工程有限公司 | 773950 | 91.7 | 1.57 | 93.27 |
65 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 774501.25 | 91.6 | 1.57 | 93.17 |
66 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 773772.97 | 91.75 | 1.38 | 93.13 |
67 | 江苏零点建设有限公司 | 775183.09 | 91.46 | 1.67 | 93.13 |
68 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 777500 | 91 | 1.71 | 92.71 |
69 | 江苏长久建工集团有限公司 | 777309.12 | 91.03 | 1.67 | 92.7 |
70 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 777605.85 | 90.97 | 1.68 | 92.65 |
71 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 777728.89 | 90.95 | 1.67 | 92.62 |
72 | 江苏垚城建设有限公司 | 779999.99 | 90.49 | 1.67 | 92.16 |
73 | 苏州鼎峰景观建设工程有限公司 | 781940 | 90.1 | 1.67 | 91.77 |
74 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 783882.98 | 89.71 | 1.38 | 91.09 |
75 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 678900.62 | 89.4 | 1.67 | 91.07 |
76 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 783600.12 | 89.77 | 1.28 | 91.05 |
77 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 788015.88 | 88.87 | 1.57 | 90.44 |
78 | 江苏通益建设工程有限公司 | 795819.82 | 87.29 | 1.67 | 88.96 |
79 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 801258.56 | 86.2 | 1.67 | 87.87 |
80 | 安徽熠尚建设工程有限公司 | 793250.01 | 87.82 | 0 | 87.82 |
6、拟确定中标人:苏州润祥建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年11月21日起,至2025年11月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。