【信息发布时间:2025-11-25阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
高新区(塘桥镇)南苑路(新开泾河-华芳南路)雨污水改造工程中标候选人公示
编号:XE-TQ-GK-2025-GC-0026-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的南苑路(新开泾河-华芳南路)雨污水改造工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 张家港市厚上建设有限公司 | |
投标报价(元) | 1195548.00 | 1196898.00 | 1195254.56 | |
项目负责人 | 刘坤芳 | 王志文 | 陶卫平 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 项目负责人 | 刘坤芳 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232192002473 |
苏州海格园林建设集团有限公司 | 项目负责人 | 王志文 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏 232141512469 |
张家港市厚上建设有限公司 | 项目负责人 | 陶卫平 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏 232131514991 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 1148716.16 | 94.05 | 1.63 | 95.68 |
2 | 江苏祥吴建设有限公司 | 1193685.27 | 97.81 | 1.67 | 99.48 |
3 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 1178824.99 | 96.56 | 1.74 | 98.30 |
4 | 江苏造威建设有限公司 | 1216690.19 | 95.41 | 1.63 | 97.04 |
5 | 张家港市厚上建设有限公司 | 1195254.56 | 97.94 | 1.67 | 99.61 |
6 | 苏州伟华工程建设有限公司 | 1194338.87 | 97.86 | 1.71 | 99.57 |
7 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 1185212.99 | 97.10 | 1.73 | 98.83 |
8 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 1196898.00 | 97.88 | 1.76 | 99.64 |
9 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1158905.00 | 94.90 | 1.71 | 96.61 |
10 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 1206048.92 | 96.74 | 1.67 | 98.41 |
11 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 1154798.39 | 94.56 | 1.76 | 96.32 |
12 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 1154799.00 | 94.56 | 1.77 | 96.33 |
13 | 张家港市益达市政工程有限公司 | 1193095.18 | 97.76 | 1.28 | 99.04 |
14 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 1187966.36 | 97.33 | 1.67 | 99.00 |
15 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 1161689.97 | 95.13 | 1.68 | 96.81 |
16 | 江苏睿斯乐建设工程有限公司 | 1190944.27 | 97.58 | 1.38 | 98.96 |
17 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 1199552.21 | 97.55 | 1.67 | 99.22 |
18 | 江苏玉良造建设有限公司 | 1182840.39 | 96.90 | 1.38 | 98.28 |
19 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1204983.2 | 96.88 | 1.67 | 98.55 |
20 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 1198898.69 | 97.64 | 1.38 | 99.02 |
21 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1159056.48 | 94.91 | 1.71 | 96.62 |
22 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 1189774.10 | 97.48 | 1.73 | 99.21 |
23 | 江苏墨诺建设工程有限公司 | 1166963.95 | 95.57 | 1.67 | 97.24 |
24 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 1185612.39 | 97.13 | 1.67 | 98.80 |
25 | 江苏工冶建设有限公司 | 1184353.63 | 97.03 | 1.57 | 98.60 |
26 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 1179129.78 | 96.59 | 1.76 | 98.35 |
27 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 1202700.09 | 97.16 | 1.72 | 98.88 |
28 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 1201704.23 | 97.28 | 1.67 | 98.95 |
29 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 1215789.13 | 95.51 | 1.57 | 97.08 |
30 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 1211064.11 | 96.11 | 1.57 | 97.68 |
31 | 江苏永开建设集团有限公司 | 1145675.16 | 93.79 | 1.71 | 95.50 |
32 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 1206395.51 | 96.70 | 1.71 | 98.41 |
33 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 1209238.23 | 96.34 | 1.67 | 98.01 |
34 | 江苏控华建工有限公司 | 1206606.66 | 96.67 | 1.78 | 98.45 |
35 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 1213360.78 | 95.83 | 1.71 | 97.54 |
36 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 1217145.98 | 95.35 | 1.38 | 96.73 |
37 | 苏州群业建设工程有限公司 | 1173046.83 | 96.08 | 1.76 | 97.84 |
38 | 江苏金土木建设集团华星工程有限公司 | 1201115.59 | 97.36 | 1.72 | 99.08 |
39 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 1165137.68 | 95.42 | 1.76 | 97.18 |
40 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 1198595 | 97.67 | 1.67 | 99.34 |
41 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 1171056.75 | 95.92 | 1.69 | 97.61 |
42 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 1183200.05 | 96.93 | 1.67 | 98.60 |
43 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 1224818.31 | 94.39 | 1.67 | 96.06 |
44 | 江苏垚城建设有限公司 | 1149800 | 94.14 | 1.67 | 95.81 |
45 | 江苏春浩建设有限公司 | 1158781.78 | 94.89 | 1.67 | 96.56 |
46 | 江苏永能建设工程有限公司 | 1176088.82 | 96.34 | 1.67 | 98.01 |
47 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 1166666.00 | 95.55 | 1.67 | 97.22 |
48 | 江苏真超建设工程有限公司 | 1169867.61 | 95.82 | 1.71 | 97.53 |
49 | 江苏长久建工集团有限公司 | 1213489.54 | 95.81 | 1.67 | 97.48 |
50 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 1184930.26 | 97.08 | 1.68 | 98.76 |
51 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 1195135.21 | 97.93 | 1.67 | 99.60 |
52 | 中亿通建设有限公司 | 1203800.00 | 97.03 | 1.65 | 98.68 |
53 | 江苏云业建设有限公司 | 1197399.99 | 97.82 | 1.67 | 99.49 |
54 | 苏州新城园林集团有限公司 | 1160881.49 | 95.06 | 1.71 | 96.77 |
55 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 1138200.00 | 93.17 | 1.28 | 94.45 |
56 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 1193424.27 | 97.79 | 1.67 | 99.46 |
57 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1195548.00 | 97.96 | 1.71 | 99.67 |
58 | 江苏海华建设有限公司 | 1192968.00 | 97.75 | 1.62 | 99.37 |
59 | 苏州畅通建设工程有限公司 | 1210793.99 | 96.14 | 1.67 | 97.81 |
60 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 1170905.95 | 95.90 | 1.67 | 97.57 |
61 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 1172014.92 | 96.00 | 1.38 | 97.38 |
62 | 安徽熠尚建设工程有限公司 | 1125208.82 | 92.08 | 0.00 | 92.08 |
63 | 江苏通益建设工程有限公司 | 1155808.96 | 94.64 | 1.67 | 96.31 |
64 | 苏州永能建设工程有限公司 | 1169154.33 | 95.76 | 1.28 | 97.04 |
65 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 1187719.34 | 97.31 | 1.38 | 98.69 |
66 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 1180340.55 | 96.69 | 1.76 | 98.45 |
67 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 1154953.22 | 94.57 | 1.67 | 96.24 |
68 | 常熟市第三市政建设有限公司 | 1175480.00 | 96.29 | 1.68 | 97.97 |
69 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 1186643.29 | 97.22 | 1.63 | 98.85 |
70 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1153001.05 | 94.41 | 1.78 | 96.19 |
71 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 1184908.00 | 97.07 | 1.71 | 98.78 |
72 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 1175281.50 | 96.27 | 1.67 | 97.94 |
73 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 1117694.75 | 91.45 | 1.67 | 93.12 |
74 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 1221428.99 | 94.81 | 1.67 | 96.48 |
75 | 苏州常中建设有限公司 | 1157536.39 | 94.78 | 1.38 | 96.16 |
76 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 1190000.36 | 97.50 | 1.67 | 99.17 |
77 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 1172631.11 | 96.05 | 1.67 | 97.72 |
78 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 1205613.99 | 96.80 | 1.67 | 98.47 |
79 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1161300.00 | 95.10 | 1.67 | 96.77 |
80 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1165135.57 | 95.42 | 1.75 | 97.17 |
81 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 1188688.63 | 97.39 | 1.67 | 99.06 |
82 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 1081785.57 | 88.45 | 1.71 | 90.16 |
83 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 1206821.64 | 96.64 | 1.67 | 98.31 |
84 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 1183919.92 | 96.99 | 1.57 | 98.56 |
85 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1204221.13 | 96.97 | 1.73 | 98.70 |
86 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 1177533.24 | 96.46 | 1.67 | 98.13 |
87 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 1158748.00 | 94.89 | 1.77 | 96.66 |
88 | 江苏卓锦建设有限公司 | 1187500.18 | 97.29 | 1.67 | 98.96 |
89 | 昆山茂盛建设有限公司 | 1203004.11 | 97.12 | 1.61 | 98.73 |
90 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 1205960.7 | 96.76 | 1.67 | 98.43 |
91 | 苏州承瀚建设工程有限公司 | 1160880.63 | 95.06 | 1.71 | 96.77 |
92 | 江苏质盛工程建设有限公司 | 1181200.20 | 96.76 | 1.67 | 98.43 |
93 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 1150237.58 | 94.17 | 1.71 | 95.88 |
94 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1172900.19 | 96.07 | 1.75 | 97.82 |
6、拟确定中标人:昆山宝翔园林市政工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/11/25起,至2025/11/28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏正华新工程咨询有限公司
2025年11月25日