周市镇新镇路西侧、台光地块树木移植工程
							
								
								【信息发布时间:2025-10-27阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
							
							
							
								
    
        
            
                
                    | 昆山市工程建设项目资格审查及入围公示 | 
                
                    | 
                            
                                
                                    | 工程名称 | 
                                            
                                                
                                                      周市镇新镇路西侧、台光地块树木移植工程
                                                
                                            
                                         |  
                                    | 标段编号 | 
                                            
                                                 Y01G
                                            
                                         |  
                                    | 招标人名称 | 
                                            
                                                
                                                     昆山市陆杨基础建设开发有限公司
                                                
                                            
                                         |  
                                    | 招标金额 | 
                                            
                                                
                                                     137.684339
                                                
                                            
                                         |  
                                    | 建筑规模 | 
                                            
                                                
                                                     苗木移植1944株
                                                
                                            
                                         |  
                                    | 发包内容 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                        周市镇新镇路西侧、台光地块树木移植工程(绿化) 
                                                    
                                                
                                            
                                         |  
                                    |   |  
                                    | 入围未通过的企业列表: 
 
                                                    
                                                        | 企业名称 | 企业资质 | 项目负责人 | 项目负责人资格 | 未通过原因 |  
                                                            | 江苏伍连建建设园林工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州艺之恒园林建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏富合源建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山市华昆绿化有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州双恒环境科技有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 常州百锦苑景观工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏盈联环境建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州徐家园林建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江阴市园林建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山市力远绿化工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏世邦建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏三维园艺有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山市福瑞绿化工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山环城园林绿化工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州毓秀林建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏禹沺生态建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山尚华企业管理有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 太仓鱼跃绿化工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山振邦建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏明悦建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏璟宇建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 常熟市景绿园林绿化有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏卓繁工程建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山叁宝景观工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山森南生态环境有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州雨林谷园林建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏三恒建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山玉峰景观工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏嘉奕建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山石林绿化有限责任公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 扬州三恒建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山长龙建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州明辉园林景观绿化工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州拓志禾城市园林绿化有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山康华绿化工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州佳玮生态环境有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州同庆园林建设有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州国尊建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 放弃抽签 |  
                                                            | 苏州市吉源园林绿化工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 江苏观昊建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 苏州欧帝景观工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 昆山市周庄百花园艺绿化有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 常州绿点市政园林有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  
                                                            | 吴江玉泓景观建设工程有限公司 | \ | \ | \ | 抽签未入围 |  |  
                                    | 资格审查未通过的企业列表: 
 
                                            
                                                
                                                    | 企业名称 | 企业资质 | 项目负责人 | 项目负责人资格 | 未通过原因 |  
                                                        | 苏州佳艾园林市政工程有限公司 | \ | \ | \ | 项目负责人未提供聘用劳动合同。 |  
                                                        | 苏州绿辰鑫园林景观工程有限公司 | \ | \ | \ | 项目负责人未提供聘用劳动合同 |  
                                                        | 苏州茗裕园林建设有限公司 | \ | \ | \ | 项目负责人未提供聘用劳动合同 |  |  |