【信息发布时间:2025-07-07阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
苏州市泰和拍卖行有限公司
拍卖公告
本公司受委托,于2025年7月30日在苏州市公共资源交易中心常熟市分中心交易平台对常熟衡丰家园、琴湖家园、福甸家园等29套国资存量住宅房进行网上公开拍卖,现公告如下:
拍卖标的及拍卖时间:2025年7月30日上午9:00-11:00时(延时的除外)
序号 | 小区名称 | 幢号 | 门牌号 | 所在层次/总层数 | 房屋建筑面积(㎡) | 起拍总价(元) | 成交后另需缴交费用 | |
维修基金(元) | 物业费单价(元/月/m2) | |||||||
1 | 衡丰家园 | 3 | 204 | 2-19 | 140.91 | 2300000 | 16909.2 | 2 |
2 | 衡丰家园 | 3 | 205 | 2-19 | 140.91 | 2300000 | 16909.2 | 2 |
3 | 衡丰家园 | 3 | 208 | 2-19 | 142.08 | 2340000 | 17049.6 | 2 |
4 | 衡丰家园 | 5 | 201 | 2-19 | 142.01 | 2340000 | 17041.2 | 2 |
5 | 衡丰家园 | 5 | 204 | 2-19 | 142.01 | 2340000 | 17041.2 | 2 |
6 | 衡丰家园 | 5 | 1804 | 18/19 | 142.01 | 2300000 | 17041.2 | 2 |
7 | 衡丰家园 | 8 | 204 | 2-19 | 141.84 | 2340000 | 17020.8 | 2 |
8 | 衡丰家园 | 10 | 201 | 2-19 | 140.78 | 2280000 | 16893.6 | 2 |
9 | 衡丰家园 | 10 | 1801 | 18/19 | 140.78 | 2280000 | 16893.6 | 2 |
10 | 琴湖家园 | 26 | 509 | 5-19 | 77.4 | 610000 | 6966 | 1.62 |
11 | 琴湖家园 | 26 | 512 | 5-19 | 77.4 | 610000 | 6966 | 1.62 |
12 | 琴湖家园 | 26 | 604 | 6-19 | 77.4 | 610000 | 6966 | 1.62 |
13 | 琴湖家园 | 26 | 612 | 6-19 | 77.4 | 610000 | 6966 | 1.62 |
序号 | 小区名称 | 幢号 | 门牌号 | 所在层次/总层数 | 房屋建筑面积(㎡) | 自行车库 | 阁楼面积(㎡) | 起拍总价(元) | 成交后另需缴交费用 | ||
编号 | 面积(㎡) | 维修基金(元) | 物业费单价(元/月/m2) | ||||||||
14 | 福甸家园 | 3 | 406 | 4/6 | 82.04 | 18 | 11.4 | - | 890000 | 7008 | 2.22 |
15 | 福甸家园 | 3 | 505 | 5/6 | 82.04 | 20 | 11.78 | - | 780000 | 7036.5 | 2.22 |
16 | 福甸家园 | 6 | 603 | 6/6 | 108.59 | 16 | 12.07 | 86.22 | 930000 | 15516 | 2.22 |
17 | 福甸家园 | 6 | 604 | 6/6 | 81.58 | 11 | 11.68 | 62.28 | 870000 | 11665.5 | 2.22 |
18 | 鸭潭头小区 | 2 | 402 | 4-5 | 84.62 | 10 | 12.3 | - | 1110000 | 3807.9 | 0.5 |
11 | 12.3 | - | |||||||||
19 | 鸭潭头小区 | 6 | 504 | 5-6 | 84.78 | 11 | 12.33 | - | 1080000 | 3815.1 | 0.5 |
20 | 鸭潭头小区 | 7 | 504 | 5-6 | 85.19 | 1 | 22.92 | - | 1110000 | 3833.55 | 0.5 |
21 | 东市河小区 | 5 | 601 | 6-6 | 120.8 | 19 | 14.9 | 32.41 | 1020000 | 5436 | 0.5 |
22 | 东市河小区 | 5 | 602 | 6-6 | 120.8 | 18 | 14.9 | 32.41 | 1010000 | 5436 | 0.5 |
23 | 金山苑三区 | 9 | 604 | 6-6 | 108.87 | 14 | 18.42 | 39.06 | 900000 | 4899.15 | 1 |
24 | 金山苑三区 | 16 | 601 | 6-6 | 112.84 | 3 | 27.59 | 47.03 | 970000 | 5077.8 | 1 |
序号 | 小区名称 | 幢号 | 门牌号 | 所在层次/总层数 | 房屋建筑面积(㎡) | 起拍总价(元) | 成交后另需缴交费用 | |
维修基金(元) | 物业费单价(元/月/m2) | |||||||
25 | 颜港三弄30号 | 6 | 3 | 3-3 | 114.6 | 930000 | - | 0.55 |
26 | 枫泾新村二区 | 1 | 604 | 6-6 | 62.43 | 410000 | - | 0.55 |
27 | 阜湖路24-1号 | 1 | 102 | 1-3 | 76.55 | 590000 | - | 0.55 |
28 | 琴湖新村五区 | 46 | 303 | 3-6 | 65.47 | 430000 | - | 0.55 |
29 | 珠江路558号 | - | 202 | 2/5 | 76.4 | 620000 | - | 0.55 |
备注:
1、本次1-24#拍卖标的为常熟市城市经营投资有限公司的一手毛坯住宅房,为首次登记状态。25-29#拍卖标的为二手房。
2、以上标的数据仅供参考,具体以交付时房屋现状为准。物业费单价仅供参考,以物业公司实际收取为准。
3、网络拍卖加价幅度1000元或其整数倍。
4、本次拍卖住宅不享受“卖旧买新”契税补贴、人才补贴政策。
二、交易平台及入口:
交易平台及入口:苏州市公共资源交易平台-交易服务—交易平台入口(选常熟市)—交易平台二期招投标人入口。
三、看样时间及电话:
自公告发布至拍卖日前每天9:00-15:00时预约至标的所在地看样。
看样咨询电话:18550022416,13776210007
四、网上报名登记方法及注意事项:
1、竞买人应认真阅读《常熟市公共资源交易中心国有产权交易电子竞价操作规程》及《常熟市公共资源交易中心国有产权交易电子竞价系统竞买人操作手册》。
2、中国境内的合法注册企业和具有完全民事行为能力的自然人(非失信人员)均可报名竞买;法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应具备其规定的资格和条件;依据我国法律不得受让拍卖标的的主体不得参加竞买。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
3、报名时间:自公告之日起至2025年7月29日下午4点止,逾期不办理报名手续。网上报名咨询电话:0512-67234685
4、本次拍卖采用网上报名及交纳保证金的方式,参拍保证金人民币5万元/每标的。
4.1参拍保证金交纳请按照《常熟市公共资源交易中心国有产权交易电子竞价系统竞买人操作手册》操作。
4.2竞买人参与竞价,保证金到账时间以金融机构确认的到达专用账户时间为准,请各竞买人提前缴纳保证金。保证金缴纳可选择网银转账、银行汇款,暂不接受支付宝、微信、现金缴款或其他方式的保证金。保证金退还参照《常熟市公共资源交易投标保证金(现金类)收退管理制度》执行。保证金退还参照《常熟市公共资源交易投标保证金(现金)收退管理制度》执行。
5、每份保证金只能报名参拍1个标的,也只能成交报名的对应标的。
6、拍卖因故中止或撤拍的,竞买人交纳的参拍保证金无息退还,其他不作任何补偿。
五、公司联系地点:常熟市国际装饰城商务大厦2005室
重要说明:本次拍卖标的成交后,涉及房地产贷款事宜,买受人需自行在参拍前向不动产登记管理部门及银行咨询,以确认是否具备购买及贷款资格。因买受人不具备购买及贷款资格,造成不能办理过户手续或无法取得银行贷款,引起的所有经济、法律责任均由买受人承担。
拍卖前竞买人务必现场看样认真审阅拍卖资料,未看样或未审阅拍卖资料引起的风险自负。
2025年7月7日