【信息发布时间:2026-07-02阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示(评定分离)
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州石湖湾科创有限公司的苏州石湖湾科创有限公司新建石湖湾科创中心项目工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用江苏省综合评估法(设计施工)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司(中国建筑西南设计研究院有限公司、苏州兆伟建设工程有限公司) | 南通四建集团有限公司(苏州东吴建筑设计院有限责任公司) | 苏州百明建设有限公司(苏州华造建筑设计有限公司) | ||||||||
| 企业资质及等级 | |||||||||||
| 投标报价(元) | 464110000.00 | 473781651.00 | 476767880.38 | ||||||||
| 项目负责人 | 施慧成 | 季静宇 | 龚年保 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | |||||||||||
| 项目负责人证书编号 | |||||||||||
| 资审得分 | |||||||||||
| 企业资审业绩 | |||||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、方案设计文件得分 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||
| 1 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 26.5 | 26.70 | 27.3 | 25.2 | 24.5 | 25.65 | 26.1 | |||
| 2 | 南通四建集团有限公司 | 29.2 | 31.15 | 31.0 | 29.2 | 28.0 | 28.45 | 29.7 | |||
| 3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 31.2 | 34.75 | 31.2 | 32.5 | 31.6 | 31.75 | 31.7 | |||
| 4 | 南通新华建筑集团有限公司 | 27.7 | 27.50 | 28.8 | 27.2 | 25.3 | 27.0 | 26.5 | |||
| 5 | 苏州百明建设有限公司 | 28.6 | 29.35 | 27.3 | 28.2 | 26.8 | 28.70 | 28.7 | |||
| 4、项目管理组织方案得分 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||
| 1 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 3.2 | 3.35 | 3.1 | 3.4 | 3.40 | 3.6 | 3.34 | |||
| 2 | 南通四建集团有限公司 | 3.2 | 3.35 | 3.6 | 3.7 | 3.32 | 3.2 | 3.38 | |||
| 3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 3.2 | 3.95 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.42 | |||
| 4 | 南通新华建筑集团有限公司 | 3.2 | 3.30 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.30 | |||
| 5 | 苏州百明建设有限公司 | 3.15 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.00 | 3.2 | 3.30 | |||
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 方案设计文件得分 | 项目管理组织方案得分 | 项目管理机构得分 | 工程业绩得分 | 工程总承包报价得分 | 总分 | |||
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司(中国建筑西南设计研究院有限公司、苏州兆伟建设工程有限公司) | 464110000.00 | 31.96 | 3.65 | 2.00 | 8.96 | 49.30 | 95.87 | |||
| 2 | 南通四建集团有限公司(苏州东吴建筑设计院有限责任公司) | 473781651.00 | 29.35 | 3.37 | 2.00 | 7.66 | 48.03 | 90.41 | |||
| 3 | 苏州百明建设有限公司(苏州华造建筑设计有限公司) | 476767880.38 | 28.01 | 3.39 | 2.00 | 7.77 | 47.64 | 88.81 | |||
| 4 | 南通新华建筑集团有限公司(启迪设计集团股份有限公司) | 475544014.13 | 26.89 | 3.26 | 2.00 | 7.87 | 47.80 | 87.82 | |||
| 5 | 苏州建筑工程集团有限公司(苏州市建筑工程设计院有限公司) | 474369101.76 | 25.73 | 3.34 | 2.00 | 8.37 | 47.95 | 87.39 | |||
| 6、拟确定中标人: | |||||||||||
|
7、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月02日起,至2026年07月06日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 8、备注:中标候选人1:中亿丰建设集团股份有限公司;业绩1:苏州国家质量基础(NQI)基地项目;业绩2:太仓港综合枢纽(多式联运)物流园区(A区南地块);中标候选人2:南通四建集团有限公司;业绩1:新点软件中央研究院项目一期二标段;中标候选人3:苏州百明建设有限公司;业绩1:苏地2017-WG-8号地块项目土建、安装施工总承包工程;业绩2:年产30万平方米多层柔性线路板及年产1亿片组装柔性线路板项目施工总承包。 | |||||||||||
| 招标人: | 苏州石湖湾科创有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年07月02日 | ||||||||||