【信息发布时间:2026-07-07阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州运丰房地产开发有限公司的苏地2025-WG-Z17号地块项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 金都建工集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||||
| 投标报价(元) | 331598651.97 | 337119330.00 | 338053765.00 | |||||||
| 项目负责人 | 史洪亮 | 俞斌 | 姜玉娇 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程二级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程二级注册建造师 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏232080824980 | 苏1322013201304414 | 苏232212137713 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 业绩1:相城中学(高中部)项目施工总承包工程 业绩2:苏地2021-WG-55号地块项目工程 | 业绩1:建安置房(吉祥花园二期)项目 | 业绩1:皇冠假日酒店 | |||||||
| 企业评分业绩 | 业绩1:上海闵行区民办德闳学校小学、初中部及宿舍楼新建工程 业绩2:荷兰智造产业园一期-荷兰智造产业园一期项目施工总承包 业绩3:太仓港综合枢纽(多式联运)物流园区(A区南地块) | 业绩1:望亭镇吴门雅苑一期项目工程施工总承包 业绩2:新建澄苑北地块安置房项目 | 业绩1:花桥经济开发区聚福小学新建工程(1#食堂报告厅、2#图书馆,3#、4#、5#教学楼、6#风雨操场、7#看台、8#门卫、9#滞留点、10#地下车库(非人防)及11#地下车库(人防)项目 业绩2:昆山高新区美丰路南侧、山淞路西侧商业用房新建工程项目 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||
| 1 | 江苏五环建工集团有限公司 | 7.65 | 7.81 | 8.85 | 7.83 | 7.2 | ||||
| 2 | 江苏中原建设集团有限公司 | 7.52 | 7.73 | 8.85 | 7.32 | 7.3 | ||||
| 3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 7.65 | 7.96 | 9.15 | 7.90 | 7.5 | ||||
| 4 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 8.22 | 8.02 | 9.36 | 8.03 | 8.8 | ||||
| 5 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 7.40 | 7.62 | 8.65 | 7.50 | 7.4 | ||||
| 6 | 天合建设集团有限公司 | 7.58 | 8.02 | 9.10 | 8.06 | 7.4 | ||||
| 7 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 7.80 | 7.91 | 8.95 | 8.07 | 7.0 | ||||
| 8 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 7.80 | 7.97 | 8.95 | 7.87 | 7.2 | ||||
| 9 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 8.20 | 8.16 | 9.40 | 8.27 | 8.6 | ||||
| 10 | 金都建工集团有限公司 | 8.25 | 8.21 | 9.30 | 8.19 | 9.0 | ||||
| 11 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.38 | 8.19 | 9.50 | 8.01 | 9.0 | ||||
| 12 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 7.72 | 8.04 | 9.00 | 7.90 | 8.0 | ||||
| 13 | 苏州中设建设集团有限公司 | 7.30 | 7.88 | 8.85 | 7.56 | 7.7 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 331598651.97 | 8.55 | 8.96 | 17.51 | 1 | 80.20 | 80.2 | 97.71 | |
| 2 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 337119330.00 | 8.48 | 8.80 | 17.28 | 4 | 78.69 | 78.69 | 95.97 | |
| 3 | 金都建工集团有限公司 | 338053765.00 | 8.57 | 8.82 | 17.39 | 2 | 78.43 | 78.43 | 95.82 | |
| 4 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 335878246.51 | 7.93 | 8.65 | 16.58 | 8 | 79.03 | 79.03 | 95.61 | |
| 5 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 337140787.61 | 8.01 | 8.87 | 16.88 | 5 | 78.69 | 78.69 | 95.57 | |
| 6 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 339337599.84 | 8.47 | 8.91 | 17.38 | 3 | 78.08 | 78.08 | 95.46 | |
| 7 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 336484496.35 | 7.89 | 8.66 | 16.55 | 9 | 78.87 | 78.87 | 95.42 | |
| 8 | 天合建设集团有限公司 | 336759100.35 | 7.93 | 8.69 | 16.62 | 7 | 78.79 | 78.79 | 95.41 | |
| 9 | 苏州中设建设集团有限公司 | 338766984.48 | 7.75 | 8.91 | 16.66 | 6 | 78.24 | 78.24 | 94.9 | |
| 10 | 江苏中原建设集团有限公司 | 335664265.00 | 7.58 | 8.55 | 16.13 | 13 | ||||
| 11 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 336306207.73 | 7.89 | 8.61 | 16.5 | 11 | ||||
| 12 | 江苏五环建工集团有限公司 | 336837550.43 | 7.78 | 8.74 | 16.52 | 10 | ||||
| 13 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 337055101.17 | 7.65 | 8.80 | 16.45 | 12 | ||||
| 5、拟确定中标人: 中亿丰建设集团股份有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月07日起,至2026年07月10日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州运丰房地产开发有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月07日 | |||||||||