【信息发布时间:2026-07-10阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州保融建设项目管理有限公司的卜浦路(相城大道-吴韵路)工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 江西建工第二建筑有限责任公司(苏州市水城市政园林工程有限公司) | 苏州凌云建设有限公司 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | ||||||||||
| 投标报价(元) | 43641611.96 | 44225968.08 | 44253532.56 | |||||||
| 项目负责人 | 赵兵 | 邱雯 | 谢晓树 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | ||||||||||
| 项目负责人证书编号 | ||||||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 恩江南岸综合旅游休闲区建设项目路网一期工程 | 苏州市中心城区架空线整治和入地工程(2021-2025)五年行动项目施工四标段 | 中心城区污水管网修复(一期)及姑苏区(古城区以外)住宅楼阳台污水收集工程(一期)二标段项目 | |||||||
| 企业评分业绩 | ||||||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||
| 1 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 9.48 | 9.39 | 9.05 | 8.15 | 9.49 | ||||
| 2 | 苏州凌云建设有限公司 | 9.47 | 9.45 | 9.05 | 8.20 | 9.33 | ||||
| 3 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 9.39 | 9.28 | 9.05 | 7.70 | 9.37 | ||||
| 4 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8.57 | 8.91 | 9.00 | 8.20 | 9.04 | ||||
| 5 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 9.39 | 9.37 | 9.05 | 7.90 | 9.27 | ||||
| 6 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 8.92 | 9.28 | 9.05 | 7.55 | 9.08 | ||||
| 7 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 8.77 | 8.96 | 9.00 | 7.15 | 9.07 | ||||
| 8 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 8.47 | 8.6 | 8.85 | 7.15 | 9.01 | ||||
| 9 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 8.33 | 7.95 | 8.80 | 7.0 | 8.91 | ||||
| 10 | 昆山市市政工程有限公司 | 8.51 | 9.00 | 9.00 | 7.05 | 9.03 | ||||
| 11 | 江苏中元控股集团有限公司 | 8.53 | 8.32 | 8.80 | 7.30 | 8.87 | ||||
| 12 | 太仓市市政工程有限公司 | 9.23 | 8.95 | 9.05 | 7.95 | 9.15 | ||||
| 13 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 8.19 | 8.28 | 8.75 | 7.55 | 8.74 | ||||
| 14 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 9.57 | 9.41 | 9.05 | 8.60 | 9.36 | ||||
| 15 | 光华建设集团有限公司 | 8.53 | 8.59 | 8.90 | 7.05 | 8.89 | ||||
| 16 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 8.74 | 8.82 | 9.00 | 7.15 | 9.04 | ||||
| 17 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 9.50 | 8.85 | 9.05 | 8.80 | 9.65 | ||||
| 18 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 8.68 | 8.87 | 9.05 | 7.35 | 9.19 | ||||
| 19 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 8.61 | 8.4 | 8.95 | 7.20 | 8.99 | ||||
| 20 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 8.36 | 8.49 | 8.85 | 7.1 | 8.54 | ||||
| 21 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 8.90 | 9.09 | 9.05 | 7.50 | 9.02 | ||||
| 22 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 8.21 | 8.49 | 8.80 | 7.30 | 8.84 | ||||
| 23 | 苏州交通工程集团有限公司 | 8.63 | 9.14 | 9.00 | 7.25 | 8.92 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 江西建工第二建筑有限责任公司(苏州市水城市政园林工程有限公司) | 43641611.96 | 9.28 | 8.53 | 17.81 | 4 | 79.21 | 79.21 | 97.02 | |
| 2 | 苏州凌云建设有限公司 | 44225968.08 | 9.27 | 8.55 | 17.82 | 3 | 77.98 | 77.98 | 95.8 | |
| 3 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 44253532.56 | 9.21 | 8.67 | 17.88 | 2 | 77.92 | 77.92 | 95.8 | |
| 4 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 44265188.16 | 9.23 | 8.51 | 17.74 | 5 | 77.89 | 77.89 | 95.63 | |
| 5 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 44285267.00 | 9.29 | 8.35 | 17.64 | 6 | 77.85 | 77.85 | 95.49 | |
| 6 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 44173199.16 | 8.86 | 8.53 | 17.39 | 7 | 78.08 | 78.08 | 95.47 | |
| 7 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 44279588.00 | 9.00 | 8.34 | 17.34 | 8 | 77.87 | 77.87 | 95.21 | |
| 8 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 36640500.55 | 9.21 | 8.70 | 17.91 | 1 | 72.38 | 72.38 | 90.29 | |
| 9 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 36406999.00 | 8.93 | 7.99 | 16.92 | 9 | 72.05 | 72.05 | 88.97 | |
| 10 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 44213100.10 | 8.39 | 7.60 | 15.99 | 23 | ||||
| 11 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 44290458.26 | 8.79 | 7.70 | 16.49 | 14 | ||||
| 12 | 江苏中元控股集团有限公司 | 44186314.75 | 8.49 | 7.86 | 16.35 | 16 | ||||
| 13 | 苏州交通工程集团有限公司 | 44139641.82 | 8.79 | 7.28 | 16.07 | 22 | ||||
| 14 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 44162400.00 | 8.59 | 7.73 | 16.32 | 17 | ||||
| 15 | 太仓市市政工程有限公司 | 44238128.63 | 9.03 | 7.87 | 16.9 | 10 | ||||
| 16 | 浙江园冶生态建设有限公司(昆山同济市政工程有限公司) | 44131124.52 | 8.82 | 7.66 | 16.48 | 15 | ||||
| 17 | 昆山市市政工程有限公司 | 44152708.93 | 8.76 | 7.92 | 16.68 | 12 | ||||
| 18 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 44202184.84 | 8.39 | 7.70 | 16.09 | 21 | ||||
| 19 | 光华建设集团有限公司 | 44125123.11 | 8.55 | 7.54 | 16.09 | 20 | ||||
| 20 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 44179313.00 | 8.83 | 7.81 | 16.64 | 13 | ||||
| 21 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 44117748.16 | 8.58 | 7.54 | 16.12 | 19 | ||||
| 22 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 44229768.88 | 8.44 | 8.33 | 16.77 | 11 | ||||
| 23 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 44220388.00 | 8.31 | 7.97 | 16.28 | 18 | ||||
| 5、拟确定中标人: 江西建工第二建筑有限责任公司(苏州市水城市政园林工程有限公司) | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月10日起,至2026年07月15日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州保融建设项目管理有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月10日 | |||||||||