【信息发布时间:2026-07-13阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州融锐置业有限公司的高铁苏州北站产业商务配套工程B地块项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州交通工程集团有限公司(苏州第五建筑集团有限公司) | 江苏五环建工集团有限公司 | 苏州第一建筑集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||
| 投标报价(元) | 112652636.36 | 114219684.23 | 114437900.70 | |||||||
| 项目负责人 | 邵栋梁 | 潘江明 | 孙峰 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程一级 | 建筑工程一级 | 建筑工程一级 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322019202010014 | 苏1322007200900386 | 苏1322013201304422 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 苏州交远企业管理有限公司新建苏州交通产业园项目 | 太仓高新区管委会新建高新区五小项目(综合楼(含学生餐厅、室内体育馆、阅览中心、报告厅),门卫,地下车库) | 苏州科技馆、工业展览馆及周边地下空间综合开发项目(北C区)土建、安装总承包工程 | |||||||
| 企业评分业绩 | 业绩1:苏州交远企业管理有限公司新建苏州交通产业园项目;业绩2:苏州高新区文达实验初级中学校新建工程。 | 业绩1:张浦镇区域性养老服务中心新建工程(综合养老楼、门卫);业绩2:太仓高新区管委会新建高新区五小项目(综合楼(含学生餐厅、室内体育馆、阅览中心、报告厅),门卫,地下车库)。 | 业绩1:胜浦路地块高中项目土建总包工程;业绩2:苏州科技馆、工业展览馆及周边地下空间综合开发项目(北C区)土建、安装总承包。 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||
| 1 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 8.37 | 9.72 | 6.6 | 7.74 | 8.66 | ||||
| 2 | 江苏五环建工集团有限公司 | 8.42 | 9.80 | 8.7 | 8.93 | 8.80 | ||||
| 3 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 8.47 | 9.78 | 8.25 | 8.58 | 8.83 | ||||
| 4 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 8.46 | 9.76 | 6.75 | 8.08 | 8.68 | ||||
| 5 | 天合建设集团有限公司 | 8.47 | 9.80 | 6.8 | 7.84 | 8.67 | ||||
| 6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 8.42 | 9.76 | 7.1 | 7.94 | 8.72 | ||||
| 7 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 8.47 | 9.80 | 8.9 | 8.31 | 8.77 | ||||
| 8 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 8.43 | 9.74 | 6.7 | 7.62 | 8.65 | ||||
| 9 | 龙海建设集团有限公司 | 8.36 | 9.52 | 6.0 | 7.56 | 8.65 | ||||
| 10 | 金都建工集团有限公司 | 8.38 | 9.78 | 7.15 | 8.22 | 8.69 | ||||
| 11 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.39 | 9.72 | 7.85 | 8.38 | 8.70 | ||||
| 12 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 8.46 | 9.74 | 6.5 | 7.58 | 8.71 | ||||
| 13 | 圣峰建设有限公司 | 8.40 | 9.82 | 7.7 | 7.75 | 8.85 | ||||
| 14 | 苏州中设建设集团有限公司 | 8.41 | 9.78 | 8.4 | 8.62 | 8.74 | ||||
| 15 | 苏州交通工程集团有限公司 | 9.44 | 9.82 | 9.5 | 8.72 | 8.89 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 苏州交通工程集团有限公司(苏州第五建筑集团有限公司) | 112652636.36 | 9.30 | 8.80 | 18.1 | 1 | 77.17 | 77.17 | 95.27 | |
| 2 | 江苏五环建工集团有限公司 | 114219684.23 | 8.96 | 8.74 | 17.7 | 4 | 75.87 | 75.87 | 93.57 | |
| 3 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 114437900.70 | 8.74 | 8.91 | 17.65 | 5 | 75.69 | 75.69 | 93.34 | |
| 4 | 苏州中设建设集团有限公司 | 114505876.85 | 8.79 | 8.91 | 17.7 | 3 | 75.64 | 75.64 | 93.34 | |
| 5 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 114321500.00 | 8.58 | 8.80 | 17.38 | 9 | 75.79 | 75.79 | 93.17 | |
| 6 | 金都建工集团有限公司 | 114621324.48 | 8.63 | 8.82 | 17.45 | 8 | 75.54 | 75.54 | 92.99 | |
| 7 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 115083216.45 | 8.81 | 8.98 | 17.79 | 2 | 75.15 | 75.15 | 92.94 | |
| 8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 114956500.00 | 8.68 | 8.96 | 17.64 | 6 | 75.26 | 75.26 | 92.9 | |
| 9 | 圣峰建设有限公司 | 114817806.76 | 8.55 | 8.94 | 17.49 | 7 | 75.37 | 75.37 | 92.86 | |
| 10 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 113883800.66 | 8.44 | 8.56 | 17.0 | 11 | ||||
| 11 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 115753278.40 | 8.56 | 7.62 | 16.18 | 13 | ||||
| 12 | 龙海建设集团有限公司 | 113704799.80 | 8.37 | 6.79 | 15.16 | 15 | ||||
| 13 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 113797900.16 | 8.41 | 7.69 | 16.1 | 14 | ||||
| 14 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 113998688.75 | 8.45 | 8.66 | 17.11 | 10 | ||||
| 15 | 天合建设集团有限公司(苏州真如建设有限公司) | 114135500.35 | 8.50 | 8.19 | 16.69 | 12 | ||||
| 5、拟确定中标人: 苏州交通工程集团有限公司(苏州第五建筑集团有限公司) | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月13日起,至2026年07月16日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州融锐置业有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月13日 | |||||||||