【信息发布时间:2026-07-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州万和建设发展有限公司的苏州国家历史文化名城保护区2025年沧浪、双塔等街道老旧小区改造更新项目-2025年历史城区内老旧小区改造项目一标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 金都建工集团有限公司 | 苏州市中港建筑有限公司 | 苏州中设建设集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | ||||||||||
| 投标报价(元) | 70021812.11 | 70797011.11 | 71372801.22 | |||||||
| 项目负责人 | 林晓 | 张华 | 蔡如杰 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | ||||||||||
| 项目负责人证书编号 | ||||||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 皇冠假日酒店 | 淀山湖镇黄浦江路东侧、南苑路南侧住宅用房项目工程施工总承包工程(1#-22#楼、物业用房、门卫、配电房、开闭所、地下车库(含人防)等) 项目 | 书香苑北院土建及安装工程 | |||||||
| 企业评分业绩 | 1、皇冠假日酒店 ;2、张浦镇江浦路东侧、京东路南侧住宅地块项目(1#-3#、5#-13#、15#住宅楼16#配电房、17#物业管理及业委会用房、18#配电房、19#配套用房、20#垃圾房、地下车库(含人防)) 项目;3、花桥胜巷新村老小区综合改造工程。 | 1、淀山湖镇黄浦江路东侧、南苑路南侧住宅用房项目工程施工总承包工程(1#-22#楼、 物业用房、门卫、配电房、开闭所、地下车库(含人防)等) 项目;2、苏地 2022-WG-48 号地块项目总承包工程; | 1、达善花园二期项目B区施工总承包;2、XDG-2021-2号地块开发建设项目A、B地块施工总承包 ;3、书香苑北院土建及安装工程 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 8.4 | 8.92 | 9.40 | 8.80 | 8.30 | ||||
| 2 | 盛新建设集团有限公司 | 8.43 | 8.91 | 9.47 | 8.65 | 7.90 | ||||
| 3 | 江苏五环建工集团有限公司 | 8.35 | 8.90 | 9.37 | 8.70 | 7.80 | ||||
| 4 | 通州建总集团有限公司 | 8.44 | 8.89 | 9.40 | 8.15 | 8.05 | ||||
| 5 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 8.40 | 8.92 | 9.36 | 8.2 | 8.00 | ||||
| 6 | 江苏中原建设集团有限公司 | 8.35 | 8.84 | 9.32 | 8.20 | 7.65 | ||||
| 7 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 8.45 | 9.05 | 9.45 | 8.70 | 8.05 | ||||
| 8 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 8.80 | 8.99 | 9.52 | 7.9 | 8.50 | ||||
| 9 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 8.20 | 8.79 | 9.34 | 8.65 | 7.80 | ||||
| 10 | 苏州市中港建筑有限公司 | 8.47 | 9.07 | 9.42 | 8.65 | 8.00 | ||||
| 11 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 8.50 | 9.01 | 9.40 | 8.50 | 8.00 | ||||
| 12 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 8.41 | 8.85 | 9.37 | 8.8 | 7.95 | ||||
| 13 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 8.35 | 8.87 | 9.37 | 8.7 | 7.80 | ||||
| 14 | 金都建工集团有限公司 | 8.90 | 9.42 | 9.68 | 7.9 | 8.85 | ||||
| 15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.67 | 8.92 | 9.38 | 8.0 | 8.25 | ||||
| 16 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 8.95 | 9.27 | 9.68 | 7.9 | 8.60 | ||||
| 17 | 圣峰建设有限公司 | 8.45 | 9.00 | 9.46 | 8.6 | 7.90 | ||||
| 18 | 苏州中设建设集团有限公司 | 8.90 | 9.29 | 9.70 | 7.9 | 8.85 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 金都建工集团有限公司 | 70021812.11 | 9.06 | 9.82 | 18.88 | 2 | 79.84 | 79.84 | 98.72 | |
| 2 | 苏州市中港建筑有限公司 | 70797011.11 | 8.76 | 9.60 | 18.36 | 9 | 78.84 | 78.84 | 97.2 | |
| 3 | 苏州中设建设集团有限公司 | 71372801.22 | 9.01 | 9.91 | 18.92 | 1 | 78.10 | 78.1 | 97.02 | |
| 4 | 苏州第五建筑集团有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | 71313700.50 | 8.92 | 9.80 | 18.72 | 3 | 78.17 | 78.17 | 96.89 | |
| 5 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 71070095.63 | 8.71 | 9.66 | 18.37 | 8 | 78.49 | 78.49 | 96.86 | |
| 6 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 71239218.97 | 8.59 | 9.80 | 18.39 | 7 | 78.27 | 78.27 | 96.66 | |
| 7 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 71609011.99 | 8.75 | 9.91 | 18.66 | 4 | 77.79 | 77.79 | 96.45 | |
| 8 | 圣峰建设有限公司 | 71756718.55 | 8.67 | 9.94 | 18.61 | 5 | 77.61 | 77.61 | 96.22 | |
| 9 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 72029800.00 | 8.62 | 9.96 | 18.58 | 6 | 77.25 | 77.25 | 95.83 | |
| 10 | 江苏中原建设集团有限公司 | 71291600.00 | 8.46 | 8.55 | 17.01 | 16 | ||||
| 11 | 江苏五环建工集团有限公司 | 71365428.19 | 8.67 | 8.74 | 17.41 | 11 | ||||
| 12 | 盛新建设集团有限公司 | 71232506.78 | 8.66 | 8.46 | 17.12 | 15 | ||||
| 13 | 通州建总集团有限公司 | 71262149.92 | 8.52 | 8.47 | 16.99 | 17 | ||||
| 14 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 71306300.66 | 8.74 | 8.56 | 17.3 | 14 | ||||
| 15 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 71328536.41 | 8.76 | 8.61 | 17.37 | 13 | ||||
| 16 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 71343300.00 | 8.73 | 8.65 | 17.38 | 12 | ||||
| 17 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 71217802.81 | 8.59 | 8.36 | 16.95 | 18 | ||||
| 18 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 71387612.95 | 8.64 | 8.87 | 17.51 | 10 | ||||
| 5、拟确定中标人: 金都建工集团有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月14日起,至2026年07月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州万和建设发展有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月14日 | |||||||||