【信息发布时间:2026-07-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州万和建设发展有限公司的苏州国家历史文化名城保护区2025年沧浪、双塔等街道老旧小区改造更新项目-2025年历史城区内老旧小区改造项目二标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州第五建筑集团有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | 江苏五环建工集团有限公司 | 苏州第一建筑集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | ||||||||||
| 投标报价(元) | 104226589.19 | 105684595.42 | 105863318.93 | |||||||
| 项目负责人 | 汪九虎 | 高正俊 | 刘光伟 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | ||||||||||
| 项目负责人证书编号 | ||||||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 望亭镇吴门雅苑一期项目工程施工总承包 | 淀山湖镇黄浦江路东侧、淀湖路南侧地块住宅(动迁安置房)项目(1#-28#住宅楼、地下车库、土建变、1#-2#门卫、开闭所、土建变及垃圾房) 项目 | 相城区五众泾花园(二期)项目工程二标段施工总承包 | |||||||
| 企业评分业绩 | 1、建安置房(吉祥花园二期)项目 ;2、望亭镇吴门雅苑一期项目工程施工总承包。 | 1、淀山湖镇黄浦江路东侧、淀湖路南侧地块住宅(动迁安置房)项目(1#-28#住宅楼、地下车库、土建变、1#-2#门卫、开闭所、土建变及垃圾房) 项目;2、东环路沿线老旧区改造(一期)-沿街居民小区整治(双塔片)房修工程。 | 1、相城区五众泾花园(二期)项目工程二标段施工总承包;2、镇湖街道四期动迁安置小区(锦湖花园四期)工程二标段 ; | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 8.80 | 9.05 | 9.49 | 7.35 | 8.95 | ||||
| 2 | 上海建工四建集团有限公司 | 8.25 | 8.68 | 9.36 | 7.65 | 8.10 | ||||
| 3 | 江苏五环建工集团有限公司 | 8.90 | 9.07 | 9.63 | 7.2 | 9.05 | ||||
| 4 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 8.95 | 9.12 | 9.59 | 7.2 | 8.85 | ||||
| 5 | 天合建设集团有限公司 | 8.3 | 8.84 | 9.37 | 8.1 | 8.35 | ||||
| 6 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 8.92 | 9.09 | 9.60 | 7.4 | 9.15 | ||||
| 7 | 江苏城南建设集团有限公司 | 8.95 | 9.19 | 9.63 | 7.2 | 9.05 | ||||
| 8 | 中建国际城市建设有限公司 | 8.90 | 9.05 | 9.60 | 7.2 | 9.05 | ||||
| 9 | 苏州市中港建筑有限公司 | 8.35 | 8.90 | 9.34 | 8.05 | 8.3 | ||||
| 10 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 8.38 | 8.69 | 9.31 | 8.1 | 8.35 | ||||
| 11 | 龙海建设集团有限公司 | 8.23 | 8.76 | 9.32 | 8.05 | 8.25 | ||||
| 12 | 金都建工集团有限公司 | 8.95 | 9.12 | 9.59 | 7.4 | 9.15 | ||||
| 13 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 8.90 | 9.04 | 9.53 | 7.3 | 9.00 | ||||
| 14 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.80 | 9.08 | 9.44 | 7.30 | 8.75 | ||||
| 15 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 8.95 | 9.08 | 9.66 | 7.5 | 9.00 | ||||
| 16 | 苏州中设建设集团有限公司 | 8.78 | 9.13 | 9.61 | 7.35 | 9.15 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 苏州第五建筑集团有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | 104226589.19 | 8.99 | 9.80 | 18.79 | 7 | 79.33 | 79.33 | 98.12 | |
| 2 | 江苏五环建工集团有限公司 | 105684595.42 | 9.00 | 9.74 | 18.74 | 8 | 78.06 | 78.06 | 96.8 | |
| 3 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 105863318.93 | 8.97 | 9.91 | 18.88 | 3 | 77.91 | 77.91 | 96.79 | |
| 4 | 苏州中设建设集团有限公司 | 106006802.66 | 9.03 | 9.91 | 18.94 | 1 | 77.79 | 77.79 | 96.73 | |
| 5 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 106109501.13 | 9.06 | 9.80 | 18.86 | 4 | 77.70 | 77.7 | 96.56 | |
| 6 | 江苏城南建设集团有限公司 | 106373205.34 | 9.07 | 9.76 | 18.83 | 6 | 77.47 | 77.47 | 96.3 | |
| 7 | 金都建工集团有限公司 | 106495800.39 | 9.07 | 9.82 | 18.89 | 2 | 77.36 | 77.36 | 96.25 | |
| 8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 106657585.45 | 8.89 | 9.96 | 18.85 | 5 | 77.22 | 77.22 | 96.07 | |
| 9 | 中建国际城市建设有限公司(圣峰建设有限公司) | 106227100.06 | 9.00 | 9.37 | 18.37 | 9 | 77.60 | 77.6 | 95.97 | |
| 10 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 105395500.66 | 8.95 | 8.56 | 17.51 | 11 | ||||
| 11 | 龙海建设集团有限公司 | 105755198.75 | 8.62 | 7.29 | 15.91 | 16 | ||||
| 12 | 上海建工四建集团有限公司 | 105754763.96 | 8.48 | 8.57 | 17.05 | 15 | ||||
| 13 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 105487789.39 | 8.64 | 9.66 | 18.3 | 10 | ||||
| 14 | 苏州中岐科技集团有限公司(江苏顺丰建设有限公司) | 100434452.36 | 9.01 | 8.45 | 17.46 | 12 | ||||
| 15 | 苏州市中港建筑有限公司 | 105317602.12 | 8.72 | 8.60 | 17.32 | 14 | ||||
| 16 | 天合建设集团有限公司 | 105579600.35 | 8.69 | 8.69 | 17.38 | 13 | ||||
| 5、拟确定中标人: 苏州第五建筑集团有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月14日起,至2026年07月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州万和建设发展有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月14日 | |||||||||