【信息发布时间:2026-07-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州万和建设发展有限公司的苏州国家历史文化名城保护区2025年沧浪、双塔等街道老旧小区改造更新项目-2025年历史城区内老旧小区改造项目三标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州中设建设集团有限公司 | 苏州第五建筑集团有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | 江苏城南建设集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | ||||||||||
| 投标报价(元) | 66671735.88 | 68159501.24 | 67984130.62 | |||||||
| 项目负责人 | 蔡如杰 | 俞斌 | 方祥 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | ||||||||||
| 项目负责人证书编号 | ||||||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 书香苑北院土建及安装工程 | 建安置房(吉祥花园二期)项目 | 昆山市陆家镇香花路东侧、朱家路北侧地块住宅项目(住宅1#-14#,商业服务网点15#,配电房T1K1、T2、T3,门卫1、门卫2,垃圾房,地下车库) | |||||||
| 企业评分业绩 | 1、书香苑北院土建及安装工程;2、达善花园二期项目B区施工总承包;3、XDG-2021-2号地块开发建设项目A、B地块施工总承包。 | 1、建安置房(吉祥花园二期)项目;2、望亭镇吴门雅苑一期项目工程施工总承包。 | 1、昆山市陆家镇香花路东侧、朱家路北侧地块住宅项目(住宅1#-14#,商业服务网点15#,配电房T1K1、T2、T3,门卫1、门卫2,垃圾房,地下车库);2、太仓港区南环路南侧8#-1地块安置房新建工程。 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 盛新建设集团有限公司 | 8.02 | 8.68 | 9.35 | 7.75 | 8.4 | ||||
| 2 | 江苏五环建工集团有限公司 | 8.00 | 8.66 | 9.36 | 7.75 | 8.30 | ||||
| 3 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 8.32 | 8.95 | 9.50 | 6.75 | 8.80 | ||||
| 4 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 7.65 | 8.79 | 9.33 | 7.75 | 8.40 | ||||
| 5 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 8.37 | 9.07 | 9.45 | 6.95 | 8.90 | ||||
| 6 | 江苏城南建设集团有限公司 | 7.95 | 8.95 | 9.41 | 7.75 | 8.40 | ||||
| 7 | 苏州市中港建筑有限公司 | 8.05 | 8.83 | 9.47 | 7.70 | 8.50 | ||||
| 8 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 7.65 | 8.91 | 9.41 | 7.60 | 8.40 | ||||
| 9 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 7.95 | 8.78 | 9.40 | 7.8 | 8.30 | ||||
| 10 | 金都建工集团有限公司 | 8.60 | 9.17 | 9.70 | 7.2 | 9.10 | ||||
| 11 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.69 | 7.15 | 9.05 | ||||
| 12 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 7.97 | 8.69 | 9.35 | 8.05 | 8.35 | ||||
| 13 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.25 | 8.91 | 9.45 | 6.80 | 8.75 | ||||
| 14 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 7.8 | 8.72 | 9.38 | 8.10 | 8.40 | ||||
| 15 | 圣峰建设有限公司 | 8.00 | 8.80 | 9.38 | 7.75 | 8.40 | ||||
| 16 | 苏州中设建设集团有限公司 | 8.60 | 9.04 | 9.66 | 7.00 | 9.15 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 苏州中设建设集团有限公司 | 66671735.88 | 8.94 | 9.91 | 18.85 | 1 | 78.54 | 78.54 | 97.39 | |
| 2 | 苏州第五建筑集团有限公司(中国建筑第八工程局有限公司) | 68159501.24 | 8.91 | 9.80 | 18.71 | 3 | 76.50 | 76.5 | 95.21 | |
| 3 | 江苏城南建设集团有限公司 | 67984130.62 | 8.61 | 9.76 | 18.37 | 9 | 76.74 | 76.74 | 95.11 | |
| 4 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 68075000.56 | 8.57 | 9.80 | 18.37 | 8 | 76.62 | 76.62 | 94.99 | |
| 5 | 金都建工集团有限公司 | 68440300.00 | 8.96 | 9.82 | 18.78 | 2 | 76.12 | 76.12 | 94.9 | |
| 6 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 68264853.78 | 8.60 | 9.87 | 18.47 | 7 | 76.35 | 76.35 | 94.82 | |
| 7 | 圣峰建设有限公司 | 68412006.97 | 8.55 | 9.94 | 18.49 | 6 | 76.16 | 76.16 | 94.65 | |
| 8 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 68531557.68 | 8.68 | 9.91 | 18.59 | 5 | 75.99 | 75.99 | 94.58 | |
| 9 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 68636803.38 | 8.63 | 9.96 | 18.59 | 4 | 75.85 | 75.85 | 94.44 | |
| 10 | 苏州市中港建筑有限公司 | 67513903.13 | 8.58 | 9.60 | 18.18 | 14 | ||||
| 11 | 盛新建设集团有限公司 | 67373507.58 | 8.52 | 9.46 | 17.98 | 15 | ||||
| 12 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 67892895.63 | 8.58 | 9.65 | 18.23 | 12 | ||||
| 13 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 68356088.31 | 8.78 | 8.98 | 17.76 | 16 | ||||
| 14 | 江苏五环建工集团有限公司 | 67773524.16 | 8.49 | 9.74 | 18.23 | 10 | ||||
| 15 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 67612115.39 | 8.53 | 9.66 | 18.19 | 13 | ||||
| 16 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 67731401.37 | 8.61 | 9.62 | 18.23 | 11 | ||||
| 5、拟确定中标人: 苏州中设建设集团有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月14日起,至2026年07月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州万和建设发展有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月14日 | |||||||||