【信息发布时间:2026-07-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中亿丰建设集团股份有限公司的苏地2023-WG-104号地块项目智能化工程(工程暂估价)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州中亿丰科技有限公司 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | 江苏中科智能系统有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | |||||||
| 投标报价(元) | 9159712.46 | 9479833.14 | 9509519.86 | |||||||
| 项目负责人 | 夏文伟 | 蔡瑞 | 刘湘盈 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 一级建造师【机电工程】 | 一级建造师【机电工程】 | 一级建造师【机电工程】 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | ||||||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | ||||||||||
| 企业评分业绩 | ||||||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | 业绩1:迎宾西路地块学校项目智能化工程;业绩2:苏州市相城区漕湖空天置业有限公司新建生产用房项目施工总承包二标段一智能化工程。 | 业绩1:沪苏零碳数字产业园智能化工程。 | 业绩1:文星公寓扩建项目智能化工程。 | |||||||
| 负责人评分业绩 | 业绩1:迎宾西路地块学校项目智能化工程;业绩2:苏州市相城区漕湖空天置业有限公司新建生产用房项目施工总承包二标段一智能 化工程。 | 业绩1:文高智汇新建320520204501号地块公共管理与公共服务用房、商业服务业设施用房项目装修及智能化工程三标段;业绩2:沪苏零碳数字产业园智能化工程。 | 业绩1:文星公寓扩建项目智能化工程;业绩2:新建太仓市娄江新城医院(上海交通大学医学院附属瑞金医院太仓分院)智能化项目标段三。 | |||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | 9.50 | 9.21 | 9.23 | 9.51 | 9.71 | ||||
| 2 | 江苏瀚远科技股份有限公司 | 9.25 | 8.97 | 8.81 | 9.40 | 8.75 | ||||
| 3 | 江苏中科智能系统有限公司 | 9.25 | 8.83 | 9.14 | 9.38 | 7.97 | ||||
| 4 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司 | 9.35 | 8.79 | 9.09 | 9.39 | 8.78 | ||||
| 5 | 苏州元澄科技股份有限公司 | 8.9 | 8.56 | 8.82 | 9.39 | 7.8 | ||||
| 6 | 苏州金迪智能科技有限公司 | 9.0 | 8.76 | 8.84 | 9.40 | 7.85 | ||||
| 7 | 江苏网进科技股份有限公司 | 8.7 | 8.57 | 8.96 | 9.34 | 7.93 | ||||
| 8 | 江苏文正工程有限公司 | 9.50 | 8.98 | 9.59 | 9.39 | 8.47 | ||||
| 9 | 华创电子股份有限公司 | 8.75 | 8.51 | 8.81 | 9.37 | 7.53 | ||||
| 10 | 江苏鑫赛德智慧建设有限公司 | 9.1 | 8.70 | 9.22 | 9.34 | 8.23 | ||||
| 11 | 中宏恒大智能科技工程有限公司 | 9.1 | 8.93 | 8.98 | 9.40 | 8.15 | ||||
| 12 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 9.3 | 8.74 | 9.11 | 9.35 | 8.49 | ||||
| 13 | 南通五建智能工程有限公司 | 9.00 | 8.48 | 9.12 | 9.36 | 8.55 | ||||
| 14 | 江苏鑫海浪智能科技有限公司 | 9.40 | 9.29 | 8.98 | 9.43 | 9.07 | ||||
| 15 | 苏州信颐系统集成有限公司 | 9.35 | 8.85 | 9.06 | 9.36 | 8.75 | ||||
| 16 | 苏州中亿丰科技有限公司 | 9.60 | 9.17 | 8.83 | 9.47 | 9.69 | ||||
| 17 | 苏州宏凡信息科技有限公司 | 9.45 | 9.22 | 8.69 | 9.39 | 8.66 | ||||
| 18 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 8.95 | 8.47 | 9.13 | 9.40 | 8.45 | ||||
| 19 | 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 | 9.40 | 8.84 | 9.15 | 9.36 | 8.51 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 苏州中亿丰科技有限公司 | 9159712.46 | 9.37 | 2.00 | 11.37 | 2 | 87.61 | 87.61 | 98.98 | |
| 2 | 江苏屹耘智能工程有限公司 | 9479833.14 | 9.50 | 2.00 | 11.5 | 1 | 85.45 | 85.45 | 96.95 | |
| 3 | 江苏中科智能系统有限公司 | 9509519.86 | 9.04 | 2.00 | 11.04 | 3 | 85.16 | 85.16 | 96.2 | |
| 4 | 南通五建智能工程有限公司 | 9495700.00 | 8.89 | 2.00 | 10.89 | 5 | 85.30 | 85.3 | 96.19 | |
| 5 | 江苏文正工程有限公司 | 9480001.00 | 9.29 | 1.00 | 10.29 | 6 | 85.45 | 85.45 | 95.74 | |
| 6 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 9554557.14 | 8.91 | 2.00 | 10.91 | 4 | 84.72 | 84.72 | 95.63 | |
| 7 | 江苏鑫海浪智能科技有限公司 | 9498330.26 | 9.27 | 1.00 | 10.27 | 7 | 85.27 | 85.27 | 95.54 | |
| 8 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司 | 9538119.80 | 9.10 | 1.00 | 10.1 | 9 | 84.89 | 84.89 | 94.99 | |
| 9 | 苏州宏凡信息科技有限公司 | 9594082.50 | 9.17 | 1.00 | 10.17 | 8 | 84.34 | 84.34 | 94.51 | |
| 10 | 苏州信颐系统集成有限公司 | 9516719.81 | 9.08 | 1.00 | 10.08 | 11 | ||||
| 11 | 苏州元澄科技股份有限公司 | 9523220.32 | 8.75 | 1.00 | 9.75 | 15 | ||||
| 12 | 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 | 9548017.85 | 9.09 | 1.00 | 10.09 | 10 | ||||
| 13 | 苏州金迪智能科技有限公司 | 9461032.09 | 8.85 | 0.90 | 9.75 | 16 | ||||
| 14 | 江苏瀚远科技股份有限公司 | 9489210.10 | 9.04 | 1.00 | 10.04 | 12 | ||||
| 15 | 江苏鑫赛德智慧建设有限公司 | 9598000.00 | 8.97 | 1.00 | 9.97 | 14 | ||||
| 16 | 江苏网进科技股份有限公司 | 9468300.70 | 8.74 | 1.00 | 9.74 | 17 | ||||
| 17 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 9473003.18 | 9.03 | -0.10 | 8.93 | 19 | ||||
| 18 | 华创电子股份有限公司 | 9450115.30 | 8.69 | 1.00 | 9.69 | 18 | ||||
| 19 | 中宏恒大智能科技工程有限公司 | 9500005.00 | 9.00 | 1.00 | 10.0 | 13 | ||||
| 5、拟确定中标人: 苏州中亿丰科技有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月14日起,至2026年07月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注:请在备注中写明中标候选人的业绩名称。中标候选人1:业绩1;业绩2。中标候选人2:业绩1;业绩2。 | ||||||||||
| 招标人: | 中亿丰建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月14日 | |||||||||