【信息发布时间:2026-07-20阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州江南建设项目管理有限公司的苏州职业技术大学南区操场标准化改造项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 7432208.88 | 7478570.99 | 7487638.88 | ||||||||
| 项目负责人 | 高琴华 | 顾黎冬 | 李雅蓉 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用二级注册建造师 | 市政公用二级注册建造师 | 市政公用二级注册建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏232131317529 | 苏232181816881 | 苏232161707084 | ||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | 越溪文体中心景观绿化工程 | 苏州高等职业技术学校两校区操场改造项目工程 | 2023年园区微更新街角景观修复(园区星杭街高架葑谊公园) | ||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 苏州万成建设工程有限公司 | 授权委托人未提供劳动合同。 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 7432208.88 | 92.04 | 5.26 | 0.00 | 97.3 | 是 | ||||
| 2 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 7478570.99 | 91.46 | 5.29 | 0.00 | 96.75 | 是 | ||||
| 3 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 7487638.88 | 91.34 | 5.17 | 0.00 | 96.51 | 是 | ||||
| 4 | 江苏中元控股集团有限公司 | 7431885.58 | 92.04 | 4.42 | 0.00 | 96.46 | 是 | ||||
| 5 | 苏州上元建设工程有限公司 | 7490753.99 | 91.31 | 5.12 | 0.00 | 96.43 | 是 | ||||
| 6 | 苏州正豪建设工程有限公司 | 7488973.12 | 91.34 | 5.02 | 0.00 | 96.36 | 是 | ||||
| 7 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 7431603.21 | 92.04 | 4.32 | 0.00 | 96.36 | 是 | ||||
| 8 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 7491327.57 | 91.3 | 5.14 | -0.10 | 96.34 | 是 | ||||
| 9 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 7432034.39 | 92.04 | 4.40 | -0.10 | 96.34 | 是 | ||||
| 10 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 7432078.00 | 92.04 | 4.30 | 0.00 | 96.34 | 是 | ||||
| 11 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 7431762.12 | 92.04 | 4.22 | 0.00 | 96.26 | 是 | ||||
| 12 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 7432013.00 | 92.04 | 4.07 | 0.00 | 96.11 | 是 | ||||
| 13 | 江苏民生建设有限公司 | 7431543.09 | 92.04 | 3.97 | 0.00 | 96.01 | 是 | ||||
| 14 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 7489336.35 | 91.33 | 3.60 | 0.00 | 94.93 | 是 | ||||
| 15 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 7492922.96 | 91.28 | 3.09 | -0.10 | 94.27 | 是 | ||||
| 16 | 河南千博市政工程有限公司 | 7520995.19 | 否 | ||||||||
| 17 | 湖南省德星建设有限公司 | 7522598.86 | 否 | ||||||||
| 18 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 7322452.78 | 否 | ||||||||
| 19 | 潇湘建工集团有限公司 | 7518366.43 | 否 | ||||||||
| 20 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 7388664.00 | 否 | ||||||||
| 21 | 江苏苏信建设发展有限公司 | 6191995.29 | 否 | ||||||||
| 22 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 7510949.37 | 否 | ||||||||
| 23 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 7522405.52 | 否 | ||||||||
| 24 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 7523469.93 | 否 | ||||||||
| 25 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 7509293.03 | 否 | ||||||||
| 26 | 双信建设集团有限公司 | 7517575.55 | 否 | ||||||||
| 27 | 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 7501868.66 | 否 | ||||||||
| 28 | 杭州中航建设集团有限公司 | 7500968.21 | 否 | ||||||||
| 29 | 江苏海华建设有限公司 | 7430376.00 | 否 | ||||||||
| 30 | 江苏云顶建设有限公司 | 7506880.18 | 否 | ||||||||
| 31 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 7515582.72 | 否 | ||||||||
| 32 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 7365984.00 | 否 | ||||||||
| 33 | 鹏盛建设集团有限公司 | 7506468.37 | 否 | ||||||||
| 34 | 江苏真超建设工程有限公司 | 7407631.04 | 否 | ||||||||
| 35 | 国海建设有限公司 | 7500207.82 | 否 | ||||||||
| 36 | 苏州万成建设工程有限公司 | 7490244.86 | |||||||||
| 37 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 7497485.74 | 否 | ||||||||
| 38 | 苏州凌云建设有限公司 | 7431520.45 | 否 | ||||||||
| 39 | 江苏控华建工有限公司 | 7239355.45 | 否 | ||||||||
| 40 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 7348900.00 | 否 | ||||||||
| 41 | 苏州群业建设工程有限公司 | 7369252.00 | 否 | ||||||||
| 5、拟确定中标人: 苏州海润市政建设工程有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月20日起,至2026年07月23日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注:中标候选人1:苏州海润市政建设工程有限公司;业绩:越溪文体中心景观绿化工程 中标候选人2:张家港市永茂建筑工程有限公司;业绩:苏州高等职业技术学校两校区操场改造项目工程 中标候选人3:苏州锦辉环境建设工程有限公司;业绩:2023年园区微更新街角景观修复(园区星杭街高架葑谊公园) | |||||||||||
| 招标人: | 苏州江南建设项目管理有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年07月20日 | ||||||||||