【信息发布时间:2026-07-28阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州聚金里房地产开发有限公司的苏地2024-WG-Z44号地块项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 江苏德丰建设集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | ||||||||||
| 投标报价(元) | 398127814.68 | 405295504.06 | 404481003.15 | |||||||
| 项目负责人 | 董正伟 | 俞斌 | 查晓丰 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | ||||||||||
| 项目负责人证书编号 | ||||||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | ||||||||||
| 企业评分业绩 | ||||||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 8.22 | 9.44 | 9.43 | 8.30 | 9.59 | ||||
| 2 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 8.15 | 8.81 | 9.40 | 8.15 | 8.55 | ||||
| 3 | 江苏五环建工集团有限公司 | 8.10 | 8.78 | 9.40 | 8.09 | 7.98 | ||||
| 4 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 8.10 | 8.81 | 9.41 | 8.10 | 8.12 | ||||
| 5 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 8.10 | 9.07 | 9.41 | 8.19 | 8.70 | ||||
| 6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.17 | 9.89 | 9.43 | 8.48 | 9.70 | ||||
| 7 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 8.15 | 9.67 | 9.43 | 8.39 | 9.63 | ||||
| 8 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 7.85 | 9.07 | 9.40 | 8.09 | 8.42 | ||||
| 9 | 圣峰建设有限公司 | 8.15 | 9.35 | 9.43 | 8.26 | 9.26 | ||||
| 10 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 7.70 | 8.38 | 9.23 | 7.92 | 8.09 | ||||
| 11 | 苏州中设建设集团有限公司 | 7.34 | 8.13 | 9.24 | 7.96 | 7.81 | ||||
| 12 | 天合建设集团有限公司 | 8.05 | 8.92 | 9.41 | 8.14 | 8.71 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 398127814.68 | 9.21 | 7.96 | 17.17 | 1 | 81.35 | 81.35 | 98.52 | |
| 2 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 405295504.06 | 9.13 | 7.80 | 16.93 | 3 | 79.72 | 79.72 | 96.65 | |
| 3 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 404481003.15 | 8.60 | 7.65 | 16.25 | 7 | 79.91 | 79.91 | 96.16 | |
| 4 | 天合建设集团有限公司 | 404729600.33 | 8.62 | 7.69 | 16.31 | 6 | 79.85 | 79.85 | 96.16 | |
| 5 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 406272977.65 | 8.68 | 7.87 | 16.55 | 5 | 79.50 | 79.5 | 96.05 | |
| 6 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 404772587.17 | 8.52 | 7.61 | 16.13 | 9 | 79.84 | 79.84 | 95.97 | |
| 7 | 江苏五环建工集团有限公司 | 404815320.84 | 8.40 | 7.74 | 16.14 | 8 | 79.83 | 79.83 | 95.97 | |
| 8 | 圣峰建设有限公司 | 410560007.44 | 8.94 | 7.94 | 16.88 | 4 | 78.53 | 78.53 | 95.41 | |
| 9 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 411717526.85 | 9.09 | 7.98 | 17.07 | 2 | 78.26 | 78.26 | 95.33 | |
| 10 | 苏州中设建设集团有限公司 | 407387606.66 | 7.99 | 7.91 | 15.9 | 12 | ||||
| 11 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 404558078.16 | 8.44 | 7.66 | 16.1 | 10 | ||||
| 12 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 405218001.14 | 8.17 | 7.80 | 15.97 | 11 | ||||
| 5、拟确定中标人: 中亿丰建设集团股份有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月28日起,至2026年07月31日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州聚金里房地产开发有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月28日 | |||||||||