首页 > 交易信息 > 建设工程 > 评标结果公示

苏州创元资环产业园管理有限公司珠江南路1078号提升改造工程评标结果公示

【信息发布时间:2026-08-11阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

中标贷申请

招标公告,区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:

评标结果公示

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州创元资环产业园管理有限公司的苏州创元资环产业园管理有限公司珠江南路1078号提升改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下:
中标候选人情况
/ 第1名 第2名 第3名
中标候选人名称 天合建设集团有限公司 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 江苏凯翔建设集团有限公司
企业资质及等级      
投标报价(元) 26703524.25 26914221.66 26606900.99
项目负责人 吴会会 李坚 嵇玲玲
项目负责人资质等级      
项目负责人证书编号      
资审得分 / / /
企业资审业绩      
企业评分业绩      
企业奖项      
负责人资审业绩      
负责人评分业绩      
负责人奖项      
暂估价(万元) 工程 0.0
材料 0.0
1、无效投标档的投标人和判定依据
序号 单位名称 判定依据
1 苏州颐德装饰工程有限公司 业绩非房屋建筑改造工程
2 江苏北恒星建设集团有限公司 业绩非房屋建筑改造工程
3 信实环境建设集团有限公司 投标保函费用没有从基本账户缴纳至出函银行。
4 福建森正建设集团有限公司 无在建承诺书未盖章
5 江苏安源建设有限公司 投标保函费用没有从基本账户缴纳至出函银行。
6 重庆捷佳建筑工程有限公司 投标保函费用没有从基本账户缴纳至出函银行。
2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
           
3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人)
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价得分 技术标得分 业绩得分 信用标得分 合理性扣分 失信考评扣分 其他评分 总分 是否评标入围
1  天合建设集团有限公司  26703524.25 93.77      5.77    0.00    99.54  是 
2  苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司  26914221.66 93.63      5.67    0.00    99.3  是 
3  江苏凯翔建设集团有限公司  26606900.99 93.56      5.60    0.00    99.16  是 
4  苏州中设建设集团有限公司  27163311.22 92.8      5.93    0.00    98.73  是 
5  昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司  26449017.06 93.2      5.48    0.00    98.68  是 
6  苏州顺龙建设集团有限公司  26523500.58 93.37      5.40    -0.10    98.67  是 
7  中亿丰建设集团股份有限公司  26210601.10 92.67      5.97    0.00    98.64  是 
8  江苏吴中建设集团有限公司  26371831.23 93.03      5.52    0.00    98.55  是 
9  振华集团(昆山)建设工程股份有限公司  26209710.33 92.67      5.71    0.00    98.38  是 
10  苏州相成建筑技术有限公司  26333983.15 92.94      5.44    0.00    98.38  是 
11  中建国际城市建设有限公司  26208816.00 92.66      5.53    0.00    98.19  是 
12  苏州百明建设有限公司  26257092.02 92.77      5.30    0.00    98.07  是 
13  江苏鹿苑建设集团有限公司  26209415.78 92.67      5.28    0.00    97.95  是 
14  江苏永联精筑建设集团有限公司  26073516.18 92.36      5.56    0.00    97.92  是 
15  苏州市中港建筑有限公司  27462573.12 91.79      5.70    0.00    97.49  是 
16  南通建工集团股份有限公司  26072622.00 92.36      5.12    0.00    97.48  是 
17  中住建设(苏州)有限公司  25969210.00 92.13      5.24    0.00    97.37  是 
18  苏州伊隽建设工程有限公司  25958480.25 92.1      5.14    0.00    97.24  是 
19  苏州腾翔建设发展有限公司  25959375.26 92.1      4.91    0.00    97.01  是 
20  龙海建设集团有限公司  25968911.95 92.13      4.71    0.00    96.84  是 
21  江苏兴厦建设工程集团有限公司  25968614.00 92.13      4.91    -0.20    96.84  是 
22  苏州第五建筑集团有限公司  27707231.41 90.98      5.85    0.00    96.83  是 
23  苏州晨光建设集团有限公司  25361254.98 90.77      5.85    0.00    96.62  是 
24  江苏五环建工集团有限公司  27980825.08 90.06      5.81    0.00    95.87  是 
25  四川龙飞合建设工程有限公司  25968316.00 92.13      3.60    0.00    95.73  是 
26  陕西鑫悦建筑有限公司  25963507.63 92.12      3.60    0.00    95.72  是 
27  重庆桦竣建设(集团)有限公司  25964710.98 92.12      3.60    0.00    95.72  是 
28  中格建设股份有限公司  25966585.21 92.12      3.60    -0.10    95.62  是 
29  江西绿巨人生态环境股份有限公司  25962951.56 92.12      3.60    -0.10    95.62  是 
30  苏州市八都建筑有限公司  28162598.94 89.45      5.53    0.00    94.98  是 
31  苏州第一建筑集团有限公司  28365267.56 88.76      5.93    0.00    94.69  是 
32  江西金思建设工程有限公司  28077240.03 89.73      3.60    0.00    93.33  是 
33  苏州海润市政建设工程有限公司  24198988.88 88.17      5.10    0.00    93.27  是 
34  双信建设集团有限公司  29051005.55 86.46      4.61    0.00    91.07  是 
35  四川中宇建业建设有限公司  29054599.57 86.45      3.97    0.00    90.42  是 
36  杭州萧山凌飞环境绿化有限公司  29022991.25 86.56      3.79    0.00    90.35  是 
37  山西恒业建设集团有限公司  29044448.88 86.48      3.79    0.00    90.27  是 
38  河北天昕建设集团有限公司  29110317.99 86.26      3.97    0.00    90.23  是 
39  华岸城市更新集团有限公司  29021503.55 86.56      3.60    0.00    90.16  是 
40  重庆德生鼎盛实业发展有限公司  29107926.28 86.27      3.97    -0.10    90.14  是 
41  江苏大汉建设实业集团有限责任公司  29032826.00 86.52      3.60    0.00    90.12  是 
42  江苏典顶建设工程有限公司  29039084.00 86.5      3.60    0.00    90.1  是 
43  江西国金建设集团有限公司  29049217.00 86.47      3.60    0.00    90.07  是 
44  山西日月峰建筑工程有限公司  29051802.94 86.46      3.60    0.00    90.06  是 
45  湖南中耀建设集团有限公司  29053091.66 86.46      3.60    0.00    90.06  是 
46  广元市永昌建设有限公司  29058157.40 86.44      3.60    0.00    90.04  是 
47  中诚投建工集团有限公司  29125724.63 86.21      3.79    0.00    90.0  是 
48  东宸建设(北京)有限公司  29079316.23 86.37      3.60    0.00    89.97  是 
49  福建馨江建设有限公司  29056300.56 86.44      3.60    -0.10    89.94  是 
50  腾美实业有限公司  29095143.15 86.31      3.60    0.00    89.91  是 
51  湖南沿湖建设工程有限公司  29041170.04 86.49      3.60    -0.20    89.89  是 
52  远象建设集团有限公司  29103714.43 86.29      3.60    0.00    89.89  是 
53  河南置信建筑工程有限公司  29113588.78 86.25      3.60    0.00    89.85  是 
54  赣阳建工集团有限公司  29124391.53 86.21      3.60    0.00    89.81  是 
55  华宝建工集团有限公司  29098615.38 86.3      3.60    -0.10    89.8  是 
56  吉林省三洋建筑工程有限公司  29133045.88 86.19      3.60    0.00    89.79  是 
57  重庆市建松建筑工程有限公司  29144197.65 86.15      3.60    0.00    89.75  是 
58  重庆恒政建设集团有限公司  29145541.56 86.14      3.60    0.00    89.74  是 
59  汉水建设有限公司  29164754.32 86.08      3.60    0.00    89.68  是 
60  江西省同欣建设工程有限公司  29172079.23 86.05      3.60    0.00    89.65  是 
61  湖北兴昌弘建设有限公司  29163416.07 86.08      3.60    -0.10    89.58  是 
62  湖北锦天航建设工程有限公司  29182492.56 86.02      3.60    -0.10    89.52  是 
63  湖北利豪建设工程有限公司  29184135.68 86.02      3.60    -0.10    89.52  是 
64  潇湘建工集团有限公司  29161790.88 86.09      3.60    -0.40    89.29  是 
65  苏州颐德装饰工程有限公司  25205588.01                  
66  江苏北恒星建设集团有限公司  29093025.48                  
67  信实环境建设集团有限公司  29180261.50                  
68  福建森正建设集团有限公司  29143458.66                  
69  江苏安源建设有限公司  29121635.88                  
70  重庆捷佳建筑工程有限公司  29069756.18                  
5、拟确定中标人: 天合建设集团有限公司

6、公示起止时间:


本评标结果公示期自2026年08月11日起,至2026年08月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

7、备注:
  招标人: 苏州创元资环产业园管理有限公司
  日期: 2026年08月11日
附件: 评标结果公示.pdf