【信息发布时间:2026-08-11阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州虎投资产开发有限公司的山塘四期—天赐广场更新项目监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评估法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 房屋建筑工程监理甲级且同时具有市政公用工程甲级 | 房屋建筑工程监理甲级且同时具有市政公用工程甲级 | 工程监理综合资质 | |||||||
| 投标报价(元) | 1688140.00 | 1687700.00 | 1687800.00 | |||||||
| 项目负责人 | 董淑云 | 左益平 | 宣克华 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 国家注册监理工程师( 房屋建筑工程专业) | 国家注册监理工程师( 房屋建筑工程专业) | 国家注册监理工程师( 房屋建筑工程专业) | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 32012093 | 32019277 | 13000350 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | ||||||||||
| 企业评分业绩 | 苏地2017-WG-54号地块项目监理工程 | 江苏(苏州)白洋湾口岸-联检服务中心项目监理 | 1、洪泽区洪新河安置房地块-1项目监理 2、淮安方特文旅综合配套服务中心EPC广场监理 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | 中小企业总部园一期监理 | 苏州太湖科技产业园第五安置小区项目一标段、二标段监理 | 高新区美意宜居特色田园新昌、濑阳、古渎等村庄改造提升工程监理 | |||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 20.2 | 21.7 | 21.5 | 19.2 | 20.8 | ||||
| 2 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 19.5 | 21.2 | 21.4 | 18.6 | 20.7 | ||||
| 3 | 苏州相城建设监理有限公司 | 19.7 | 19.7 | 22.0 | 18.6 | 21.5 | ||||
| 4 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 19.9 | 20.1 | 22.4 | 19.2 | 20.1 | ||||
| 5 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 19.7 | 21.3 | 21.2 | 19.2 | 23.3 | ||||
| 6 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 20.0 | 19.3 | 22.3 | 18.6 | 19.7 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 监理方案 | 项目监理机构及拟投入现场的设备、检测仪器 | 业绩 | 奖项 | 其他 | 总分 | |
| 1 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 1688140.00 | 34.00 | 20.74 | 26.00 | 8.00 | 7.67 | 96.41 | ||
| 2 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 1687700.00 | 33.99 | 20.20 | 25.50 | 8.00 | 5.71 | 93.4 | ||
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1687800.00 | 33.99 | 20.64 | 24.00 | 8.00 | 6.75 | 93.38 | ||
| 4 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 1685640.00 | 33.95 | 19.80 | 23.50 | 8.00 | 7.75 | 93.0 | ||
| 5 | 江苏英伟工程管理有限公司 | 1686600.00 | 33.97 | 20.28 | 22.50 | 8.00 | 7.06 | 91.81 | ||
| 6 | 苏州相城建设监理有限公司 | 1686900.00 | 33.98 | 20.20 | 21.50 | 8.00 | 7.73 | 91.41 | ||
| 5、拟确定中标人: 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年08月11日起,至2026年08月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州虎投资产开发有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年08月11日 | |||||||||