【信息发布时间:2026-08-11阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市乾塘建设发展有限公司的苏地2024-WG-Z33号地块项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司(江苏省建设集团有限公司) | 苏州第五建筑集团有限公司 | 金都建工集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||
| 投标报价(元) | 464577960.34 | 473355372.50 | 473683899.92 | |||||||
| 项目负责人 | 陈建 | 俞斌 | 李青达 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 注册一级建造师 | 注册一级建造师 | 注册一级建造师 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322013201401899 | 苏 1322013201304414 | 苏 1322015201602334 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 相城中学(高中部)项目施工总承包工程 | 建安置房(吉祥花园二期)项目 | 皇冠假日酒店 | |||||||
| 企业评分业绩 | ||||||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 苏州市中港建筑有限公司 | 8.85 | 8.90 | 7.40 | 9.03 | 8.56 | ||||
| 2 | 江苏五环建工集团有限公司 | 8.76 | 8.06 | 7.50 | 8.96 | 8.25 | ||||
| 3 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 8.78 | 8.42 | 7.25 | 8.86 | 8.56 | ||||
| 4 | 金都建工集团有限公司 | 8.92 | 9.09 | 8.30 | 9.31 | 8.65 | ||||
| 5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.0 | 9.62 | 8.85 | 9.52 | 8.96 | ||||
| 6 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 8.89 | 9.33 | 7.20 | 9.05 | 8.65 | ||||
| 7 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 8.98 | 9.62 | 7.95 | 9.34 | 8.65 | ||||
| 8 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 8.71 | 8.35 | 7.30 | 8.99 | 8.46 | ||||
| 9 | 圣峰建设有限公司 | 8.91 | 9.26 | 7.45 | 9.26 | 8.65 | ||||
| 10 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 8.64 | 7.61 | 7.1 | 8.98 | 8.26 | ||||
| 11 | 苏州中设建设集团有限公司 | 8.66 | 7.31 | 7.15 | 8.95 | 8.06 | ||||
| 12 | 天合建设集团有限公司 | 8.78 | 8.81 | 7.70 | 9.01 | 8.36 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司(江苏省建设集团有限公司) | 464577960.34 | 9.22 | 7.96 | 17.18 | 1 | 80.35 | 80.35 | 97.53 | |
| 2 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 473355372.50 | 8.99 | 7.80 | 16.79 | 3 | 78.62 | 78.62 | 95.41 | |
| 3 | 金都建工集团有限公司 | 473683899.92 | 8.93 | 7.82 | 16.75 | 4 | 78.56 | 78.56 | 95.31 | |
| 4 | 天合建设集团有限公司 | 471853300.33 | 8.68 | 7.69 | 16.37 | 6 | 78.92 | 78.92 | 95.29 | |
| 5 | 圣峰建设有限公司 | 474481907.45 | 8.90 | 7.94 | 16.84 | 2 | 78.40 | 78.4 | 95.24 | |
| 6 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 473965581.58 | 8.85 | 7.87 | 16.72 | 5 | 78.51 | 78.51 | 95.23 | |
| 7 | 苏州市中港建筑有限公司 | 472369658.98 | 8.69 | 7.60 | 16.29 | 7 | 78.82 | 78.82 | 95.11 | |
| 8 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 471947238.19 | 8.53 | 7.65 | 16.18 | 8 | 78.90 | 78.9 | 95.08 | |
| 9 | 江苏五环建工集团有限公司 | 472604357.78 | 8.39 | 7.74 | 16.13 | 9 | 78.77 | 78.77 | 94.9 | |
| 10 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 472979800.18 | 8.18 | 7.87 | 16.05 | 11 | ||||
| 11 | 苏州中设建设集团有限公司 | 474200277.86 | 8.06 | 7.91 | 15.97 | 12 | ||||
| 12 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 472134903.56 | 8.48 | 7.61 | 16.09 | 10 | ||||
| 5、拟确定中标人: 中亿丰建设集团股份有限公司(江苏省建设集团有限公司) | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年08月11日起,至2026年08月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州市乾塘建设发展有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年08月11日 | |||||||||