【信息发布时间:2026-08-18阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州虎投资产开发有限公司的山塘四期-天赐广场更新项目广场改造及提升工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司(中建八局文旅博览投资发展有限公司) | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 江苏中杰慧城城市运营管理有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包一级(联合体成员单位:市政公用工程施工总承包二级) | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包一级 | |||||||
| 投标报价(元) | 39416550.05 | 40010055.00 | 40063306.65 | |||||||
| 项目负责人 | 惠新文 | 王洪巨 | 吴明杰 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322023202401426 | 苏232141508949 | 苏232212116840 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 太湖新城综合管廊景周街道路工程 | 民生路工程(广济路-人民路) | 苏州高新区通浒路改造工程(MK7+980~MK9+348) | |||||||
| 企业评分业绩 | 企业业绩1:苏州市体育中心改造提升工程项目市政施工工程; 企业业绩2:常州老城厢复兴发展项目-关河路、金城路、新市路、玉隆路、南大街、西瀛里、广化街、双桂坊、青云坊、公园路市政景观绿化工程; 企业业绩3:临顿路综合改造工程--市政景观工程 | 企业业绩1:民生路工程(广济路-人民路); 企业业绩2:虎丘D南地块定销房建设项目室外市政景观绿化配套工程; 企业业绩3:苏地2021-WG-34号地块建设项目市政景观工程 | 企业业绩1:苏州高新区狮子山改造提升及地下空间综合开发项目-狮山公园 D 区(艺术剧院周边及以北区域)市政景观绿化及照明工程; 企业业绩2:苏福路南、胥江北区域道路改造工程 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 苏州凌云建设有限公司 | 9.30 | 8.61 | 8.59 | 8.40 | 8.83 | ||||
| 2 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 9.17 | 8.81 | 8.57 | 8.55 | 8.87 | ||||
| 3 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 9.08 | 8.57 | 8.00 | 8.50 | 8.79 | ||||
| 4 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 9.36 | 8.85 | 8.35 | 8.40 | 8.69 | ||||
| 5 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 8.33 | 8.50 | 8.09 | 8.50 | 8.31 | ||||
| 6 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 8.40 | 8.63 | 7.71 | 8.15 | 8.04 | ||||
| 7 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 9.02 | 8.75 | 9.16 | 8.40 | 8.83 | ||||
| 8 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 8.21 | 8.56 | 8.11 | 8.55 | 8.55 | ||||
| 9 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 8.21 | 8.56 | 8.20 | 8.45 | 8.38 | ||||
| 10 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 8.42 | 8.55 | 8.16 | 8.25 | 7.85 | ||||
| 11 | 江苏中文建设工程有限公司 | 8.56 | 8.68 | 7.68 | 8.25 | 7.94 | ||||
| 12 | 昆山市市政工程有限公司 | 8.23 | 8.57 | 8.32 | 8.25 | 8.44 | ||||
| 13 | 江苏中元控股集团有限公司 | 8.56 | 8.62 | 7.31 | 7.90 | 7.69 | ||||
| 14 | 太仓市市政工程有限公司 | 8.19 | 8.51 | 8.04 | 8.40 | 7.67 | ||||
| 15 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 8.08 | 8.45 | 7.64 | 8.15 | 7.44 | ||||
| 16 | 苏州上元建设工程有限公司 | 7.99 | 8.38 | 7.39 | 7.70 | 7.50 | ||||
| 17 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 7.93 | 8.42 | 7.75 | 8.00 | 7.58 | ||||
| 18 | 江苏中杰慧城城市运营管理有限公司 | 9.40 | 8.54 | 8.78 | 8.20 | 8.98 | ||||
| 19 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 8.92 | 8.39 | 8.13 | 8.20 | 8.53 | ||||
| 20 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 9.41 | 8.75 | 8.51 | 8.25 | 8.91 | ||||
| 21 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 9.08 | 8.73 | 8.71 | 8.25 | 8.51 | ||||
| 22 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 8.23 | 8.48 | 8.05 | 7.80 | 7.79 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司(中建八局文旅博览投资发展有限公司) | 39416550.05 | 8.83 | 1.00 | 7.85 | 17.68 | 1 | 77.57 | 77.57 | 95.25 |
| 2 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 40010055.00 | 8.86 | 1.00 | 7.53 | 17.39 | 2 | 76.17 | 76.17 | 93.56 |
| 3 | 江苏中杰慧城城市运营管理有限公司 | 40063306.65 | 8.81 | 1.00 | 7.51 | 17.32 | 5 | 76.04 | 76.04 | 93.36 |
| 4 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 39971732.00 | 8.80 | 1.00 | 7.23 | 17.03 | 8 | 76.26 | 76.26 | 93.29 |
| 5 | 苏州凌云建设有限公司 | 40117970.65 | 8.74 | 1.00 | 7.55 | 17.29 | 6 | 75.91 | 75.91 | 93.2 |
| 6 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 40153536.88 | 8.70 | 1.00 | 7.67 | 17.37 | 3 | 75.82 | 75.82 | 93.19 |
| 7 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 40083999.00 | 8.65 | 1.00 | 7.49 | 17.14 | 7 | 76.00 | 76.0 | 93.14 |
| 8 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 40020000.00 | 8.45 | 1.00 | 7.41 | 16.86 | 9 | 76.15 | 76.15 | 93.01 |
| 9 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 32921272.77 | 8.63 | 1.00 | 7.70 | 17.33 | 4 | 73.02 | 73.02 | 90.35 |
| 10 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 40056218.23 | 7.92 | 0.50 | 7.20 | 15.62 | 21 | |||
| 11 | 苏州二建建筑集团有限公司(中亿丰建设集团股份有限公司) | 40177133.00 | 8.28 | 1.00 | 7.47 | 16.75 | 11 | |||
| 12 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 39941718.37 | 8.37 | 1.00 | 7.04 | 16.41 | 17 | |||
| 13 | 苏州上元建设工程有限公司 | 39732927.03 | 7.75 | 0.50 | 6.82 | 15.07 | 22 | |||
| 14 | 江苏中文建设工程有限公司 | 39859650.05 | 8.20 | 1.00 | 7.03 | 16.23 | 18 | |||
| 15 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 40061481.66 | 8.46 | 1.00 | 7.28 | 16.74 | 12 | |||
| 16 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 40009989.88 | 7.92 | 0.50 | 7.20 | 15.62 | 20 | |||
| 17 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 40044638.88 | 8.09 | 1.00 | 7.33 | 16.42 | 16 | |||
| 18 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 33048436.04 | 8.16 | 1.00 | 7.44 | 16.6 | 14 | |||
| 19 | 太仓市市政工程有限公司 | 40056612.69 | 8.15 | 1.00 | 7.37 | 16.52 | 15 | |||
| 20 | 江苏中元控股集团有限公司 | 40076028.35 | 8.01 | 0.50 | 7.36 | 15.87 | 19 | |||
| 21 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 39992588.00 | 8.38 | 1.00 | 7.34 | 16.72 | 13 | |||
| 22 | 昆山市市政工程有限公司 | 40095736.00 | 8.40 | 1.00 | 7.42 | 16.82 | 10 | |||
| 5、拟确定中标人: 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司(中建八局文旅博览投资发展有限公司) | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年08月18日起,至2026年08月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州虎投资产开发有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年08月18日 | |||||||||