【信息发布时间:2026-08-24阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司的吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施二期建设项目(留创园五期周边道路工程)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 江苏四通路桥工程有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 23885910.00 | 23948550.50 | 23944188.00 | ||||||||
| 项目负责人 | 戴婷婷 | 周忠琴 | 吉悦 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程二级建造师 | 市政公用工程二级建造师 | 市政公用工程二级建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏232101102638 | 苏232131424228 | 苏232212277890 | ||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | 塔韵路南延(文溪路-天鹅荡路)工程 | 通达大道路桥拓宽及厦门西路工程 | 黄桥街道盛业路工程 | ||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 企业业绩未提供江苏省工程建设数字化监管系统或全国建筑市场监管公共服务平台相应合同查询网页截图 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 23885910.00 | 91.32 | 5.75 | 0.00 | 97.07 | 是 | ||||
| 2 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 23948550.50 | 91.07 | 5.65 | 0.00 | 96.72 | 是 | ||||
| 3 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 23944188.00 | 91.09 | 5.61 | 0.00 | 96.7 | 是 | ||||
| 4 | 江苏中杰慧城城市运营管理有限公司 | 23948234.55 | 91.07 | 5.63 | 0.00 | 96.7 | 是 | ||||
| 5 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 23882638.21 | 91.33 | 5.28 | 0.00 | 96.61 | 是 | ||||
| 6 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 23882382.98 | 91.33 | 5.20 | 0.00 | 96.53 | 是 | ||||
| 7 | 河北天昕建设集团有限公司 | 23880487.99 | 91.34 | 4.04 | 0.00 | 95.38 | 是 | ||||
| 8 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 23877287.02 | 91.34 | 3.86 | 0.00 | 95.2 | 是 | ||||
| 9 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 23880024.79 | 91.34 | 3.60 | 0.00 | 94.94 | 是 | ||||
| 10 | 天工方圆建设集团有限公司 | 23877285.26 | 91.34 | 3.60 | 0.00 | 94.94 | 是 | ||||
| 11 | 昌宏建设集团有限公司 | 23878484.80 | 91.34 | 3.60 | -0.10 | 94.84 | 是 | ||||
| 12 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 23951043.36 | 91.07 | 3.60 | 0.00 | 94.67 | 是 | ||||
| 13 | 华赣城建集团股份有限公司 | 23949345.74 | 91.07 | 3.60 | 0.00 | 94.67 | 是 | ||||
| 14 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 23949582.27 | 91.07 | 3.60 | 0.00 | 94.67 | 是 | ||||
| 15 | 至永建设集团有限公司 | 23951288.58 | 91.06 | 3.60 | 0.00 | 94.66 | 是 | ||||
| 16 | 福建联泰建设工程有限公司 | 23986337.83 | 否 | ||||||||
| 17 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 23872894.33 | 否 | ||||||||
| 18 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | 23981996.26 | 否 | ||||||||
| 19 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 23877006.09 | 否 | ||||||||
| 20 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 23952926.00 | 否 | ||||||||
| 21 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 23966621.98 | 否 | ||||||||
| 22 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 23973568.87 | 否 | ||||||||
| 23 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 24079809.28 | 否 | ||||||||
| 24 | 百年建设集团有限公司 | 23870692.55 | 否 | ||||||||
| 25 | 江苏古石林建设有限公司 | 24077164.66 | 否 | ||||||||
| 26 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 24054938.12 | 否 | ||||||||
| 27 | 恒荣建设集团有限公司 | 23979314.92 | 否 | ||||||||
| 28 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 23976377.95 | 否 | ||||||||
| 29 | 金土建设集团有限公司 | 23876469.78 | 否 | ||||||||
| 30 | 潇湘建工集团有限公司 | 23874018.78 | 否 | ||||||||
| 31 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 23863189.58 | 否 | ||||||||
| 32 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 23854860.68 | 否 | ||||||||
| 33 | 光华建设集团有限公司 | 24027608.98 | 否 | ||||||||
| 34 | 中湖城建集团有限公司 | 24114800.00 | 否 | ||||||||
| 35 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 24019334.38 | 否 | ||||||||
| 36 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 23872230.32 | 否 | ||||||||
| 37 | 易顺建工集团有限公司 | 23972953.09 | 否 | ||||||||
| 38 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 21301995.91 | |||||||||
| 39 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 23495786.17 | 否 | ||||||||
| 40 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 23876662.85 | 否 | ||||||||
| 41 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 23871464.15 | 否 | ||||||||
| 42 | 江苏天惠建设有限公司 | 23858081.76 | 否 | ||||||||
| 43 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 24086246.77 | 否 | ||||||||
| 44 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 23874682.05 | 否 | ||||||||
| 45 | 苏州凌云建设有限公司 | 23751175.94 | 否 | ||||||||
| 46 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 23963455.27 | 否 | ||||||||
| 47 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 23876546.39 | 否 | ||||||||
| 48 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 24046099.47 | 否 | ||||||||
| 49 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 23874707.01 | 否 | ||||||||
| 50 | 江苏中元控股集团有限公司 | 23990016.28 | 否 | ||||||||
| 51 | 河北燕青建工集团有限公司 | 23876239.93 | 否 | ||||||||
| 52 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 23953341.86 | 否 | ||||||||
| 53 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 24073476.23 | 否 | ||||||||
| 54 | 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 23956508.69 | 否 | ||||||||
| 55 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 24150604.72 | 否 | ||||||||
| 56 | 江苏亚兴建设有限公司 | 23623814.23 | 否 | ||||||||
| 57 | 天合建设集团有限公司 | 23870590.00 | 否 | ||||||||
| 58 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 23983688.88 | 否 | ||||||||
| 59 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 24112806.75 | 否 | ||||||||
| 60 | 杭州中航建设集团有限公司 | 23876980.56 | 否 | ||||||||
| 61 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 23951503.06 | 否 | ||||||||
| 62 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 23876061.16 | 否 | ||||||||
| 63 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 23970202.02 | 否 | ||||||||
| 64 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 23874860.83 | 否 | ||||||||
| 65 | 南通四建集团有限公司 | 23659235.88 | 否 | ||||||||
| 66 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 23951860.61 | 否 | ||||||||
| 67 | 国海建设有限公司 | 23876208.66 | 否 | ||||||||
| 68 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 23959139.19 | 否 | ||||||||
| 69 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 24050482.96 | 否 | ||||||||
| 70 | 六安振力建设工程有限公司 | 17877229.20 | 否 | ||||||||
| 71 | 江西省中兴建筑企业有限公司 | 23992671.25 | 否 | ||||||||
| 72 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 23849855.89 | 否 | ||||||||
| 73 | 永平建设有限公司 | 23873405.05 | 否 | ||||||||
| 74 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 24156733.19 | 否 | ||||||||
| 75 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 23875294.99 | 否 | ||||||||
| 76 | 苏州上元建设工程有限公司 | 23876010.08 | 否 | ||||||||
| 77 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 23867632.84 | 否 | ||||||||
| 5、拟确定中标人: 苏州市政园林工程集团有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年08月24日起,至2026年08月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年08月24日 | ||||||||||