【信息发布时间:2026-08-25阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州名城天工项目管理有限公司的下高田路工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 7992809.04 | 8036389.23 | 7958968.18 | ||||||||
| 项目负责人 | 叶德武 | 朱晓 | 李航 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏232131414128 | 苏 232161705419 | 苏 232212272118 | ||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | 金胜路东延及支路工程 | 斗山机械周边道路和方舟基因北侧支路新建工程 | 木林二期南侧道路项目 | ||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 4.9 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 7992809.04 | 93.92 | 5.40 | 0.00 | 99.32 | 是 | ||||
| 2 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 8036389.23 | 93.63 | 5.40 | 0.00 | 99.03 | 是 | ||||
| 3 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 7958968.18 | 93.66 | 5.33 | 0.00 | 98.99 | 是 | ||||
| 4 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 8023000.00 | 93.78 | 5.17 | 0.00 | 98.95 | 是 | ||||
| 5 | 苏州凌云建设有限公司 | 7883688.21 | 93.1 | 5.66 | 0.00 | 98.76 | 是 | ||||
| 6 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 7960000.55 | 93.67 | 5.14 | -0.10 | 98.71 | 是 | ||||
| 7 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 8063353.62 | 93.32 | 5.33 | 0.00 | 98.65 | 是 | ||||
| 8 | 江苏中元控股集团有限公司 | 8082543.26 | 93.11 | 5.52 | 0.00 | 98.63 | 是 | ||||
| 9 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 8075913.22 | 93.19 | 5.49 | -0.10 | 98.58 | 是 | ||||
| 10 | 天合建设集团有限公司 | 8080304.69 | 93.14 | 5.33 | 0.00 | 98.47 | 是 | ||||
| 11 | 光华建设集团有限公司 | 8089438.34 | 93.04 | 5.36 | -0.10 | 98.3 | 是 | ||||
| 12 | 江苏控华建工有限公司 | 7851948.55 | 92.86 | 5.40 | 0.00 | 98.26 | 是 | ||||
| 13 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 8103510.00 | 92.87 | 5.31 | 0.00 | 98.18 | 是 | ||||
| 14 | 江苏亚兴建设有限公司 | 8116850.18 | 92.73 | 5.37 | 0.00 | 98.1 | 是 | ||||
| 15 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 8112538.68 | 92.78 | 5.31 | 0.00 | 98.09 | 是 | ||||
| 16 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 8132303.53 | 92.55 | 5.49 | 0.00 | 98.04 | 是 | ||||
| 17 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 8121250.77 | 92.68 | 5.28 | 0.00 | 97.96 | 是 | ||||
| 18 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 8123955.90 | 92.65 | 5.26 | 0.00 | 97.91 | 是 | ||||
| 19 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 8124395.01 | 92.64 | 5.25 | 0.00 | 97.89 | 是 | ||||
| 20 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 8170338.99 | 92.13 | 5.58 | 0.00 | 97.71 | 是 | ||||
| 21 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 7761900.00 | 92.19 | 5.48 | 0.00 | 97.67 | 是 | ||||
| 22 | 昆山同济市政工程有限公司 | 7772901.79 | 92.27 | 5.37 | 0.00 | 97.64 | 是 | ||||
| 23 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 8149689.00 | 92.36 | 5.20 | 0.00 | 97.56 | 是 | ||||
| 24 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 8144815.38 | 92.42 | 5.13 | 0.00 | 97.55 | 是 | ||||
| 25 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 7746505.00 | 92.07 | 5.35 | 0.00 | 97.42 | 是 | ||||
| 26 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 7698807.00 | 91.71 | 5.65 | 0.00 | 97.36 | 是 | ||||
| 27 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 8168131.27 | 92.15 | 5.15 | -0.10 | 97.2 | 是 | ||||
| 28 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 8197469.00 | 91.82 | 5.37 | 0.00 | 97.19 | 是 | ||||
| 29 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 8177531.11 | 92.05 | 5.21 | -0.10 | 97.16 | 是 | ||||
| 30 | 相亭生态科技有限公司 | 8185878.78 | 91.95 | 5.17 | 0.00 | 97.12 | 是 | ||||
| 31 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 8185699.97 | 91.96 | 5.15 | 0.00 | 97.11 | 是 | ||||
| 32 | 江苏三通建设有限公司 | 8205285.00 | 91.73 | 5.24 | 0.00 | 96.97 | 是 | ||||
| 33 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 7627713.52 | 91.18 | 5.75 | 0.00 | 96.93 | 是 | ||||
| 34 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 7607079.89 | 91.02 | 5.77 | 0.00 | 96.79 | 是 | ||||
| 35 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 7660480.16 | 91.43 | 5.15 | 0.00 | 96.58 | 是 | ||||
| 36 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 8238396.00 | 91.36 | 5.09 | 0.00 | 96.45 | 是 | ||||
| 37 | 中湖城建集团有限公司 | 7816315.86 | 92.6 | 3.60 | 0.00 | 96.2 | 是 | ||||
| 38 | 昆山市市政工程有限公司 | 7553328.30 | 90.62 | 5.56 | 0.00 | 96.18 | 是 | ||||
| 39 | 江西省梦远建设有限公司 | 8256310.59 | 91.16 | 4.72 | -0.10 | 95.78 | 是 | ||||
| 40 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8260093.07 | 91.12 | 4.10 | 0.00 | 95.22 | 是 | ||||
| 41 | 浙江良九园林建设有限公司 | 8247180.53 | 91.26 | 3.86 | 0.00 | 95.12 | 是 | ||||
| 42 | 江苏天一路桥有限公司 | 8265693.23 | 91.06 | 3.86 | 0.00 | 94.92 | 是 | ||||
| 43 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 8247531.86 | 91.25 | 3.60 | 0.00 | 94.85 | 是 | ||||
| 44 | 江苏古石林建设有限公司 | 8247883.18 | 91.25 | 3.60 | 0.00 | 94.85 | 是 | ||||
| 45 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 8250957.21 | 91.22 | 3.60 | 0.00 | 94.82 | 是 | ||||
| 46 | 鸿度集团有限公司 | 8282377.53 | 90.87 | 4.04 | -0.10 | 94.81 | 是 | ||||
| 47 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 8256739.02 | 91.16 | 3.60 | 0.00 | 94.76 | 是 | ||||
| 48 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 8280317.22 | 90.89 | 3.86 | 0.00 | 94.75 | 是 | ||||
| 49 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 8271072.98 | 90.99 | 3.86 | -0.10 | 94.75 | 是 | ||||
| 50 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 8281435.37 | 90.88 | 3.86 | 0.00 | 94.74 | 是 | ||||
| 51 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 8281433.97 | 90.88 | 3.60 | 0.00 | 94.48 | 是 | ||||
| 52 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 8272386.91 | 90.98 | 3.60 | -0.10 | 94.48 | 是 | ||||
| 53 | 杭州中航建设集团有限公司 | 8282840.29 | 90.86 | 3.60 | 0.00 | 94.46 | 是 | ||||
| 54 | 义峰建设投资集团有限公司 | 8283190.59 | 90.86 | 3.60 | 0.00 | 94.46 | 是 | ||||
| 55 | 至永建设集团有限公司 | 8283628.58 | 90.85 | 3.60 | 0.00 | 94.45 | 是 | ||||
| 56 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 8299633.13 | 90.67 | 3.86 | -0.10 | 94.43 | 是 | ||||
| 57 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 8277921.85 | 90.91 | 3.60 | -0.10 | 94.41 | 是 | ||||
| 58 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 8277920.83 | 90.91 | 3.60 | -0.10 | 94.41 | 是 | ||||
| 59 | 国海建设有限公司 | 8286761.25 | 90.81 | 3.60 | 0.00 | 94.41 | 是 | ||||
| 60 | 福建隆晟集团有限公司 | 8291097.87 | 90.77 | 3.60 | 0.00 | 94.37 | 是 | ||||
| 61 | 天工方圆建设集团有限公司 | 8290988.41 | 90.77 | 3.60 | 0.00 | 94.37 | 是 | ||||
| 62 | 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 8292222.22 | 90.76 | 3.60 | 0.00 | 94.36 | 是 | ||||
| 63 | 云南上节建设工程有限公司 | 8294789.26 | 90.72 | 3.60 | 0.00 | 94.32 | 是 | ||||
| 64 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 8297190.98 | 90.7 | 3.60 | 0.00 | 94.3 | 是 | ||||
| 65 | 江苏登云建设工程有限公司 | 8299878.15 | 90.67 | 3.60 | 0.00 | 94.27 | 是 | ||||
| 66 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 8300388.68 | 90.66 | 3.60 | 0.00 | 94.26 | 是 | ||||
| 67 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 8301323.12 | 90.65 | 3.60 | 0.00 | 94.25 | 是 | ||||
| 68 | 金土建设集团有限公司 | 8293909.64 | 90.73 | 3.60 | -0.10 | 94.23 | 是 | ||||
| 69 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 8303865.86 | 90.62 | 3.60 | 0.00 | 94.22 | 是 | ||||
| 70 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 8305566.58 | 90.61 | 3.60 | 0.00 | 94.21 | 是 | ||||
| 71 | 江苏首拓建筑有限公司 | 8308531.29 | 90.57 | 3.60 | 0.00 | 94.17 | 是 | ||||
| 72 | 潇湘建工集团有限公司 | 8274407.32 | 90.96 | 3.60 | -0.40 | 94.16 | 是 | ||||
| 73 | 浙江潇宇建设有限公司 | 8314797.29 | 90.5 | 3.60 | 0.00 | 94.1 | 是 | ||||
| 74 | 泰州龙晟工程建设有限公司 | 8311866.66 | 90.53 | 3.60 | -0.10 | 94.03 | 是 | ||||
| 75 | 江苏元锦建设工程有限公司 | 8312511.94 | 90.53 | 3.60 | -0.10 | 94.03 | 是 | ||||
| 76 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 8285825.48 | 90.83 | 3.60 | -0.40 | 94.03 | 是 | ||||
| 77 | 六安振力建设工程有限公司 | 8303253.54 | 90.63 | 3.60 | -0.30 | 93.93 | 是 | ||||
| 78 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 8269137.84 | 91.01 | 3.60 | -1.00 | 93.61 | 是 | ||||
| 79 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 8255963.49 | 91.16 | 3.60 | -1.20 | 93.56 | 是 | ||||
| 5、拟确定中标人: 苏州美坤建设工程有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年08月25日起,至2026年08月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州名城天工项目管理有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年08月25日 | ||||||||||