首页 > 交易信息 > 建设工程 > 评标结果公示

苏大实验学校(蠡太路校区)改造工程评标结果公示

【信息发布时间:2026-09-04阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

中标贷申请

招标公告,区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:

评标结果公示

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州江南建设项目管理有限公司的苏大实验学校(蠡太路校区)改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下:
中标候选人情况
/ 第1名 第2名 第3名
中标候选人名称 江苏德丰建设集团有限公司 中亿丰建设集团股份有限公司 昆山市经协建筑装璜有限责任公司
企业资质及等级 建筑工程施工总承包特级  建筑工程施工总承包特级  建筑工程施工总承包壹级 
投标报价(元) 42055280.00 41596594.03 42428900.00
项目负责人 许春 蔡毅敏 顾浩
项目负责人资质等级 建筑工程专业二级注册建造师  建筑工程专业一级注册建造师  建筑工程专业二级注册建造师 
项目负责人证书编号 苏232212161321  苏1322025202600479  苏232252521712 
资审得分
企业资审业绩 张家港市实验小学乘航校区新建工程  苏地2021-WG-55号地块项目工程  巴城镇凤栖园中小学新建工程(初中、行政楼、实验楼、图书馆、风雨操场、小学西楼、小学东楼、食堂、地下室、人防地库等)(土建、桩基、基坑维护、安装、消防、大型土石方、人防、钢结构、内外装饰(内装为暂估价)、电梯、暖通等) 
企业评分业绩      
企业奖项      
负责人资审业绩      
负责人评分业绩      
负责人奖项      
暂估价(万元) 工程 0.0
材料 0.0
1、无效投标档的投标人和判定依据
序号 单位名称 判定依据
1 重庆营兴实业有限公司 未提供合同查询页面截图
2 广东电白建设集团有限公司 提供的项目负责人建造师证书使用有效期过期
3 河南祥巨建设工程有限公司 提供的业绩不符合招标文件要求
4 江西腾威建设工程有限公司 未提供合同查询页面截图
5 中海诚壹建设集团有限公司 清单未响应招标文件。
6 天太建设集团有限公司 未提供合同查询页面截图
2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
           
3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人)
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价得分 技术标得分 业绩得分 信用标得分 合理性扣分 失信考评扣分 其他评分 总分 是否评标入围
1  江苏德丰建设集团有限公司  42055280.00 94.0      5.74    0.00    99.74  是 
2  中亿丰建设集团股份有限公司  41596594.03 93.35      5.97    0.00    99.32  是 
3  昆山市经协建筑装璜有限责任公司  42428900.00 93.2      5.73    0.00    98.93  是 
4  苏州第五建筑集团有限公司  41187370.08 92.76      5.85    0.00    98.61  是 
5  苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司  42788280.66 92.42      5.67    0.00    98.09  是 
6  江苏金土木建设集团有限公司  40760614.74 92.16      5.71    0.00    97.87  是 
7  江苏中谊抗震工程股份有限公司  41006886.00 92.51      4.97    0.00    97.48  是 
8  苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司  43008629.75 91.96      5.39    0.00    97.35  是 
9  江苏吴中建设集团有限公司  43080580.26 91.8      5.52    0.00    97.32  是 
10  苏州中设建设集团有限公司  40180960.12 91.33      5.93    0.00    97.26  是 
11  昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司  43291936.02 91.34      5.48    0.00    96.82  是 
12  苏州第一建筑集团有限公司  39821452.34 90.81      5.93    0.00    96.74  是 
13  苏州交通工程集团有限公司  40237920.59 91.41      5.26    0.00    96.67  是 
14  苏州建鑫建设集团有限公司  43498795.39 90.9      5.59    0.00    96.49  是 
15  洲天建设控股(江西)有限公司  41232342.66 92.83      3.60    0.00    96.43  是 
16  江苏汇丰建筑安装工程有限公司  43820235.51 90.22      5.98    0.00    96.2  是 
17  圣峰建设有限公司  43819900.68 90.22      5.96    0.00    96.18  是 
18  苏州晨光建设集团有限公司  39393098.87 90.2      5.85    0.00    96.05  是 
19  天合建设集团有限公司  43828419.33 90.2      5.77    0.00    95.97  是 
20  张家港市建业建筑安装工程有限公司  43674175.25 90.53      5.34    0.00    95.87  是 
21  江苏永联精筑建设集团有限公司  43830668.00 90.19      5.56    0.00    95.75  是 
22  江苏中原建设集团有限公司  43888229.00 90.08      5.66    0.00    95.74  是 
23  苏州市八都建筑有限公司  43833338.33 90.19      5.53    0.00    95.72  是 
24  中建国际城市建设有限公司  43835615.00 90.18      5.53    0.00    95.71  是 
25  苏州建筑工程集团有限公司  43870248.86 90.11      5.53    0.00    95.64  是 
26  苏州百明建设有限公司  43816575.22 90.23      5.30    0.00    95.53  是 
27  苏州桃源建筑有限公司  43884181.55 90.08      5.42    0.00    95.5  是 
28  江苏鹿苑建设集团有限公司  43825157.08 90.21      5.28    0.00    95.49  是 
29  南通四建集团有限公司  42845233.62 90.17      5.30    0.00    95.47  是 
30  苏州市庙港建筑有限公司  43889128.88 90.07      5.35    0.00    95.42  是 
31  盛新建设集团有限公司  39078310.25 89.76      5.60    0.00    95.36  是 
32  昆山市蓬诚建设安装工程有限公司  43820060.31 90.22      5.15    -0.10    95.27  是 
33  南通建工集团股份有限公司  43851803.00 90.15      5.12    0.00    95.27  是 
34  昆山恒升建筑工程有限公司  43853602.02 90.15      5.07    0.00    95.22  是 
35  苏州朝旭建设有限公司  44011444.94 89.81      5.38    0.00    95.19  是 
36  太仓市东港建筑工程有限公司  43815918.18 90.23      4.92    0.00    95.15  是 
37  吴江东方建筑有限公司  43864395.18 90.12      5.01    0.00    95.13  是 
38  江苏筑屋建设科技有限公司  43885980.00 90.08      5.09    -0.10    95.07  是 
39  苏州市中港建筑有限公司  38795007.11 89.35      5.70    0.00    95.05  是 
40  江苏久远建设有限公司  43816578.88 90.23      4.79    0.00    95.02  是 
41  苏州市越城建筑安装有限公司  44025000.50 89.78      5.21    0.00    94.99  是 
42  龙海建设集团有限公司  43822123.56 90.21      4.71    0.00    94.92  是 
43  苏州市金匠工程建设有限公司  43867093.00 90.12      4.91    -0.20    94.83  是 
44  通州建总集团有限公司  38529700.00 88.97      5.60    0.00    94.57  是 
45  双信建设集团有限公司  43965652.18 89.9      4.61    0.00    94.51  是 
46  江苏顺丰建设有限公司  38250878.62 88.58      5.59    0.00    94.17  是 
47  河北天昕建设集团有限公司  43892387.99 90.07      3.97    0.00    94.04  是 
48  振华集团(昆山)建设工程股份有限公司  37891124.68 88.06      5.71    0.00    93.77  是 
49  中诚投建工集团有限公司  43948123.47 89.94      3.79    0.00    93.73  是 
50  浙江嘉湖生态建设有限公司  43895946.39 90.06      3.60    0.00    93.66  是 
51  信实环境建设集团有限公司  43894918.41 90.06      3.60    0.00    93.66  是 
52  四川德福尚锦建筑工程有限公司  43899117.57 90.05      3.60    0.00    93.65  是 
53  广东华睿建设工程有限公司  43897581.58 90.05      3.60    0.00    93.65  是 
54  江苏大汉建设实业集团有限责任公司  43902241.66 90.04      3.60    0.00    93.64  是 
55  重庆捷佳建筑工程有限公司  43908380.18 90.03      3.60    0.00    93.63  是 
56  百年建设集团有限公司  43909457.22 90.03      3.60    0.00    93.63  是 
57  辉阳集团有限公司  43911532.65 90.02      3.60    0.00    93.62  是 
58  福建森正建设集团有限公司  43914394.10 90.01      3.60    0.00    93.61  是 
59  天人建设安装有限公司  44012262.37 89.81      3.79    0.00    93.6  是 
60  鸿度集团有限公司  44048795.28 89.73      3.97    -0.10    93.6  是 
61  山西宏洲建设工程有限公司  43929515.37 89.99      3.60    0.00    93.59  是 
62  东宸建设(北京)有限公司  43931930.64 89.98      3.60    0.00    93.58  是 
63  中承利兴建设集团有限公司  43942274.13 89.96      3.60    0.00    93.56  是 
64  昌宏建设集团有限公司  43899854.22 90.05      3.60    -0.10    93.55  是 
65  陕西天地建设有限公司  43944807.26 89.95      3.60    0.00    93.55  是 
66  裕华建设集团有限公司  43950204.40 89.94      3.60    0.00    93.54  是 
67  汉水建设有限公司  43958914.78 89.92      3.60    0.00    93.52  是 
68  杭州萧山凌飞环境绿化有限公司  44056863.92 89.72      3.79    0.00    93.51  是 
69  江苏勤业建设工程有限公司  43964144.73 89.91      3.60    0.00    93.51  是 
70  岳阳建设工程集团有限公司  43976734.06 89.89      3.60    0.00    93.49  是 
71  丰润建筑安装股份有限公司  43934011.36 89.98      3.60    -0.10    93.48  是 
72  黑龙江牡安建设集团有限公司  43978084.43 89.88      3.60    0.00    93.48  是 
73  中九建工集团有限公司  43977350.75 89.88      3.60    0.00    93.48  是 
74  升升集团有限公司  43980491.61 89.88      3.60    0.00    93.48  是 
75  河南水建建筑工程有限公司  43985728.55 89.87      3.60    0.00    93.47  是 
76  安徽歌圣建筑工程有限公司  43993988.46 89.85      3.60    0.00    93.45  是 
77  福建联泰建设工程有限公司  43990673.76 89.85      3.60    0.00    93.45  是 
78  江西嘉业建设工程集团公司  43998036.59 89.84      3.60    0.00    93.44  是 
79  重庆壹发建设工程有限公司  44006131.24 89.82      3.60    0.00    93.42  是 
80  福建红珊瑚建设有限公司  44055918.26 89.72      3.79    -0.10    93.41  是 
81  卓恒建设集团有限公司  44020803.12 89.79      3.60    0.00    93.39  是 
82  重庆市建松建筑工程有限公司  44033556.04 89.76      3.60    0.00    93.36  是 
83  湖南福特建设工程有限公司  44041650.06 89.74      3.60    0.00    93.34  是 
84  江苏安源建设有限公司  44044722.21 89.73      3.60    0.00    93.33  是 
85  福建泉润建设工程有限公司  44051018.63 89.72      3.60    0.00    93.32  是 
86  天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司  44052004.68 89.72      3.60    0.00    93.32  是 
87  江西省亿达建设工程有限公司  44054949.58 89.72      3.60    0.00    93.32  是 
88  华岸城市更新集团有限公司  44059607.05 89.71      3.60    0.00    93.31  是 
89  江西忠辉建设工程有限公司  44062260.23 89.7      3.60    0.00    93.3  是 
90  江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司  44021415.76 89.79      3.60    -0.10    93.29  是 
91  江苏凯翔建设集团有限公司  37625805.66 87.68      5.60    0.00    93.28  是 
92  湖北鄂武建工集团有限公司  44039242.07 89.75      3.60    -0.10    93.25  是 
93  易顺建工集团有限公司  44046970.81 89.73      3.60    -0.10    93.23  是 
94  潇湘建工集团有限公司  43906298.85 90.03      3.60    -0.40    93.23  是 
95  湖南沿湖建设工程有限公司  44043289.64 89.74      3.60    -0.20    93.14  是 
96  四川铭诚四方建设工程有限公司  44024502.68 89.78      3.60    -0.40    92.98  是 
97  中住建设(苏州)有限公司  37623031.00 87.68      5.24    0.00    92.92  是 
98  江苏双山建筑工程有限公司  37481903.23 87.48      5.43    0.00    92.91  是 
99  吴江市建设工程(集团)有限公司  37355988.86 87.3      5.40    0.00    92.7  是 
100  苏州相成建筑技术有限公司  37153628.01 87.01      5.44    0.00    92.45  是 
101  湖北弘达远杨水利水电技术有限公司  44018720.02 89.8      3.60    -1.00    92.4  是 
102  苏州顺龙建设集团有限公司  37099664.93 86.93      5.40    -0.10    92.23  是 
103  核工业华东建设工程集团有限公司  36878664.32 86.61      3.60    0.00    90.21  是 
104  重庆营兴实业有限公司  43903882.71                  
105  广东电白建设集团有限公司  44001021.00                  
106  河南祥巨建设工程有限公司  43987693.54                  
107  江西腾威建设工程有限公司  37612211.45                  
108  中海诚壹建设集团有限公司  44064508.70                  
109  天太建设集团有限公司  44026361.72                  
5、拟确定中标人: 江苏德丰建设集团有限公司

6、公示起止时间:


本评标结果公示期自2026年09月04日起,至2026年09月09日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

7、备注:
  招标人: 苏州江南建设项目管理有限公司
  日期: 2026年09月04日
附件: 评标结果公示.pdf