【信息发布时间:2026-09-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市久联投资发展有限公司的苏地2026-WG-S01号地块项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||
| 投标报价(元) | 239885779.33 | 244008611.32 | 244967700.01 | |||||||
| 项目负责人 | 梅健明 | 刘一云 | 朱程 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | 建筑工程一级注册建造师 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322017201808397 | 苏1322019202001487 | 苏1322019202006059 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 苏州高新区文达实验初级中学校新建项目 | 苏地2020-WG-46号CD地块项目施工总承包工程 | 苏地2021-WG-55号地块项目工程 | |||||||
| 企业评分业绩 | 1、苏州高新区文达实验初级中学校新建工程;2、黄桥文体中心项目施工总承包 | 1、吴县中学浒墅关校区工程总承包(EPC);2、苏地2020-WG-46号CD地块项目施工总承包工程 | 1、苏地2021-WG-55号地块项目工程;2、长三角国际研发社区启动区二期项目 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 4350.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 8.39 | 7.65 | 7.95 | 8.35 | 7.81 | ||||
| 2 | 江苏中原建设集团有限公司 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 7.86 | ||||
| 3 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 8.80 | 7.65 | 7.93 | 8.10 | 8.23 | ||||
| 4 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 9.28 | 8.05 | 8.71 | 8.25 | 9.28 | ||||
| 5 | 天合建设集团有限公司 | 8.91 | 8.10 | 8.22 | 8.45 | 8.28 | ||||
| 6 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 9.40 | 8.10 | 8.92 | 8.70 | 9.18 | ||||
| 7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 9.02 | 7.95 | 8.62 | 8.10 | 8.64 | ||||
| 8 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 9.31 | 8.20 | 8.45 | 8.20 | 8.63 | ||||
| 9 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 9.64 | 8.65 | 9.24 | 8.60 | 9.51 | ||||
| 10 | 金都建工集团有限公司 | 9.04 | 7.95 | 8.52 | 8.15 | 8.94 | ||||
| 11 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.35 | 8.40 | 8.95 | 8.50 | 9.51 | ||||
| 12 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 8.28 | 7.65 | 7.82 | 8.15 | 7.82 | ||||
| 13 | 圣峰建设有限公司 | 9.20 | 7.70 | 8.32 | 8.20 | 8.85 | ||||
| 14 | 苏州中设建设集团有限公司 | 9.37 | 8.05 | 9.04 | 8.35 | 9.38 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 239885779.33 | 9.19 | 1.00 | 7.80 | 17.99 | 1 | 79.53 | 79.53 | 97.52 |
| 2 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 244008611.32 | 8.92 | 1.00 | 7.80 | 17.72 | 4 | 77.97 | 77.97 | 95.69 |
| 3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 244967700.01 | 8.96 | 1.00 | 7.96 | 17.92 | 2 | 77.60 | 77.6 | 95.52 |
| 4 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 244583252.75 | 8.75 | 1.00 | 7.91 | 17.66 | 5 | 77.74 | 77.74 | 95.4 |
| 5 | 苏州中设建设集团有限公司 | 245224956.26 | 8.90 | 1.00 | 7.91 | 17.81 | 3 | 77.50 | 77.5 | 95.31 |
| 6 | 金都建工集团有限公司 | 244259755.20 | 8.56 | 1.00 | 7.82 | 17.38 | 8 | 77.87 | 77.87 | 95.25 |
| 7 | 天合建设集团有限公司 | 243779300.33 | 8.31 | 1.00 | 7.69 | 17.0 | 9 | 78.05 | 78.05 | 95.05 |
| 8 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 245596817.88 | 8.52 | 1.00 | 7.87 | 17.39 | 7 | 77.35 | 77.35 | 94.74 |
| 9 | 圣峰建设有限公司 | 245965207.06 | 8.46 | 1.00 | 7.94 | 17.4 | 6 | 77.22 | 77.22 | 94.62 |
| 10 | 江苏中原建设集团有限公司 | 243414812.00 | 7.99 | 0.50 | 7.55 | 16.04 | 12 | |||
| 11 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 242696906.12 | 7.99 | 0.50 | 7.36 | 15.85 | 13 | |||
| 12 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 243201252.36 | 8.11 | 1.00 | 7.61 | 16.72 | 10 | |||
| 13 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 242968200.16 | 7.91 | 0.50 | 7.19 | 15.6 | 14 | |||
| 14 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 243473217.10 | 8.50 | 1.00 | 6.62 | 16.12 | 11 | |||
| 5、拟确定中标人: 苏州第五建筑集团有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年09月14日起,至2026年09月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州市久联投资发展有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年09月14日 | |||||||||