【信息发布时间:2026-09-15阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市和业建设发展有限公司的尝水路南延路网工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包特级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||
| 投标报价(元) | 57339428.66 | 57807479.05 | 57726772.00 | |||||||
| 项目负责人 | 圣玉青 | 谢晓树 | 朱小平 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322007200902041 | 苏1322006200702158 | 苏1332019202005034 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 黄桥街道兴盛路二期工程 | 马庄渡口撤渡建桥项目二期工程 | 民生路工程(广济路-人民路) | |||||||
| 企业评分业绩 | 南通市海门区江海路(丝绸路-G40)提升改造工程一标段(MK0+000~MK1+495)施工、黄桥街道兴盛路二期工程 | 马庄渡口撤渡建桥项目二期工程 | 黄桥街道旺湖路五期工程、民生路工程(广济路-人民路) | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 9.34 | 8.64 | 8.40 | 8.19 | 9.9 | ||||
| 2 | 苏州凌云建设有限公司 | 9.38 | 8.66 | 8.40 | 8.19 | 9.9 | ||||
| 3 | 北京建工土木工程有限公司 | 9.35 | 8.32 | 8.21 | 8.13 | 9.9 | ||||
| 4 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 9.33 | 8.46 | 8.38 | 9.21 | 9.9 | ||||
| 5 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 9.29 | 8.36 | 8.13 | 8.18 | 9.4 | ||||
| 6 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 9.31 | 8.10 | 7.89 | 7.90 | 9.7 | ||||
| 7 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 9.32 | 8.51 | 8.38 | 8.17 | 9.9 | ||||
| 8 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 9.27 | 8.22 | 7.68 | 7.87 | 9.3 | ||||
| 9 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 9.37 | 8.01 | 7.82 | 8.40 | 9.1 | ||||
| 10 | 江苏中元控股集团有限公司 | 9.34 | 8.19 | 7.98 | 8.49 | 9.5 | ||||
| 11 | 天津城建隧道股份有限公司 | 9.29 | 7.71 | 7.43 | 8.09 | 8.2 | ||||
| 12 | 江苏亚兴建设有限公司 | 9.33 | 8.69 | 8.36 | 9.09 | 9.9 | ||||
| 13 | 齐力建设集团有限公司 | 9.36 | 8.67 | 8.43 | 9.59 | 9.9 | ||||
| 14 | 安徽新建控股集团有限公司 | 9.30 | 7.89 | 7.55 | 7.97 | 8.4 | ||||
| 15 | 江苏中杰慧城城市运营管理有限公司 | 9.28 | 8.66 | 8.36 | 9.81 | 9.7 | ||||
| 16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.36 | 8.59 | 8.42 | 9.76 | 9.9 | ||||
| 17 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 9.26 | 7.33 | 7.39 | 8.13 | 6.6 | ||||
| 18 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 9.31 | 8.00 | 7.66 | 8.23 | 9.1 | ||||
| 19 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 9.29 | 7.57 | 7.64 | 8.18 | 7.7 | ||||
| 20 | 太原市政建设集团有限公司 | 9.34 | 8.32 | 8.13 | 8.14 | 9.9 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 57339428.66 | 9.26 | 1.00 | 7.95 | 18.21 | 1 | 79.14 | 79.14 | 97.35 |
| 2 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 57807479.05 | 9.03 | 1.00 | 7.67 | 17.7 | 2 | 78.39 | 78.39 | 96.09 |
| 3 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 57726772.00 | 8.74 | 1.00 | 7.53 | 17.27 | 6 | 78.52 | 78.52 | 95.79 |
| 4 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 57673288.18 | 8.56 | 1.00 | 7.44 | 17.0 | 8 | 78.61 | 78.61 | 95.61 |
| 5 | 齐力建设集团有限公司 | 58106200.00 | 9.19 | 1.00 | 7.45 | 17.64 | 3 | 77.81 | 77.81 | 95.45 |
| 6 | 江苏亚兴建设有限公司 | 57909121.11 | 9.03 | 1.00 | 7.16 | 17.19 | 7 | 78.23 | 78.23 | 95.42 |
| 7 | 苏州凌云建设有限公司 | 58023110.05 | 8.83 | 1.00 | 7.55 | 17.38 | 5 | 78.04 | 78.04 | 95.42 |
| 8 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 58427681.11 | 8.79 | 1.00 | 7.85 | 17.64 | 4 | 77.39 | 77.39 | 95.03 |
| 9 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 58205933.16 | 8.47 | 1.00 | 7.53 | 17.0 | 9 | 77.75 | 77.75 | 94.75 |
| 10 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 57506308.18 | 7.81 | 1.00 | 5.39 | 14.2 | 17 | |||
| 11 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 57623300.00 | 8.47 | 1.00 | 7.40 | 16.87 | 11 | |||
| 12 | 天津城建隧道股份有限公司 | 58365476.12 | 8.06 | 1.00 | 4.80 | 13.86 | 18 | |||
| 13 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 57547031.68 | 8.37 | 1.00 | 7.04 | 16.41 | 12 | |||
| 14 | 江苏中元控股集团有限公司 | 57763102.36 | 8.59 | 1.00 | 7.36 | 16.95 | 10 | |||
| 15 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 57420084.13 | 7.97 | 1.00 | 4.80 | 13.77 | 19 | |||
| 16 | 太原市政建设集团有限公司 | 57679989.92 | 8.68 | 1.00 | 5.39 | 15.07 | 14 | |||
| 17 | 江苏中杰慧城城市运营管理有限公司 | 58164661.55 | 9.19 | 1.00 | 4.80 | 14.99 | 15 | |||
| 18 | 安徽新建控股集团有限公司 | 58018729.67 | 8.08 | 0.00 | 4.80 | 12.88 | 20 | |||
| 19 | 北京建工土木工程有限公司 | 57518666.88 | 8.66 | 1.00 | 6.63 | 16.29 | 13 | |||
| 20 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 57749966.08 | 8.37 | 1.00 | 5.39 | 14.76 | 16 | |||
| 5、拟确定中标人: 中亿丰建设集团股份有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年09月15日起,至2026年09月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州市和业建设发展有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年09月15日 | |||||||||