【信息发布时间:2026-09-15阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市姑苏区住房保障和物业管理中心的区教科研中心和区教师发展中心综合楼装修项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州相城五建建设有限公司(苏州华夏设计营造有限公司) | 昆山恒升建筑工程有限公司(同心智能科技(昆山)有限公司、昆山市天工建设工程有限公司) | 江苏煌帆建设工程有限公司(苏州元泰工程有限公司) | ||||||||
| 企业资质及等级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 5352400.19 | 5336262.61 | 5368746.46 | ||||||||
| 项目负责人 | 潘豪杰 | 陈玉 | 宗泽 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程注册一级建造师 | 建筑工程注册二级建造师 | 建筑工程注册二级建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322018201901226 | 苏232161700082 | 苏232151604162 | ||||||||
| 资审得分 | |||||||||||
| 企业资审业绩 | 中央公园小区社区用房装修工程 | 太仓市科教文化发展有限公司扩建商业用房及装修改造项目(海运堤二期5号楼) | 太仓市浮桥镇翻扩建金浪卫生院装饰工程 | ||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 未提供联合体参与方的资质证书及《中小企业声明函》,不符合招标文件要求 | |||||||||
| 2 | 苏州辉腾建筑装饰工程有限公司 | 未见《中小企业声明函》,不符合招标文件要求 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 苏州相城五建建设有限公司(苏州华夏设计营造有限公司) | 5352400.19 | 93.99 | 5.05 | 0.00 | 99.04 | 是 | ||||
| 2 | 昆山恒升建筑工程有限公司(同心智能科技(昆山)有限公司、昆山市天工建设工程有限公司) | 5336262.61 | 93.83 | 5.04 | 0.00 | 98.87 | 是 | ||||
| 3 | 江苏煌帆建设工程有限公司(苏州元泰工程有限公司) | 5368746.46 | 93.71 | 5.02 | 0.00 | 98.73 | 是 | ||||
| 4 | 江苏合和晟建设工程有限公司(苏州华瑞建筑装饰工程有限公司) | 5320604.58 | 93.65 | 5.07 | 0.00 | 98.72 | 是 | ||||
| 5 | 江苏永创建设有限公司(苏州水木清华设计营造有限公司) | 5300899.97 | 93.43 | 5.20 | 0.00 | 98.63 | 是 | ||||
| 6 | 苏州相成建筑技术有限公司(苏州雅苑装饰工程有限公司) | 5271801.25 | 93.1 | 5.26 | 0.00 | 98.36 | 是 | ||||
| 7 | 苏州鑫霆建筑装饰工程有限公司 | 5384850.13 | 93.44 | 4.89 | 0.00 | 98.33 | 是 | ||||
| 8 | 江苏厚华建设工程有限公司(江苏国安消防科技有限公司) | 5400700.18 | 93.18 | 4.89 | 0.00 | 98.07 | 是 | ||||
| 9 | 江苏亚太伟业智能科技有限公司 | 5273391.67 | 93.12 | 4.89 | 0.00 | 98.01 | 是 | ||||
| 10 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司(保卫士(苏州)建筑营造有限公司) | 5242400.66 | 92.77 | 5.23 | 0.00 | 98.0 | 是 | ||||
| 11 | 江苏坤煜建筑工程有限公司(苏州金鼎建筑装饰工程有限公司) | 5218501.88 | 92.51 | 5.18 | -0.10 | 97.59 | 是 | ||||
| 12 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司(江苏华工通信科技有限公司、硕康建设(苏州)有限公司) | 5424766.27 | 92.78 | 4.65 | 0.00 | 97.43 | 是 | ||||
| 13 | 苏州工业园区斜塘建设工程有限公司(中恒宸建设集团有限公司) | 5204000.88 | 92.34 | 5.04 | 0.00 | 97.38 | 是 | ||||
| 14 | 江苏永开建设集团有限公司(苏州基业生态园林股份有限公司) | 5188123.00 | 92.16 | 5.04 | 0.00 | 97.2 | 是 | ||||
| 15 | 苏州伊隽建设工程有限公司(江苏鲁班建设集团有限公司) | 5171900.51 | 91.98 | 5.02 | 0.00 | 97.0 | 是 | ||||
| 16 | 中住建设(苏州)有限公司(一安建设集团有限公司) | 5155600.00 | 91.8 | 5.03 | 0.00 | 96.83 | 是 | ||||
| 17 | 苏州首建建筑装饰工程有限公司(南京全力建设有限公司) | 5139601.18 | 91.62 | 5.03 | 0.00 | 96.65 | 是 | ||||
| 18 | 江苏古宸建设有限公司(上海住总集团建设发展有限公司) | 5482237.30 | 91.8 | 4.77 | 0.00 | 96.57 | 是 | ||||
| 19 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司(常熟市正大建设工程有限公司) | 5123528.58 | 91.44 | 4.95 | 0.00 | 96.39 | 是 | ||||
| 20 | 苏州源景建设工程有限公司 | 5137135.25 | 91.59 | 4.89 | -0.10 | 96.38 | 是 | ||||
| 21 | 苏州如港建设工程有限公司(南京杰冠装饰集团有限公司) | 5107300.58 | 91.26 | 4.93 | 0.00 | 96.19 | 是 | ||||
| 22 | 江苏华灿建设有限公司(常熟市大东智能化系统工程有限公司) | 5190994.08 | 92.19 | 4.01 | -0.10 | 96.1 | 是 | ||||
| 23 | 苏州青米建设工程有限公司(苏州国贸嘉和建筑工程有限公司) | 5678902.21 | 88.5 | 4.89 | 0.00 | 93.39 | 是 | ||||
| 24 | 苏州广林建设有限责任公司 | 5684353.94 | 88.41 | 4.62 | 0.00 | 93.03 | 是 | ||||
| 25 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 5698722.82 | 88.17 | 4.58 | 0.00 | 92.75 | 是 | ||||
| 26 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 5699955.83 | 88.15 | 4.58 | 0.00 | 92.73 | 是 | ||||
| 27 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 5696514.92 | 88.2 | 4.52 | 0.00 | 92.72 | 是 | ||||
| 28 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 5694806.88 | 88.23 | 4.46 | 0.00 | 92.69 | 是 | ||||
| 29 | 权琪建设发展有限公司 | 5692513.68 | 88.28 | 4.31 | 0.00 | 92.59 | 是 | ||||
| 30 | 江苏创佳装饰设计工程有限公司 | 5691114.02 | 88.29 | 4.23 | 0.00 | 92.52 | 是 | ||||
| 31 | 相亭生态科技有限公司 | 5682401.56 | 88.44 | 4.00 | 0.00 | 92.44 | 是 | ||||
| 32 | 苏州亚冠装饰有限公司 | 5689713.54 | 88.32 | 4.07 | 0.00 | 92.39 | 是 | ||||
| 33 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 5703821.56 | 88.08 | 4.30 | 0.00 | 92.38 | 是 | ||||
| 34 | 张家港美芝建设工程有限公司(苏州点睛建设有限公司) | 5690201.00 | 88.31 | 4.07 | 0.00 | 92.38 | 是 | ||||
| 35 | 江苏颐晟装饰有限公司 | 5681300.79 | 88.46 | 4.02 | -0.10 | 92.38 | 是 | ||||
| 36 | 苏州大正建设有限公司(江苏池丰科技有限公司) | 5683200.18 | 88.43 | 3.93 | 0.00 | 92.36 | 是 | ||||
| 37 | 苏州金典铭筑建设工程有限公司(苏州邦来建筑装饰科技有限公司) | 5685599.11 | 88.38 | 3.94 | 0.00 | 92.32 | 是 | ||||
| 38 | 苏州三英装饰工程有限公司(苏州朗吉装饰设计工程有限公司) | 5687259.23 | 88.36 | 3.86 | 0.00 | 92.22 | 是 | ||||
| 39 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 5701943.95 | 88.11 | 4.06 | -0.10 | 92.07 | 是 | ||||
| 40 | 苏州市百灵鸟建设有限公司 | 5706718.14 | 88.03 | 4.04 | 0.00 | 92.07 | 是 | ||||
| 41 | 永诺建设发展(江苏)有限公司(苏州市八都建筑有限公司) | 5705217.22 | 88.06 | 3.99 | 0.00 | 92.05 | 是 | ||||
| 42 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 5508899.22 | |||||||||
| 43 | 苏州辉腾建筑装饰工程有限公司 | 5539415.52 | |||||||||
| 5、拟确定中标人: 苏州相城五建建设有限公司(苏州华夏设计营造有限公司) | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年09月15日起,至2026年09月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州市姑苏区住房保障和物业管理中心 | ||||||||||
| 日期: | 2026年09月15日 | ||||||||||