【信息发布时间:2026-07-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
吴淞江(江苏段)整治工程(工业园区)施工十标段
(招标编号:S3205010304000648001001、SDJ.CL2026-19)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市水利工程建设处 的吴淞江(江苏段)整治工程(工业园区)施工十标段 的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:上海园林(集团)有限公司 中标金额:97270742.00元
项目经理:盖鑫瑜 水利建造师证书:沪1442018201904766 水利安全证书:粤水安B20220001827
项目技术负责人:杨欣然 水利安全证书:水安B20190003651
水利职称:高级工程师 水利职称证书:2024B08566 发证机关:吉林省人力资源和社会保障厅
专职安全员:成瀚涛 水利安全证书:水安C20230002622
专职安全员:张燕 水利安全证书:水安C20230002819
专职安全员:黄君豪 水利安全证书:水安C20230008315
企业业绩:2022年度黄浦江(徐汇区)堤防专项维修工程
第二中标候选人:广西建工集团海河水利建设有限责任公司 中标金额:97657673.85元
项目经理:龙光武 水利建造师证书:桂1452020202401268 水利安全证书:水安B20240003357
项目技术负责人:雷贵健 水利安全证书:水安B20180001812
水利职称:高级工程师 水利职称证书:GX12026030809 发证机关:广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
专职安全员:吴祥勇 水利安全证书:水安C20200001812
专职安全员:马艺境 水利安全证书:水安C20240002480
专职安全员:黄启强 水利安全证书:水安C20230007086
企业业绩:南宁市邕江防洪排涝泵站改扩建一期工程
第三中标候选人:山东恒泰工程集团有限公司 中标金额:97426515.44 元
项目经理:郝龙迪 水利建造师证书:鲁1372015201610894水利安全证书:水安B20200000796
项目技术负责人:张璐 水利安全证书:水安B20230001191
水利职称:高级工程师 水利职称证书:鲁231500033200322 发证机关:滨州市人力资源和社会保障局
专职安全员:马力 水利安全证书:水安C20190000904
专职安全员:王卫东 水利安全证书:水安C20130000255
专职安全员:张瑞 水利安全证书:水安C20170001854
企业业绩:济宁市洸府河治理工程(任城区段)
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 上海园林(集团)有限公司 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 山东恒泰工程集团有限公司 | |
资质等级 | 水利水电工程施工总承包一级 | 水利水电工程施工总承包一级 | 水利水电工程施工总承包一级 | |
建造师级别 | 水利水电一级注册建造师 | 水利水电一级注册建造师 | 水利水电一级注册建造师 | |
技术负责职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
专职安全员证书 | 水安C20230002622、水安C20230002819、水安C20230008315 | 水安C20200001812、水安C20240002480、水安C20230007086 | 水安C20190000904、水安C20130000255、水安C20170001854 | |
其它内容 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填“无”)
无效投标文件投标单位名称 | 无效理由 |
中交河海工程有限公司 | 代理人未提供劳动合同。 |
中铁十七局集团有限公司 | 技术负责人未提供安全生产A证或者B证。 |
中交一公局集团有限公司 | 授权委托书法人和委托代理人关系错误,授权委托书无效。 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 在其它相关材料中出现施工组织设计部分内容,不符合招标文件中暗标要求。 |
江西省水利水电建设集团有限公司 | 技术负责人未提供A或者B证,社保提供不满足招标文件要求。 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填“无”)
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五:采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:
《综合评标法》评标。
序号 | 投标单位名称 | 经济标评审 | 技术标评审 | 总分 | 排名 |
1 | 上海园林(集团)有限公司 | 61.87 | 30.50 | 92.37 | 1 |
2 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 61.87 | 30.43 | 92.30 | 2 |
3 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 61.95 | 29.88 | 91.83 | 3 |
4 | 天安水利集团有限公司 | 61.97 | 29.37 | 91.34 | 4 |
5 | 山东浩博水利建设有限公司 | 61.92 | 29.25 | 91.17 | 5 |
6 | 中铁十六局集团有限公司 | 61.91 | 29.19 | 91.10 | 6 |
7 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 61.97 | 29.10 | 91.07 | 7 |
8 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 61.96 | 29.10 | 91.06 | 8 |
9 | 临沂水总建设集团有限公司 | 61.86 | 29.17 | 91.03 | 9 |
10 | 中铁十四局集团有限公司 | 61.82 | 29.21 | 91.03 | 10 |
11 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 61.96 | 28.97 | 90.93 | 11 |
12 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 61.88 | 29.05 | 90.93 | 12 |
13 | 淮河工程集团有限公司 | 61.97 | 28.94 | 90.91 | 13 |
14 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 61.87 | 29.03 | 90.90 | 14 |
15 | 中交上海航道局有限公司 | 61.92 | 28.97 | 90.89 | 15 |
16 | 南京明辉建设有限公司 | 61.97 | 28.89 | 90.86 | 16 |
17 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 61.97 | 28.86 | 90.83 | 17 |
18 | 安徽新建控股集团有限公司 | 61.87 | 28.92 | 90.79 | 18 |
19 | 上海市水利工程集团有限公司 | 61.91 | 28.83 | 90.74 | 19 |
20 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 61.64 | 29.05 | 90.69 | 20 |
21 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 61.46 | 29.16 | 90.62 | 21 |
22 | 山东黄河工程集团有限公司 | 61.77 | 28.81 | 90.58 | 22 |
23 | 中铁二十局集团有限公 司 | 61.77 | 28.78 | 90.55 | 23 |
24 | 湖南建投水利水电有限公司 | 61.91 | 28.58 | 90.49 | 24 |
25 | 开封黄河工程开发有限公司 | 61.46 | 28.93 | 90.39 | 25 |
26 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 61.78 | 28.53 | 90.31 | 26 |
27 | 江苏水工建设集团有限公司 | 61.72 | 28.57 | 90.29 | 27 |
28 | 中铁五局集团有限公司 | 61.58 | 28.70 | 90.28 | 28 |
29 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 61.92 | 28.33 | 90.25 | 29 |
30 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 61.67 | 28.57 | 90.24 | 30 |
31 | 华锦建设集团股份有限公司 | 61.36 | 28.87 | 90.23 | 31 |
32 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 61.73 | 28.30 | 90.03 | 32 |
33 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 61.87 | 28.13 | 90.00 | 33 |
34 | 中交第四航务工程局有限公司 | 61.73 | 28.25 | 89.98 | 34 |
35 | 长江水利水电工程建设(武汉) 有限责任公司 | 61.21 | 28.70 | 89.91 | 35 |
36 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 60.96 | 28.85 | 89.81 | 36 |
37 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 60.99 | 28.77 | 89.76 | 37 |
38 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 60.72 | 28.84 | 89.56 | 38 |
39 | 三明市水利水电工程有限公司 | 60.50 | 28.73 | 89.23 | 39 |
40 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 60.21 | 29.01 | 89.22 | 40 |
41 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 60.01 | 28.57 | 88.58 | 41 |
42 | 中铁十局集团有限公司 | 58.60 | 28.73 | 87.33 | 42 |
投标人技术标评标情况:
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
1 | 三明市水利水电工程有限公司 | 27.85 | 28.60 | 30.21 | 29.50 | 28.10 | 28.73 |
2 | 天安水利集团有限公司 | 28.70 | 28.90 | 29.84 | 29.60 | 29.60 | 29.37 |
3 | 中交第四航务工程局有限公司 | 27.50 | 27.60 | 27.94 | 29.20 | 29.20 | 28.25 |
4 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 28.40 | 28.50 | 29.90 | 29.20 | 29.60 | 29.10 |
5 | 南京明辉建设有限公司 | 27.80 | 28.00 | 29.58 | 29.10 | 29.70 | 28.89 |
6 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 28.60 | 29.20 | 29.35 | 29.50 | 28.60 | 29.05 |
7 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 28.70 | 28.80 | 29.79 | 29.40 | 26.90 | 28.97 |
8 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 28.90 | 29.20 | 29.37 | 29.40 | 28.80 | 29.16 |
9 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 28.10 | 28.20 | 27.72 | 29.30 | 28.10 | 28.13 |
10 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 27.70 | 28.30 | 29.08 | 29.20 | 29.90 | 28.86 |
11 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 28.70 | 28.10 | 30.21 | 29.50 | 26.60 | 28.77 |
12 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 28.80 | 27.90 | 27.86 | 29.00 | 28.20 | 28.30 |
13 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 28.10 | 29.40 | 27.88 | 28.80 | 28.10 | 28.33 |
14 | 中铁二十局集团有限公司 | 28.10 | 28.50 | 28.94 | 28.90 | 29.10 | 28.78 |
15 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 28.60 | 28.50 | 29.30 | 29.20 | 29.50 | 29.03 |
16 | 中铁五局集团有限公司 | 29.00 | 28.20 | 28.70 | 29.40 | 28.40 | 28.70 |
17 | 山东黄河工程集团有限公司 | 28.50 | 28.10 | 28.63 | 29.30 | 29.30 | 28.81 |
18 | 中铁十局集团有限公司 | 28.50 | 28.10 | 29.99 | 29.60 | 26.60 | 28.73 |
19 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 28.10 | 33.20 | 30.74 | 28.70 | 30.20 | 29.88 |
20 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 28.30 | 28.00 | 29.21 | 29.00 | 30.00 | 28.84 |
21 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 28.50 | 29.40 | 28.08 | 28.90 | 28.70 | 28.70 |
22 | 上海园林(集团)有限公司 | 28.40 | 33.70 | 34.00 | 29.40 | 28.10 | 30.50 |
23 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 28.40 | 28.30 | 28.83 | 28.80 | 28.50 | 28.57 |
24 | 中铁十六局集团有限公司 | 27.90 | 27.90 | 30.27 | 29.40 | 30.30 | 29.19 |
25 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 28.10 | 28.20 | 29.92 | 29.40 | 26.60 | 28.57 |
26 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 28.20 | 30.50 | 29.54 | 29.40 | 27.90 | 29.05 |
27 | 中铁十四局集团有限公司 | 27.80 | 30.30 | 28.34 | 29.00 | 31.20 | 29.21 |
28 | 湖南建投水利水电有限公司 | 28.10 | 27.20 | 28.45 | 29.30 | 29.20 | 28.58 |
29 | 中交上海航道局有限公司 | 28.70 | 29.00 | 28.42 | 29.20 | 29.20 | 28.97 |
30 | 华锦建设集团股份有限公司 | 28.60 | 28.10 | 28.90 | 29.10 | 29.30 | 28.87 |
31 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 28.40 | 27.90 | 29.05 | 29.10 | 29.60 | 28.85 |
32 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 27.70 | 28.10 | 29.63 | 29.30 | 30.40 | 29.01 |
33 | 江苏水工建设集团有限公司 | 28.20 | 28.70 | 28.13 | 29.00 | 28.80 | 28.57 |
34 | 淮河工程集团有限公司 | 28.20 | 30.10 | 29.53 | 29.10 | 27.20 | 28.94 |
35 | 临沂水总建设集团有限公司 | 29.30 | 27.50 | 29.11 | 29.10 | 29.40 | 29.17 |
36 | 开封黄河工程开发有限公司 | 29.00 | 28.40 | 30.59 | 29.40 | 26.90 | 28.93 |
37 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 28.60 | 29.00 | 27.89 | 28.80 | 28.20 | 28.53 |
38 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 28.20 | 33.60 | 33.97 | 29.50 | 27.80 | 30.43 |
39 | 上海市水利工程集团有限公司 | 28.90 | 28.10 | 29.83 | 29.50 | 28.00 | 28.83 |
40 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 28.40 | 28.60 | 30.15 | 29.20 | 29.50 | 29.10 |
41 | 山东浩博水利建设有限公司 | 28.80 | 28.40 | 29.44 | 29.50 | 29.80 | 29.25 |
42 | 安徽新建控股集团有限公司 | 27.70 | 32.60 | 29.47 | 29.60 | 26.60 | 28.92 |
八、评标综合打分情况:
自本中标候选人公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:苏州市水利工程建设处 0512-65201718
2、投诉:苏州市水务局联系电话:0512-68253214,0512-68251330。
招标人:苏州市水利工程建设处
招标代理单位:江苏省鸿源招标代理股份有限公司
发布日期:2026年7月14日