【信息发布时间:2026-09-04阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
(招标编号:S3205010304000832001001、SDJ.CL2026-26)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,昆山市水务工程建设管理处的吴淞江(江苏段)整治工程(昆山市)施工十四标段的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:张家港市水利建设工程有限公司 中标金额:87598028.01元
项目经理:蒋士军 水利建造师证书:苏1322015201601639水利安全证书:苏水安B20170000510
专职安全员:朱建平水利安全证书:苏水安C20160000104
专职安全员:朱建兵水利安全证书:苏水安C20260000544
第二中标候选人:江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 中标金额:87802787.10元
项目经理:黄国华 水利建造师证书:苏1322017201905946水利安全证书:苏水安B20170000178
专职安全员:曹燕云水利安全证书:苏水安C20150000001
专职安全员:赵雅南水利安全证书:苏水安C20200000035
第三中标候选人:苏州交通工程集团有限公司 中标金额:87332313.56元
项目经理:殷宏筠 水利建造师证书:苏1322005200801555水利安全证书:苏水安B20250000854
专职安全员:葛兵水利安全证书:苏水安C20250000592
专职安全员:殷佳水利安全证书:苏水安C20250000453
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 苏州交通工程集团有限公司 | |
资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
建造师级别 | ||||
技术负责人职称 | / | / | / | |
苏水安C20160000104、苏水安C20260000544 | 苏水安C20150000001、苏水安C20200000035 | 苏水安C20250000592、苏水安C20250000453 | ||
其它内容 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填“无”)
无效投标文件投标单位名称 | 无效理由 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填“无”)
投标人名称 | 投标报价(元) | 修正报价(元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五:采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评标法》评标。
六:所有投标人技术标汇总情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 |
1 | 23.68 | 25.90 | 24.86 | 24.95 | 24.90 | 24.86 | |
2 | 23.68 | 24.30 | 24.97 | 25.80 | 24.30 | 24.61 | |
3 | 宜兴市水利工程有限公司 | 23.64 | 26.10 | 26.41 | 25.40 | 25.40 | 25.39 |
4 | 南京明辉建设有限公司 | 23.92 | 26.30 | 26.02 | 25.35 | 24.90 | 25.30 |
5 | 江苏亚兴建设有限公司 | 23.48 | 24.50 | 24.60 | 24.25 | 24.10 | 24.19 |
6 | 中水生态建设有限公司 | 23.77 | 25.70 | 24.53 | 25.05 | 26.50 | 25.11 |
7 | 太仓市水利工程有限公司 | 23.70 | 26.40 | 27.07 | 25.40 | 25.70 | 25.65 |
8 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 23.57 | 24.80 | 24.91 | 24.55 | 24.10 | 24.39 |
9 | 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司 | 23.88 | 26.50 | 26.61 | 25.75 | 26.30 | 25.81 |
10 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 27.83 | 26.30 | 28.61 | 25.75 | 27.40 | 27.18 |
11 | 江苏河海工程技术有限公司 | 23.80 | 25.80 | 24.36 | 25.05 | 25.60 | 24.92 |
12 | 山东半岛水务发展有限公司 | 23.92 | 26.20 | 26.09 | 25.30 | 26.10 | 25.52 |
13 | 上海昶海建设集团股份有限公司 | 23.75 | 24.00 | 23.56 | 23.80 | 24.10 | 23.84 |
14 | 光华建设集团有限公司 | 23.75 | 26.50 | 26.23 | 25.25 | 26.10 | 25.57 |
15 | 南京振高建设有限公司 | 23.97 | 25.90 | 28.50 | 25.30 | 26.40 | 26.01 |
16 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 23.56 | 26.10 | 26.34 | 25.10 | 25.80 | 25.38 |
17 | 中建中环建设发展集团有限公司 | 23.60 | 25.90 | 25.81 | 25.35 | 25.80 | 25.29 |
18 | 常熟市水利工程有限公司 | 23.65 | 23.80 | 24.03 | 24.15 | 22.70 | 23.67 |
19 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 23.83 | 26.30 | 26.22 | 25.05 | 25.20 | 25.32 |
20 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 24.45 | 25.50 | 26.80 | 25.80 | 24.50 | 25.41 |
21 | 正中路桥建设发展有限公司 | 23.52 | 25.40 | 25.93 | 25.20 | 25.40 | 25.09 |
22 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 23.68 | 25.50 | 28.49 | 24.95 | 25.60 | 25.64 |
23 | 苏州创元建设工程有限公司 | 24.13 | 25.60 | 25.97 | 25.45 | 25.80 | 25.39 |
24 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 23.83 | 26.20 | 26.26 | 25.05 | 26.70 | 25.61 |
25 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 23.94 | 25.50 | 25.74 | 24.75 | 24.70 | 24.93 |
26 | 河南华安水利工程有限公司 | 23.71 | 26.10 | 26.15 | 24.65 | 25.80 | 25.28 |
27 | 三明市水利水电工程有限公司 | 24.21 | 26.40 | 25.97 | 25.45 | 26.30 | 25.67 |
28 | 安徽新建控股集团有限公司 | 23.73 | 26.10 | 26.31 | 25.00 | 25.70 | 25.37 |
29 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 23.76 | 24.30 | 26.14 | 25.25 | 26.00 | 25.09 |
30 | 昆山市交通工程集团有限公司 | 24.82 | 25.20 | 25.57 | 24.80 | 25.00 | 25.08 |
31 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 24.33 | 24.70 | 24.85 | 25.00 | 25.00 | 24.78 |
32 | 中交(苏州)城市开发建设有限公司 | 24.02 | 25.10 | 25.70 | 24.90 | 24.20 | 24.78 |
33 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 23.95 | 26.70 | 26.05 | 27.15 | 26.50 | 26.07 |
34 | 太仓市市政工程有限公司 | 23.86 | 23.00 | 23.01 | 23.70 | 22.40 | 23.19 |
35 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 23.68 | 26.10 | 25.94 | 25.25 | 25.40 | 25.27 |
36 | 中交河海工程有限公司 | 23.85 | 26.20 | 26.57 | 25.10 | 25.10 | 25.36 |
37 | 江苏奕辰冉建设工程有限公司 | 23.82 | 26.40 | 26.59 | 24.45 | 25.80 | 25.41 |
38 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 23.61 | 25.40 | 24.95 | 24.55 | 25.60 | 24.82 |
39 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 23.77 | 24.50 | 25.44 | 25.00 | 24.80 | 24.70 |
40 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 23.63 | 26.40 | 26.35 | 25.65 | 26.10 | 25.63 |
41 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 23.45 | 26.50 | 26.53 | 25.50 | 26.20 | 25.64 |
42 | 中铁十四局集团有限公司 | 23.72 | 26.90 | 25.85 | 25.50 | 26.10 | 25.61 |
43 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 23.72 | 26.80 | 26.27 | 25.25 | 25.40 | 25.49 |
44 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 23.72 | 26.30 | 25.93 | 25.45 | 25.60 | 25.40 |
45 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 23.54 | 25.90 | 25.99 | 25.40 | 25.70 | 25.31 |
46 | 苏州交通工程集团有限公司 | 27.92 | 26.50 | 26.35 | 27.10 | 25.50 | 26.67 |
47 | 中铁二局集团有限公司 | 23.75 | 26.40 | 26.42 | 25.10 | 24.90 | 25.31 |
48 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 24.54 | 26.10 | 25.89 | 25.60 | 25.70 | 25.57 |
49 | 中铁十六局集团有限公司 | 23.66 | 25.60 | 25.40 | 24.95 | 25.40 | 25.00 |
50 | 上海园林(集团)有限公司 | 23.81 | 26.60 | 26.21 | 25.20 | 26.10 | 25.58 |
51 | 觅动(苏州)生态环境发展有限公司 | 23.77 | 27.70 | 26.31 | 25.40 | 27.20 | 26.08 |
52 | 中交第二航务工程局有限公司 | 23.35 | 25.40 | 25.40 | 24.40 | 25.20 | 24.75 |
53 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 23.72 | 26.60 | 26.52 | 24.95 | 25.30 | 25.42 |
54 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 24.57 | 26.30 | 26.18 | 25.00 | 25.90 | 25.59 |
55 | 江苏祥通建设有限公司 | 23.51 | 25.60 | 25.12 | 24.45 | 24.90 | 24.72 |
56 | 安徽远维建设有限公司 | 23.72 | 26.30 | 25.35 | 25.15 | 25.60 | 25.22 |
57 | 江苏华和建设有限公司 | 23.60 | 26.90 | 26.23 | 25.10 | 25.90 | 25.55 |
58 | 苏州市水利工程有限公司 | 24.10 | 25.80 | 25.69 | 24.85 | 26.00 | 25.29 |
59 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 27.33 | 26.40 | 26.20 | 25.30 | 25.90 | 26.23 |
60 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 23.82 | 26.30 | 25.95 | 25.50 | 25.60 | 25.43 |
61 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 23.73 | 25.70 | 25.53 | 24.60 | 24.40 | 24.79 |
62 | 新江建设集团有限公司 | 23.80 | 24.80 | 24.50 | 24.55 | 24.10 | 24.35 |
63 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 23.73 | 26.10 | 28.56 | 25.30 | 25.70 | 25.88 |
64 | 中交三航局第三工程有限公司 | 23.50 | 26.60 | 24.52 | 24.40 | 25.70 | 24.94 |
65 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 23.54 | 25.90 | 26.25 | 25.00 | 25.40 | 25.22 |
66 | 天津市大港水利工程有限公司 | 23.99 | 27.10 | 26.33 | 25.05 | 25.20 | 25.53 |
67 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 23.97 | 27.00 | 28.49 | 25.90 | 27.50 | 26.57 |
68 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 24.38 | 25.50 | 25.80 | 24.75 | 25.80 | 25.25 |
69 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 23.79 | 26.90 | 28.58 | 25.30 | 27.20 | 26.35 |
70 | 江苏水工建设集团有限公司 | 24.13 | 26.50 | 26.28 | 25.20 | 26.50 | 25.72 |
注:由全体技术标评委分别对全部内容赋分并计算出各自总分,投标人施工组织设计最终得分按评分的算术平均值计算(保留两位小数,小数点第三位“四舍五入”)
七:所有投标人得分汇总情况:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 商务分 | 技术分 | 汇总分 | 排序 |
1 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 87598028.01 | 67.82 | 27.18 | 95.00 | 1 |
2 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 87802787.10 | 67.93 | 26.57 | 94.50 | 2 |
3 | 苏州交通工程集团有限公司 | 87332313.56 | 67.67 | 26.67 | 94.34 | 3 |
4 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 87601059.62 | 67.82 | 26.35 | 94.17 | 4 |
5 | 觅动(苏州)生态环境发展有限公司 | 87986864.39 | 67.92 | 26.08 | 94.00 | 5 |
6 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 87439265.78 | 67.73 | 26.23 | 93.96 | 6 |
7 | 南京振高建设有限公司 | 87612983.29 | 67.83 | 26.01 | 93.84 | 7 |
8 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 87969261.34 | 67.94 | 25.88 | 93.82 | 8 |
9 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 87882740.61 | 67.98 | 25.64 | 93.62 | 9 |
10 | 中铁十四局集团有限公司 | 87827883.96 | 67.95 | 25.61 | 93.56 | 10 |
11 | 江苏水工建设集团有限公司 | 87598242.16 | 67.82 | 25.72 | 93.54 | 11 |
12 | 太仓市水利工程有限公司 | 87660111.65 | 67.85 | 25.65 | 93.50 | 12 |
13 | 三明市水利水电工程有限公司 | 87527586.74 | 67.78 | 25.67 | 93.45 | 13 |
14 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 87633531.03 | 67.84 | 25.59 | 93.43 | 14 |
15 | 光华建设集团有限公司 | 87615910.00 | 67.83 | 25.57 | 93.40 | 15 |
16 | 安徽新建控股集团有限公司 | 87880878.26 | 67.98 | 25.37 | 93.35 | 16 |
17 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 87615986.06 | 67.83 | 25.49 | 93.32 | 17 |
18 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 88013361.98 | 67.89 | 25.38 | 93.27 | 18 |
19 | 南京明辉建设有限公司 | 87969284.62 | 67.94 | 25.3 | 93.24 | 19 |
20 | 安徽远维建设有限公司 | 87925039.49 | 67.99 | 25.22 | 93.21 | 20 |
21 | 中交河海工程有限公司 | 87637522.98 | 67.84 | 25.36 | 93.20 | 21 |
22 | 中铁二局集团有限公司 | 87703619.37 | 67.88 | 25.31 | 93.19 | 22 |
23 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 87527513.08 | 67.78 | 25.41 | 93.19 | 23 |
24 | 苏州创元建设工程有限公司 | 87542462.18 | 67.79 | 25.39 | 93.18 | 24 |
25 | 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司 | 86665793.88 | 67.29 | 25.81 | 93.10 | 25 |
26 | 中水生态建设有限公司 | 87880000.00 | 67.98 | 25.11 | 93.09 | 26 |
27 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 87615911.00 | 67.83 | 25.22 | 93.05 | 27 |
28 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 86891666.35 | 67.42 | 25.63 | 93.05 | 28 |
29 | 中建中环建设发展集团有限公司 | 87432619.41 | 67.72 | 25.29 | 93.01 | 29 |
30 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 86732683.85 | 67.33 | 25.64 | 92.97 | 30 |
31 | 江苏河海工程技术有限公司 | 87880878.01 | 67.98 | 24.92 | 92.90 | 31 |
32 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 86997652.72 | 67.48 | 25.42 | 92.90 | 32 |
33 | 中交三航局第三工程有限公司 | 87686552.96 | 67.87 | 24.94 | 92.81 | 33 |
34 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 86379451.43 | 67.12 | 25.61 | 92.73 | 34 |
35 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 87881018.44 | 67.98 | 24.7 | 92.68 | 35 |
36 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 88276949.95 | 67.59 | 25.09 | 92.68 | 36 |
37 | 中交第二航务工程局有限公司 | 88004407.44 | 67.90 | 24.75 | 92.65 | 37 |
38 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 85425518.18 | 66.58 | 26.07 | 92.65 | 38 |
39 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 88057523.22 | 67.84 | 24.79 | 92.63 | 39 |
40 | 上海园林(集团)有限公司 | 86114428.66 | 66.97 | 25.58 | 92.55 | 40 |
41 | 苏州市水利工程有限公司 | 86556408.83 | 67.23 | 25.29 | 92.52 | 41 |
42 | 中交(苏州)城市开发建设有限公司 | 88145846.03 | 67.74 | 24.78 | 92.52 | 42 |
43 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 86556040.89 | 67.23 | 25.27 | 92.50 | 43 |
44 | 山东半岛水务发展有限公司 | 86004020.26 | 66.91 | 25.52 | 92.43 | 44 |
45 | 宜兴市水利工程有限公司 | 87916427.96 | 67.00 | 25.39 | 92.39 | 45 |
46 | 河南华安水利工程有限公司 | 86335235.07 | 67.10 | 25.28 | 92.38 | 46 |
47 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 86998517.55 | 67.48 | 24.86 | 92.34 | 47 |
48 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 86164381.68 | 67.00 | 25.32 | 92.32 | 48 |
49 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 87880878.25 | 66.98 | 25.31 | 92.29 | 49 |
50 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 86731867.34 | 67.33 | 24.93 | 92.26 | 50 |
51 | 江苏亚兴建设有限公司 | 87969200.58 | 67.94 | 24.19 | 92.13 | 51 |
52 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 85672681.36 | 66.72 | 25.4 | 92.12 | 52 |
53 | 天津市大港水利工程有限公司 | 88295993.95 | 66.57 | 25.53 | 92.10 | 53 |
54 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 86644363.38 | 67.28 | 24.78 | 92.06 | 54 |
55 | 江苏祥通建设有限公司 | 86732686.26 | 67.33 | 24.72 | 92.05 | 55 |
56 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 86556040.89 | 66.23 | 25.57 | 91.8 | 56 |
57 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 84975067.87 | 66.33 | 25.43 | 91.76 | 57 |
58 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 87032982.57 | 66.5 | 25.25 | 91.75 | 58 |
59 | 江苏华和建设有限公司 | 84701213.61 | 66.17 | 25.55 | 91.72 | 59 |
60 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 85938849.46 | 66.87 | 24.82 | 91.69 | 60 |
61 | 江苏奕辰冉建设工程有限公司 | 86476557.47 | 66.18 | 25.41 | 91.59 | 61 |
62 | 正中路桥建设发展有限公司 | 85053607.58 | 66.37 | 25.09 | 91.46 | 62 |
63 | 昆山市交通工程集团有限公司 | 86731435.32 | 66.33 | 25.08 | 91.41 | 63 |
64 | 上海昶海建设集团股份有限公司 | 86997400.22 | 67.48 | 23.84 | 91.32 | 64 |
65 | 中铁十六局集团有限公司 | 86555507.69 | 66.23 | 25.00 | 91.23 | 65 |
66 | 新江建设集团有限公司 | 87439265.93 | 66.73 | 24.35 | 91.08 | 66 |
67 | 常熟市水利工程有限公司 | 86600620.00 | 67.25 | 23.67 | 90.92 | 67 |
68 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 87863213.89 | 65.97 | 24.61 | 90.58 | 68 |
69 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 86114428.42 | 65.97 | 24.39 | 90.36 | 69 |
70 | 太仓市市政工程有限公司 | 88145845.34 | 64.74 | 23.19 | 87.93 | 70 |
八、评标综合打分情况:
自本中标候选人公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:昆山市水务工程建设管理处 0512-57923915
2、投诉:昆山市水务局 联系电话:0512-50162393。
招标人:昆山市水务工程建设管理处
招标代理单位:昆山欣杰项目管理有限公司
发布日期:2026年9月4日