【信息发布时间:2025-10-28阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示(评定分离)
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州光建存储科技有限公司的苏州光建存储科技有限公司二期厂房项目工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用江苏省综合评估法(设计施工)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | ||||||||||||
| 中建科工集团有限公司 | 252166300.00 | 石承龙 | ||||||||||||
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 258787900.00 | 林春禄 | ||||||||||||
| 中建国际城市建设有限公司 | 257244292.50 | 李艳喜 | ||||||||||||
| 中铁建工集团有限公司 | 261641872.60 | 张建达 | ||||||||||||
| 中国二十二冶集团有限公司 | 258175072.00 | 刘朝龙 | ||||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||||||
| 1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 王三林 | 
 | 是 | 
 | |||||||||
| 2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 张进 | 
 | 是 | 
 | |||||||||
| 3 | 中国二十二冶集团有限公司 | 刘晓燕 | 
 | 是 | 
 | |||||||||
| 4 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 林春禄 | 
 | 是 | 
 | |||||||||
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 张建达 | 
 | 是 | 
 | |||||||||
| 6 | 中建科工集团有限公司 | 石承龙 | 
 | 是 | 
 | |||||||||
| 7 | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 何昊 | 
 | 是 | 
 | |||||||||
| 8 | 中建国际城市建设有限公司 | 李艳喜 | 
 | 是 | 
 | |||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 方案设计文件得分 | 项目管理组织方案得分 | 工程总承包报价得分 | 项目管理机构得分 | 工程业绩得分 | 总分 | ||||||
| 1 | 中建科工集团有限公司 | 252166300.00 | 32.50 | 3.65 | 54.41 | 3.00 | 3.00 | 96.56 | ||||||
| 2 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 258787900.00 | 30.08 | 3.28 | 52.82 | 2.40 | 2.00 | 90.58 | ||||||
| 3 | 中建国际城市建设有限公司 | 257244292.50 | 28.51 | 3.13 | 53.19 | 2.00 | 3.00 | 89.83 | ||||||
| 4 | 中铁建工集团有限公司 | 261641872.60 | 28.91 | 3.26 | 52.13 | 1.60 | 3.00 | 88.9 | ||||||
| 5 | 中国二十二冶集团有限公司 | 258175072.00 | 28.53 | 3.09 | 52.97 | 1.00 | 2.40 | 87.99 | ||||||
| 6 | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 265356600.00 | 29.87 | 3.26 | 51.24 | 0.80 | 2.10 | 87.27 | ||||||
| 7 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 267428772.00 | 30.54 | 3.36 | 50.74 | 0.00 | 0.30 | 84.94 | ||||||
| 8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 
 | 27.82 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 7、备注: | ||||||||||||||
| 
 | 招标人: | 苏州光建存储科技有限公司 | ||||||||||||
| 
 | 日期: | 2025年10月28日 | ||||||||||||